AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Regular (USD6,250 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 標準(6,250 美元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-12-000 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.53%
HKD
| Age | F00034-03-000-01 2019-07-25 | F00034-03-000-02 2021-03-22 | F00034-03-000-03 2022-05-23 | F00034-03-000-03 2023-05-10 | F00034-03-000-04 2023-07-31 | F00034-03-000-04 2024-09-09 | F00034-03-000-04 2025-09-09 | F00034-03-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$1,755 | HK$1,755 | HK$1,755 | HK$1,808 (+3.0%) | HK$1,808 | HK$1,980 (+9.5%) | HK$2,228 (+12.5%) | HK$2,228 | +3.57% |
| 5 | HK$1,755 | HK$1,755 | HK$1,755 | HK$1,808 (+3.0%) | HK$1,808 | HK$1,980 (+9.5%) | HK$2,228 (+12.5%) | HK$2,228 | +3.57% |
| 10 | HK$1,755 | HK$1,755 | HK$1,755 | HK$1,791 (+2.1%) | HK$1,791 | HK$1,953 (+9.0%) | HK$2,198 (+12.5%) | HK$2,198 | +3.37% |
| 15 | HK$1,817 | HK$1,817 | HK$1,817 | HK$1,854 (+2.0%) | HK$1,854 | HK$1,975 (+6.5%) | HK$2,222 (+12.5%) | HK$2,222 | +3.01% |
| 20 | HK$2,025 | HK$2,025 | HK$2,025 | HK$2,106 (+4.0%) | HK$2,106 | HK$2,275 (+8.0%) | HK$2,560 (+12.5%) | HK$2,560 | +3.51% |
| 25 | HK$2,283 | HK$2,283 | HK$2,283 | HK$2,386 (+4.5%) | HK$2,386 | HK$2,589 (+8.5%) | HK$2,913 (+12.5%) | HK$2,913 | +3.65% |
| 30 | HK$2,545 | HK$2,545 | HK$2,545 | HK$2,660 (+4.5%) | HK$2,660 | HK$2,900 (+9.0%) | HK$3,263 (+12.5%) | HK$3,263 | +3.72% |
| 35 | HK$2,763 | HK$2,763 | HK$2,763 | HK$2,888 (+4.5%) | HK$2,888 | HK$3,148 (+9.0%) | HK$3,542 (+12.5%) | HK$3,542 | +3.72% |
| 40 | HK$3,255 | HK$3,255 | HK$3,255 | HK$3,402 (+4.5%) | HK$3,402 | HK$3,709 (+9.0%) | HK$4,173 (+12.5%) | HK$4,173 | +3.72% |
| 45 | HK$4,072 | HK$4,072 | HK$4,072 | HK$4,256 (+4.5%) | HK$4,256 | HK$4,640 (+9.0%) | HK$5,220 (+12.5%) | HK$5,220 | +3.72% |
| 50 | HK$5,040 | HK$5,040 | HK$5,040 | HK$5,242 (+4.0%) | HK$5,242 | HK$5,714 (+9.0%) | HK$6,429 (+12.5%) | HK$6,429 | +3.65% |
| 55 | HK$6,617 | HK$6,617 | HK$6,617 | HK$6,750 (+2.0%) | HK$6,750 | HK$7,358 (+9.0%) | HK$8,278 (+12.5%) | HK$8,278 | +3.35% |
| 60 | HK$9,214 | HK$9,214 | HK$9,214 | HK$9,629 (+4.5%) | HK$9,629 | HK$10,448 (+8.5%) | HK$11,754 (+12.5%) | HK$11,754 | +3.65% |
| 65 | HK$12,426 | HK$12,426 | HK$12,426 | HK$12,986 (+4.5%) | HK$12,986 | HK$14,090 (+8.5%) | HK$15,852 (+12.5%) | HK$15,852 | +3.65% |
| 70 | HK$16,264 | HK$16,264 | HK$16,264 | HK$16,834 (+3.5%) | HK$16,834 | HK$18,434 (+9.5%) | HK$20,739 (+12.5%) | HK$20,739 | +3.64% |
| 75 | HK$20,087 | HK$20,087 | HK$20,087 | HK$20,489 (+2.0%) | HK$20,489 | HK$22,436 (+9.5%) | HK$25,241 (+12.5%) | HK$25,241 | +3.42% |
| 80 | HK$25,039 | HK$25,039 | HK$25,039 | HK$25,540 (+2.0%) | HK$25,540 | HK$27,967 (+9.5%) | HK$31,463 (+12.5%) | HK$31,463 | +3.42% |
| 85 | HK$30,244 | HK$30,244 | HK$30,244 | HK$30,849 (+2.0%) | HK$30,849 | HK$33,780 (+9.5%) | HK$38,003 (+12.5%) | HK$38,003 | +3.42% |
| 90 | HK$34,673 | HK$34,673 | HK$34,673 | HK$35,367 (+2.0%) | HK$35,367 | HK$38,727 (+9.5%) | HK$43,568 (+12.5%) | HK$43,568 | +3.42% |
| 95 | HK$38,888 | HK$38,888 | HK$38,888 | HK$39,666 (+2.0%) | HK$39,666 | HK$43,435 (+9.5%) | HK$48,865 (+12.5%) | HK$48,865 | +3.42% |
| 99 | HK$41,949 | HK$41,949 | HK$41,949 | HK$42,788 (+2.0%) | HK$42,788 | HK$46,853 (+9.5%) | HK$52,710 (+12.5%) | HK$52,710 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.2% | 0.0% | +9.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-12-000-01 2019-07-25 | F00034-12-000-02 2021-03-22 | F00034-12-000-03 2022-05-23 | F00034-12-000-03 2023-05-10 | F00034-12-000-04 2023-07-31 | F00034-12-000-04 2024-09-09 | F00034-12-000-04 2025-09-09 | F00034-12-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$219 | US$219 | US$219 | US$226 (+3.2%) | US$226 | US$248 (+9.7%) | US$278 (+12.1%) | US$278 | +3.57% |
| 5 | US$219 | US$219 | US$219 | US$226 (+3.2%) | US$226 | US$248 (+9.7%) | US$278 (+12.1%) | US$278 | +3.57% |
| 10 | US$219 | US$219 | US$219 | US$224 (+2.3%) | US$224 | US$244 (+8.9%) | US$275 (+12.7%) | US$275 | +3.41% |
| 15 | US$227 | US$227 | US$227 | US$232 (+2.2%) | US$232 | US$247 (+6.5%) | US$278 (+12.6%) | US$278 | +3.03% |
| 20 | US$253 | US$253 | US$253 | US$263 (+4.0%) | US$263 | US$284 (+8.0%) | US$320 (+12.7%) | US$320 | +3.52% |
| 25 | US$285 | US$285 | US$285 | US$298 (+4.6%) | US$298 | US$324 (+8.7%) | US$364 (+12.3%) | US$364 | +3.67% |
| 30 | US$318 | US$318 | US$318 | US$332 (+4.4%) | US$332 | US$362 (+9.0%) | US$408 (+12.7%) | US$408 | +3.74% |
| 35 | US$345 | US$345 | US$345 | US$361 (+4.6%) | US$361 | US$394 (+9.1%) | US$443 (+12.4%) | US$443 | +3.75% |
| 40 | US$407 | US$407 | US$407 | US$425 (+4.4%) | US$425 | US$464 (+9.2%) | US$522 (+12.5%) | US$522 | +3.73% |
| 45 | US$509 | US$509 | US$509 | US$532 (+4.5%) | US$532 | US$580 (+9.0%) | US$652 (+12.4%) | US$652 | +3.71% |
| 50 | US$630 | US$630 | US$630 | US$655 (+4.0%) | US$655 | US$714 (+9.0%) | US$804 (+12.6%) | US$804 | +3.65% |
| 55 | US$827 | US$827 | US$827 | US$844 (+2.1%) | US$844 | US$920 (+9.0%) | US$1,035 (+12.5%) | US$1,035 | +3.36% |
| 60 | US$1,152 | US$1,152 | US$1,152 | US$1,204 (+4.5%) | US$1,204 | US$1,306 (+8.5%) | US$1,469 (+12.5%) | US$1,469 | +3.64% |
| 65 | US$1,553 | US$1,553 | US$1,553 | US$1,623 (+4.5%) | US$1,623 | US$1,761 (+8.5%) | US$1,982 (+12.5%) | US$1,982 | +3.65% |
| 70 | US$2,033 | US$2,033 | US$2,033 | US$2,104 (+3.5%) | US$2,104 | US$2,304 (+9.5%) | US$2,592 (+12.5%) | US$2,592 | +3.64% |
| 75 | US$2,511 | US$2,511 | US$2,511 | US$2,561 (+2.0%) | US$2,561 | US$2,804 (+9.5%) | US$3,155 (+12.5%) | US$3,155 | +3.42% |
| 80 | US$3,130 | US$3,130 | US$3,130 | US$3,192 (+2.0%) | US$3,192 | US$3,496 (+9.5%) | US$3,933 (+12.5%) | US$3,933 | +3.42% |
| 85 | US$3,780 | US$3,780 | US$3,780 | US$3,856 (+2.0%) | US$3,856 | US$4,222 (+9.5%) | US$4,750 (+12.5%) | US$4,750 | +3.42% |
| 90 | US$4,334 | US$4,334 | US$4,334 | US$4,421 (+2.0%) | US$4,421 | US$4,841 (+9.5%) | US$5,446 (+12.5%) | US$5,446 | +3.42% |
| 95 | US$4,861 | US$4,861 | US$4,861 | US$4,958 (+2.0%) | US$4,958 | US$5,429 (+9.5%) | US$6,108 (+12.5%) | US$6,108 | +3.42% |
| 99 | US$5,244 | US$5,244 | US$5,244 | US$5,348 (+2.0%) | US$5,348 | US$5,857 (+9.5%) | US$6,589 (+12.5%) | US$6,589 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.2% | 0.0% | +9.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
