AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Regular (USD0 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 標準(0 美元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-10-000 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.53%
HKD
| Age | F00034-01-000-01 2019-07-25 | F00034-01-000-02 2021-03-22 | F00034-01-000-03 2022-05-23 | F00034-01-000-03 2023-05-10 | F00034-01-000-04 2023-07-31 | F00034-01-000-04 2024-09-09 | F00034-01-000-04 2025-09-09 | F00034-01-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,372 | HK$6,372 | HK$6,372 | HK$6,564 (+3.0%) | HK$6,564 | HK$7,188 (+9.5%) | HK$8,087 (+12.5%) | HK$8,087 | +3.57% |
| 5 | HK$6,256 | HK$6,256 | HK$6,256 | HK$6,444 (+3.0%) | HK$6,444 | HK$7,057 (+9.5%) | HK$7,940 (+12.5%) | HK$7,940 | +3.57% |
| 10 | HK$5,874 | HK$5,874 | HK$5,874 | HK$5,992 (+2.0%) | HK$5,992 | HK$6,532 (+9.0%) | HK$7,349 (+12.5%) | HK$7,349 | +3.35% |
| 15 | HK$5,566 | HK$5,566 | HK$5,566 | HK$5,678 (+2.0%) | HK$5,678 | HK$6,048 (+6.5%) | HK$6,804 (+12.5%) | HK$6,804 | +3.00% |
| 20 | HK$5,447 | HK$5,447 | HK$5,447 | HK$5,665 (+4.0%) | HK$5,665 | HK$6,119 (+8.0%) | HK$6,884 (+12.5%) | HK$6,884 | +3.51% |
| 25 | HK$6,176 | HK$6,176 | HK$6,176 | HK$6,454 (+4.5%) | HK$6,454 | HK$7,003 (+8.5%) | HK$7,879 (+12.5%) | HK$7,879 | +3.65% |
| 30 | HK$7,301 | HK$7,301 | HK$7,301 | HK$7,630 (+4.5%) | HK$7,630 | HK$8,317 (+9.0%) | HK$9,357 (+12.5%) | HK$9,357 | +3.72% |
| 35 | HK$8,324 | HK$8,324 | HK$8,324 | HK$8,699 (+4.5%) | HK$8,699 | HK$9,482 (+9.0%) | HK$10,668 (+12.5%) | HK$10,668 | +3.72% |
| 40 | HK$9,725 | HK$9,725 | HK$9,725 | HK$10,163 (+4.5%) | HK$10,163 | HK$11,078 (+9.0%) | HK$12,463 (+12.5%) | HK$12,463 | +3.72% |
| 45 | HK$11,453 | HK$11,453 | HK$11,453 | HK$11,969 (+4.5%) | HK$11,969 | HK$13,047 (+9.0%) | HK$14,678 (+12.5%) | HK$14,678 | +3.72% |
| 50 | HK$14,078 | HK$14,078 | HK$14,078 | HK$14,642 (+4.0%) | HK$14,642 | HK$15,960 (+9.0%) | HK$17,955 (+12.5%) | HK$17,955 | +3.64% |
| 55 | HK$17,851 | HK$17,851 | HK$17,851 | HK$18,209 (+2.0%) | HK$18,209 | HK$19,848 (+9.0%) | HK$22,329 (+12.5%) | HK$22,329 | +3.35% |
| 60 | HK$24,187 | HK$24,187 | HK$24,187 | HK$25,276 (+4.5%) | HK$25,276 | HK$27,425 (+8.5%) | HK$30,854 (+12.5%) | HK$30,854 | +3.65% |
| 65 | HK$33,214 | HK$33,214 | HK$33,214 | HK$34,709 (+4.5%) | HK$34,709 | HK$37,660 (+8.5%) | HK$42,368 (+12.5%) | HK$42,368 | +3.65% |
| 70 | HK$43,273 | HK$43,273 | HK$43,273 | HK$44,788 (+3.5%) | HK$44,788 | HK$49,043 (+9.5%) | HK$55,174 (+12.5%) | HK$55,174 | +3.64% |
| 75 | HK$53,587 | HK$53,587 | HK$53,587 | HK$54,659 (+2.0%) | HK$54,659 | HK$59,852 (+9.5%) | HK$67,334 (+12.5%) | HK$67,334 | +3.42% |
| 80 | HK$65,529 | HK$65,529 | HK$65,529 | HK$66,840 (+2.0%) | HK$66,840 | HK$73,190 (+9.5%) | HK$82,339 (+12.5%) | HK$82,339 | +3.42% |
| 85 | HK$78,742 | HK$78,742 | HK$78,742 | HK$80,317 (+2.0%) | HK$80,317 | HK$87,948 (+9.5%) | HK$98,942 (+12.5%) | HK$98,942 | +3.42% |
| 90 | HK$92,025 | HK$92,025 | HK$92,025 | HK$93,866 (+2.0%) | HK$93,866 | HK$102,784 (+9.5%) | HK$115,632 (+12.5%) | HK$115,632 | +3.42% |
| 95 | HK$103,986 | HK$103,986 | HK$103,986 | HK$106,066 (+2.0%) | HK$106,066 | HK$116,143 (+9.5%) | HK$130,661 (+12.5%) | HK$130,661 | +3.42% |
| 99 | HK$110,965 | HK$110,965 | HK$110,965 | HK$113,185 (+2.0%) | HK$113,185 | HK$123,938 (+9.5%) | HK$139,431 (+12.5%) | HK$139,431 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.2% | 0.0% | +9.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-10-000-01 2019-07-25 | F00034-10-000-02 2021-03-22 | F00034-10-000-03 2022-05-23 | F00034-10-000-03 2023-05-10 | F00034-10-000-04 2023-07-31 | F00034-10-000-04 2024-09-09 | F00034-10-000-04 2025-09-09 | F00034-10-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$796 | US$796 | US$796 | US$820 (+3.0%) | US$820 | US$898 (+9.5%) | US$1,011 (+12.6%) | US$1,011 | +3.58% |
| 5 | US$782 | US$782 | US$782 | US$806 (+3.1%) | US$806 | US$882 (+9.4%) | US$992 (+12.5%) | US$992 | +3.56% |
| 10 | US$734 | US$734 | US$734 | US$749 (+2.0%) | US$749 | US$816 (+8.9%) | US$919 (+12.6%) | US$919 | +3.36% |
| 15 | US$696 | US$696 | US$696 | US$710 (+2.0%) | US$710 | US$756 (+6.5%) | US$850 (+12.4%) | US$850 | +2.99% |
| 20 | US$681 | US$681 | US$681 | US$708 (+4.0%) | US$708 | US$765 (+8.1%) | US$860 (+12.4%) | US$860 | +3.49% |
| 25 | US$772 | US$772 | US$772 | US$807 (+4.5%) | US$807 | US$875 (+8.4%) | US$985 (+12.6%) | US$985 | +3.65% |
| 30 | US$913 | US$913 | US$913 | US$954 (+4.5%) | US$954 | US$1,040 (+9.0%) | US$1,170 (+12.5%) | US$1,170 | +3.72% |
| 35 | US$1,040 | US$1,040 | US$1,040 | US$1,087 (+4.5%) | US$1,087 | US$1,185 (+9.0%) | US$1,334 (+12.6%) | US$1,334 | +3.73% |
| 40 | US$1,216 | US$1,216 | US$1,216 | US$1,270 (+4.4%) | US$1,270 | US$1,385 (+9.1%) | US$1,558 (+12.5%) | US$1,558 | +3.71% |
| 45 | US$1,432 | US$1,432 | US$1,432 | US$1,496 (+4.5%) | US$1,496 | US$1,631 (+9.0%) | US$1,835 (+12.5%) | US$1,835 | +3.72% |
| 50 | US$1,760 | US$1,760 | US$1,760 | US$1,830 (+4.0%) | US$1,830 | US$1,995 (+9.0%) | US$2,244 (+12.5%) | US$2,244 | +3.64% |
| 55 | US$2,231 | US$2,231 | US$2,231 | US$2,276 (+2.0%) | US$2,276 | US$2,481 (+9.0%) | US$2,791 (+12.5%) | US$2,791 | +3.35% |
| 60 | US$3,023 | US$3,023 | US$3,023 | US$3,160 (+4.5%) | US$3,160 | US$3,428 (+8.5%) | US$3,857 (+12.5%) | US$3,857 | +3.65% |
| 65 | US$4,152 | US$4,152 | US$4,152 | US$4,339 (+4.5%) | US$4,339 | US$4,708 (+8.5%) | US$5,296 (+12.5%) | US$5,296 | +3.65% |
| 70 | US$5,409 | US$5,409 | US$5,409 | US$5,598 (+3.5%) | US$5,598 | US$6,130 (+9.5%) | US$6,897 (+12.5%) | US$6,897 | +3.64% |
| 75 | US$6,698 | US$6,698 | US$6,698 | US$6,832 (+2.0%) | US$6,832 | US$7,482 (+9.5%) | US$8,417 (+12.5%) | US$8,417 | +3.42% |
| 80 | US$8,191 | US$8,191 | US$8,191 | US$8,355 (+2.0%) | US$8,355 | US$9,149 (+9.5%) | US$10,292 (+12.5%) | US$10,292 | +3.42% |
| 85 | US$9,843 | US$9,843 | US$9,843 | US$10,040 (+2.0%) | US$10,040 | US$10,994 (+9.5%) | US$12,368 (+12.5%) | US$12,368 | +3.42% |
| 90 | US$11,503 | US$11,503 | US$11,503 | US$11,733 (+2.0%) | US$11,733 | US$12,848 (+9.5%) | US$14,454 (+12.5%) | US$14,454 | +3.42% |
| 95 | US$12,998 | US$12,998 | US$12,998 | US$13,258 (+2.0%) | US$13,258 | US$14,518 (+9.5%) | US$16,333 (+12.5%) | US$16,333 | +3.42% |
| 99 | US$13,871 | US$13,871 | US$13,871 | US$14,148 (+2.0%) | US$14,148 | US$15,492 (+9.5%) | US$17,429 (+12.5%) | US$17,429 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.2% | 0.0% | +9.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
