AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Premier (HKD50,000 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 優尚(50,000 港元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-09-000 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.32%
HKD
| Age | F00034-09-000-01 2019-07-25 | F00034-09-000-02 2021-03-22 | F00034-09-000-03 2022-05-23 | F00034-09-000-03 2023-05-10 | F00034-09-000-04 2023-07-31 | F00034-09-000-04 2024-09-09 | F00034-09-000-04 2025-09-09 | F00034-09-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$5,200 | HK$5,200 | HK$5,200 | HK$5,200 | HK$5,200 | HK$5,460 (+5.0%) | HK$6,143 (+12.5%) | HK$6,143 | +2.48% |
| 5 | HK$5,000 | HK$5,000 | HK$5,000 | HK$5,000 | HK$5,000 | HK$5,250 (+5.0%) | HK$5,907 (+12.5%) | HK$5,907 | +2.48% |
| 10 | HK$4,433 | HK$4,433 | HK$4,433 | HK$4,433 | HK$4,433 | HK$4,633 (+4.5%) | HK$5,213 (+12.5%) | HK$5,213 | +2.41% |
| 15 | HK$4,431 | HK$4,431 | HK$4,431 | HK$4,431 | HK$4,431 | HK$4,631 (+4.5%) | HK$5,210 (+12.5%) | HK$5,210 | +2.41% |
| 20 | HK$4,923 | HK$4,923 | HK$4,923 | HK$4,923 | HK$4,923 | HK$5,096 (+3.5%) | HK$5,733 (+12.5%) | HK$5,733 | +2.27% |
| 25 | HK$5,650 | HK$5,650 | HK$5,650 | HK$5,650 | HK$5,650 | HK$5,848 (+3.5%) | HK$6,579 (+12.5%) | HK$6,579 | +2.27% |
| 30 | HK$6,525 | HK$6,525 | HK$6,525 | HK$6,525 | HK$6,525 | HK$6,819 (+4.5%) | HK$7,672 (+12.5%) | HK$7,672 | +2.41% |
| 35 | HK$7,481 | HK$7,481 | HK$7,481 | HK$7,481 | HK$7,481 | HK$7,818 (+4.5%) | HK$8,796 (+12.5%) | HK$8,796 | +2.41% |
| 40 | HK$8,624 | HK$8,624 | HK$8,624 | HK$8,624 | HK$8,624 | HK$8,926 (+3.5%) | HK$10,042 (+12.5%) | HK$10,042 | +2.27% |
| 45 | HK$10,338 | HK$10,338 | HK$10,338 | HK$10,338 | HK$10,338 | HK$10,700 (+3.5%) | HK$12,038 (+12.5%) | HK$12,038 | +2.27% |
| 50 | HK$12,656 | HK$12,656 | HK$12,656 | HK$12,656 | HK$12,656 | HK$13,099 (+3.5%) | HK$14,737 (+12.5%) | HK$14,737 | +2.27% |
| 55 | HK$15,857 | HK$15,857 | HK$15,857 | HK$15,857 | HK$15,857 | HK$16,412 (+3.5%) | HK$18,464 (+12.5%) | HK$18,464 | +2.27% |
| 60 | HK$20,994 | HK$20,994 | HK$20,994 | HK$20,994 | HK$20,994 | HK$21,729 (+3.5%) | HK$24,446 (+12.5%) | HK$24,446 | +2.27% |
| 65 | HK$28,009 | HK$28,009 | HK$28,009 | HK$28,009 | HK$28,009 | HK$28,990 (+3.5%) | HK$32,614 (+12.5%) | HK$32,614 | +2.27% |
| 70 | HK$37,010 | HK$37,010 | HK$37,010 | HK$37,010 | HK$37,010 | HK$38,306 (+3.5%) | HK$43,095 (+12.5%) | HK$43,095 | +2.27% |
| 75 | HK$47,305 | HK$47,305 | HK$47,305 | HK$47,305 | HK$47,305 | HK$48,961 (+3.5%) | HK$55,082 (+12.5%) | HK$55,082 | +2.27% |
| 80 | HK$58,642 | HK$58,642 | HK$58,642 | HK$58,642 | HK$58,642 | HK$60,695 (+3.5%) | HK$68,282 (+12.5%) | HK$68,282 | +2.26% |
| 85 | HK$68,180 | HK$68,180 | HK$68,180 | HK$68,180 | HK$68,180 | HK$70,567 (+3.5%) | HK$79,388 (+12.5%) | HK$79,388 | +2.26% |
| 90 | HK$74,830 | HK$74,830 | HK$74,830 | HK$74,830 | HK$74,830 | HK$77,450 (+3.5%) | HK$87,132 (+12.5%) | HK$87,132 | +2.27% |
| 95 | HK$82,407 | HK$82,407 | HK$82,407 | HK$82,407 | HK$82,407 | HK$85,292 (+3.5%) | HK$95,954 (+12.5%) | HK$95,954 | +2.27% |
| 99 | HK$89,327 | HK$89,327 | HK$89,327 | HK$89,327 | HK$89,327 | HK$92,454 (+3.5%) | HK$104,011 (+12.5%) | HK$104,011 | +2.26% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +3.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-18-000-01 2019-07-25 | F00034-18-000-02 2021-03-22 | F00034-18-000-03 2022-05-23 | F00034-18-000-03 2023-05-10 | F00034-18-000-04 2023-07-31 | F00034-18-000-04 2024-09-09 | F00034-18-000-04 2025-09-09 | F00034-18-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$650 | US$650 | US$650 | US$650 | US$650 | US$682 (+4.9%) | US$768 (+12.6%) | US$768 | +2.49% |
| 5 | US$625 | US$625 | US$625 | US$625 | US$625 | US$656 (+5.0%) | US$738 (+12.5%) | US$738 | +2.48% |
| 10 | US$554 | US$554 | US$554 | US$554 | US$554 | US$579 (+4.5%) | US$652 (+12.6%) | US$652 | +2.43% |
| 15 | US$554 | US$554 | US$554 | US$554 | US$554 | US$579 (+4.5%) | US$651 (+12.4%) | US$651 | +2.40% |
| 20 | US$615 | US$615 | US$615 | US$615 | US$615 | US$637 (+3.6%) | US$717 (+12.6%) | US$717 | +2.28% |
| 25 | US$706 | US$706 | US$706 | US$706 | US$706 | US$731 (+3.5%) | US$822 (+12.4%) | US$822 | +2.26% |
| 30 | US$816 | US$816 | US$816 | US$816 | US$816 | US$852 (+4.4%) | US$959 (+12.6%) | US$959 | +2.40% |
| 35 | US$935 | US$935 | US$935 | US$935 | US$935 | US$977 (+4.5%) | US$1,100 (+12.6%) | US$1,100 | +2.42% |
| 40 | US$1,078 | US$1,078 | US$1,078 | US$1,078 | US$1,078 | US$1,116 (+3.5%) | US$1,255 (+12.5%) | US$1,255 | +2.26% |
| 45 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,338 (+3.6%) | US$1,505 (+12.5%) | US$1,505 | +2.27% |
| 50 | US$1,582 | US$1,582 | US$1,582 | US$1,582 | US$1,582 | US$1,637 (+3.5%) | US$1,842 (+12.5%) | US$1,842 | +2.26% |
| 55 | US$1,982 | US$1,982 | US$1,982 | US$1,982 | US$1,982 | US$2,052 (+3.5%) | US$2,308 (+12.5%) | US$2,308 | +2.27% |
| 60 | US$2,624 | US$2,624 | US$2,624 | US$2,624 | US$2,624 | US$2,716 (+3.5%) | US$3,056 (+12.5%) | US$3,056 | +2.27% |
| 65 | US$3,501 | US$3,501 | US$3,501 | US$3,501 | US$3,501 | US$3,624 (+3.5%) | US$4,077 (+12.5%) | US$4,077 | +2.27% |
| 70 | US$4,626 | US$4,626 | US$4,626 | US$4,626 | US$4,626 | US$4,788 (+3.5%) | US$5,387 (+12.5%) | US$5,387 | +2.27% |
| 75 | US$5,913 | US$5,913 | US$5,913 | US$5,913 | US$5,913 | US$6,120 (+3.5%) | US$6,885 (+12.5%) | US$6,885 | +2.26% |
| 80 | US$7,330 | US$7,330 | US$7,330 | US$7,330 | US$7,330 | US$7,587 (+3.5%) | US$8,535 (+12.5%) | US$8,535 | +2.27% |
| 85 | US$8,522 | US$8,522 | US$8,522 | US$8,522 | US$8,522 | US$8,821 (+3.5%) | US$9,924 (+12.5%) | US$9,924 | +2.27% |
| 90 | US$9,354 | US$9,354 | US$9,354 | US$9,354 | US$9,354 | US$9,681 (+3.5%) | US$10,892 (+12.5%) | US$10,892 | +2.27% |
| 95 | US$10,301 | US$10,301 | US$10,301 | US$10,301 | US$10,301 | US$10,662 (+3.5%) | US$11,994 (+12.5%) | US$11,994 | +2.26% |
| 99 | US$11,166 | US$11,166 | US$11,166 | US$11,166 | US$11,166 | US$11,557 (+3.5%) | US$13,001 (+12.5%) | US$13,001 | +2.26% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +3.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
