AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Premier (HKD20,000 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 優尚(20,000 港元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-08-000 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.32%
HKD
| Age | F00034-08-000-01 2019-07-25 | F00034-08-000-02 2021-03-22 | F00034-08-000-03 2022-05-23 | F00034-08-000-03 2023-05-10 | F00034-08-000-04 2023-07-31 | F00034-08-000-04 2024-09-09 | F00034-08-000-04 2025-09-09 | F00034-08-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$7,462 | HK$7,462 | HK$7,462 | HK$7,462 | HK$7,462 | HK$7,836 (+5.0%) | HK$8,816 (+12.5%) | HK$8,816 | +2.48% |
| 5 | HK$6,700 | HK$6,700 | HK$6,700 | HK$6,700 | HK$6,700 | HK$7,035 (+5.0%) | HK$7,915 (+12.5%) | HK$7,915 | +2.48% |
| 10 | HK$6,028 | HK$6,028 | HK$6,028 | HK$6,028 | HK$6,028 | HK$6,300 (+4.5%) | HK$7,088 (+12.5%) | HK$7,088 | +2.41% |
| 15 | HK$6,218 | HK$6,218 | HK$6,218 | HK$6,218 | HK$6,218 | HK$6,498 (+4.5%) | HK$7,311 (+12.5%) | HK$7,311 | +2.41% |
| 20 | HK$6,887 | HK$6,887 | HK$6,887 | HK$6,887 | HK$6,887 | HK$7,129 (+3.5%) | HK$8,021 (+12.5%) | HK$8,021 | +2.27% |
| 25 | HK$7,731 | HK$7,731 | HK$7,731 | HK$7,731 | HK$7,731 | HK$8,002 (+3.5%) | HK$9,003 (+12.5%) | HK$9,003 | +2.27% |
| 30 | HK$8,875 | HK$8,875 | HK$8,875 | HK$8,875 | HK$8,875 | HK$9,275 (+4.5%) | HK$10,435 (+12.5%) | HK$10,435 | +2.41% |
| 35 | HK$10,520 | HK$10,520 | HK$10,520 | HK$10,520 | HK$10,520 | HK$10,994 (+4.5%) | HK$12,369 (+12.5%) | HK$12,369 | +2.41% |
| 40 | HK$12,180 | HK$12,180 | HK$12,180 | HK$12,180 | HK$12,180 | HK$12,607 (+3.5%) | HK$14,183 (+12.5%) | HK$14,183 | +2.27% |
| 45 | HK$14,844 | HK$14,844 | HK$14,844 | HK$14,844 | HK$14,844 | HK$15,364 (+3.5%) | HK$17,285 (+12.5%) | HK$17,285 | +2.27% |
| 50 | HK$18,280 | HK$18,280 | HK$18,280 | HK$18,280 | HK$18,280 | HK$18,920 (+3.5%) | HK$21,285 (+12.5%) | HK$21,285 | +2.26% |
| 55 | HK$22,843 | HK$22,843 | HK$22,843 | HK$22,843 | HK$22,843 | HK$23,643 (+3.5%) | HK$26,599 (+12.5%) | HK$26,599 | +2.27% |
| 60 | HK$30,306 | HK$30,306 | HK$30,306 | HK$30,306 | HK$30,306 | HK$31,367 (+3.5%) | HK$35,288 (+12.5%) | HK$35,288 | +2.26% |
| 65 | HK$39,875 | HK$39,875 | HK$39,875 | HK$39,875 | HK$39,875 | HK$41,271 (+3.5%) | HK$46,430 (+12.5%) | HK$46,430 | +2.26% |
| 70 | HK$55,162 | HK$55,162 | HK$55,162 | HK$55,162 | HK$55,162 | HK$57,093 (+3.5%) | HK$64,230 (+12.5%) | HK$64,230 | +2.26% |
| 75 | HK$69,357 | HK$69,357 | HK$69,357 | HK$69,357 | HK$69,357 | HK$71,785 (+3.5%) | HK$80,759 (+12.5%) | HK$80,759 | +2.27% |
| 80 | HK$85,509 | HK$85,509 | HK$85,509 | HK$85,509 | HK$85,509 | HK$88,502 (+3.5%) | HK$99,565 (+12.5%) | HK$99,565 | +2.26% |
| 85 | HK$94,015 | HK$94,015 | HK$94,015 | HK$94,015 | HK$94,015 | HK$97,306 (+3.5%) | HK$109,470 (+12.5%) | HK$109,470 | +2.26% |
| 90 | HK$103,296 | HK$103,296 | HK$103,296 | HK$103,296 | HK$103,296 | HK$106,912 (+3.5%) | HK$120,276 (+12.5%) | HK$120,276 | +2.26% |
| 95 | HK$113,872 | HK$113,872 | HK$113,872 | HK$113,872 | HK$113,872 | HK$117,858 (+3.5%) | HK$132,591 (+12.5%) | HK$132,591 | +2.26% |
| 99 | HK$123,347 | HK$123,347 | HK$123,347 | HK$123,347 | HK$123,347 | HK$127,665 (+3.5%) | HK$143,624 (+12.5%) | HK$143,624 | +2.26% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +3.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-17-000-01 2019-07-25 | F00034-17-000-02 2021-03-22 | F00034-17-000-03 2022-05-23 | F00034-17-000-03 2023-05-10 | F00034-17-000-04 2023-07-31 | F00034-17-000-04 2024-09-09 | F00034-17-000-04 2025-09-09 | F00034-17-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$933 | US$933 | US$933 | US$933 | US$933 | US$980 (+5.0%) | US$1,102 (+12.4%) | US$1,102 | +2.48% |
| 5 | US$838 | US$838 | US$838 | US$838 | US$838 | US$879 (+4.9%) | US$989 (+12.5%) | US$989 | +2.47% |
| 10 | US$754 | US$754 | US$754 | US$754 | US$754 | US$788 (+4.5%) | US$886 (+12.4%) | US$886 | +2.40% |
| 15 | US$777 | US$777 | US$777 | US$777 | US$777 | US$812 (+4.5%) | US$914 (+12.6%) | US$914 | +2.42% |
| 20 | US$861 | US$861 | US$861 | US$861 | US$861 | US$891 (+3.5%) | US$1,003 (+12.6%) | US$1,003 | +2.27% |
| 25 | US$966 | US$966 | US$966 | US$966 | US$966 | US$1,000 (+3.5%) | US$1,125 (+12.5%) | US$1,125 | +2.27% |
| 30 | US$1,109 | US$1,109 | US$1,109 | US$1,109 | US$1,109 | US$1,159 (+4.5%) | US$1,304 (+12.5%) | US$1,304 | +2.41% |
| 35 | US$1,315 | US$1,315 | US$1,315 | US$1,315 | US$1,315 | US$1,374 (+4.5%) | US$1,546 (+12.5%) | US$1,546 | +2.41% |
| 40 | US$1,522 | US$1,522 | US$1,522 | US$1,522 | US$1,522 | US$1,576 (+3.5%) | US$1,773 (+12.5%) | US$1,773 | +2.27% |
| 45 | US$1,856 | US$1,856 | US$1,856 | US$1,856 | US$1,856 | US$1,920 (+3.4%) | US$2,161 (+12.6%) | US$2,161 | +2.26% |
| 50 | US$2,285 | US$2,285 | US$2,285 | US$2,285 | US$2,285 | US$2,365 (+3.5%) | US$2,661 (+12.5%) | US$2,661 | +2.27% |
| 55 | US$2,855 | US$2,855 | US$2,855 | US$2,855 | US$2,855 | US$2,955 (+3.5%) | US$3,325 (+12.5%) | US$3,325 | +2.27% |
| 60 | US$3,788 | US$3,788 | US$3,788 | US$3,788 | US$3,788 | US$3,921 (+3.5%) | US$4,411 (+12.5%) | US$4,411 | +2.27% |
| 65 | US$4,984 | US$4,984 | US$4,984 | US$4,984 | US$4,984 | US$5,159 (+3.5%) | US$5,804 (+12.5%) | US$5,804 | +2.27% |
| 70 | US$6,895 | US$6,895 | US$6,895 | US$6,895 | US$6,895 | US$7,137 (+3.5%) | US$8,029 (+12.5%) | US$8,029 | +2.27% |
| 75 | US$8,670 | US$8,670 | US$8,670 | US$8,670 | US$8,670 | US$8,973 (+3.5%) | US$10,095 (+12.5%) | US$10,095 | +2.26% |
| 80 | US$10,689 | US$10,689 | US$10,689 | US$10,689 | US$10,689 | US$11,063 (+3.5%) | US$12,446 (+12.5%) | US$12,446 | +2.26% |
| 85 | US$11,752 | US$11,752 | US$11,752 | US$11,752 | US$11,752 | US$12,163 (+3.5%) | US$13,684 (+12.5%) | US$13,684 | +2.27% |
| 90 | US$12,912 | US$12,912 | US$12,912 | US$12,912 | US$12,912 | US$13,364 (+3.5%) | US$15,034 (+12.5%) | US$15,034 | +2.26% |
| 95 | US$14,234 | US$14,234 | US$14,234 | US$14,234 | US$14,234 | US$14,732 (+3.5%) | US$16,574 (+12.5%) | US$16,574 | +2.27% |
| 99 | US$15,418 | US$15,418 | US$15,418 | US$15,418 | US$15,418 | US$15,958 (+3.5%) | US$17,953 (+12.5%) | US$17,953 | +2.27% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +3.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
