AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Premier (HKD0 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 優尚(0 港元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-07-000 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.32%
HKD
| Age | F00034-07-000-01 2019-07-25 | F00034-07-000-02 2021-03-22 | F00034-07-000-03 2022-05-23 | F00034-07-000-03 2023-05-10 | F00034-07-000-04 2023-07-31 | F00034-07-000-04 2024-09-09 | F00034-07-000-04 2025-09-09 | F00034-07-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$10,820 | HK$10,820 | HK$10,820 | HK$10,820 | HK$10,820 | HK$11,361 (+5.0%) | HK$12,782 (+12.5%) | HK$12,782 | +2.48% |
| 5 | HK$10,276 | HK$10,276 | HK$10,276 | HK$10,276 | HK$10,276 | HK$10,790 (+5.0%) | HK$12,139 (+12.5%) | HK$12,139 | +2.48% |
| 10 | HK$9,178 | HK$9,178 | HK$9,178 | HK$9,178 | HK$9,178 | HK$9,592 (+4.5%) | HK$10,791 (+12.5%) | HK$10,791 | +2.41% |
| 15 | HK$9,460 | HK$9,460 | HK$9,460 | HK$9,460 | HK$9,460 | HK$9,886 (+4.5%) | HK$11,122 (+12.5%) | HK$11,122 | +2.41% |
| 20 | HK$10,943 | HK$10,943 | HK$10,943 | HK$10,943 | HK$10,943 | HK$11,327 (+3.5%) | HK$12,743 (+12.5%) | HK$12,743 | +2.27% |
| 25 | HK$12,454 | HK$12,454 | HK$12,454 | HK$12,454 | HK$12,454 | HK$12,890 (+3.5%) | HK$14,502 (+12.5%) | HK$14,502 | +2.27% |
| 30 | HK$14,043 | HK$14,043 | HK$14,043 | HK$14,043 | HK$14,043 | HK$14,675 (+4.5%) | HK$16,510 (+12.5%) | HK$16,510 | +2.41% |
| 35 | HK$15,682 | HK$15,682 | HK$15,682 | HK$15,682 | HK$15,682 | HK$16,388 (+4.5%) | HK$18,437 (+12.5%) | HK$18,437 | +2.41% |
| 40 | HK$17,658 | HK$17,658 | HK$17,658 | HK$17,658 | HK$17,658 | HK$18,277 (+3.5%) | HK$20,562 (+12.5%) | HK$20,562 | +2.27% |
| 45 | HK$21,017 | HK$21,017 | HK$21,017 | HK$21,017 | HK$21,017 | HK$21,753 (+3.5%) | HK$24,473 (+12.5%) | HK$24,473 | +2.27% |
| 50 | HK$25,941 | HK$25,941 | HK$25,941 | HK$25,941 | HK$25,941 | HK$26,849 (+3.5%) | HK$30,206 (+12.5%) | HK$30,206 | +2.27% |
| 55 | HK$32,761 | HK$32,761 | HK$32,761 | HK$32,761 | HK$32,761 | HK$33,908 (+3.5%) | HK$38,147 (+12.5%) | HK$38,147 | +2.27% |
| 60 | HK$43,678 | HK$43,678 | HK$43,678 | HK$43,678 | HK$43,678 | HK$45,207 (+3.5%) | HK$50,858 (+12.5%) | HK$50,858 | +2.26% |
| 65 | HK$59,439 | HK$59,439 | HK$59,439 | HK$59,439 | HK$59,439 | HK$61,520 (+3.5%) | HK$69,210 (+12.5%) | HK$69,210 | +2.26% |
| 70 | HK$80,147 | HK$80,147 | HK$80,147 | HK$80,147 | HK$80,147 | HK$82,953 (+3.5%) | HK$93,323 (+12.5%) | HK$93,323 | +2.27% |
| 75 | HK$100,929 | HK$100,929 | HK$100,929 | HK$100,929 | HK$100,929 | HK$104,462 (+3.5%) | HK$117,520 (+12.5%) | HK$117,520 | +2.26% |
| 80 | HK$123,368 | HK$123,368 | HK$123,368 | HK$123,368 | HK$123,368 | HK$127,686 (+3.5%) | HK$143,647 (+12.5%) | HK$143,647 | +2.26% |
| 85 | HK$140,471 | HK$140,471 | HK$140,471 | HK$140,471 | HK$140,471 | HK$145,388 (+3.5%) | HK$163,562 (+12.5%) | HK$163,562 | +2.26% |
| 90 | HK$155,355 | HK$155,355 | HK$155,355 | HK$155,355 | HK$155,355 | HK$160,793 (+3.5%) | HK$180,893 (+12.5%) | HK$180,893 | +2.26% |
| 95 | HK$172,455 | HK$172,455 | HK$172,455 | HK$172,455 | HK$172,455 | HK$178,491 (+3.5%) | HK$200,803 (+12.5%) | HK$200,803 | +2.26% |
| 99 | HK$187,772 | HK$187,772 | HK$187,772 | HK$187,772 | HK$187,772 | HK$194,345 (+3.5%) | HK$218,639 (+12.5%) | HK$218,639 | +2.26% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +3.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-16-000-01 2019-07-25 | F00034-16-000-02 2021-03-22 | F00034-16-000-03 2022-05-23 | F00034-16-000-03 2023-05-10 | F00034-16-000-04 2023-07-31 | F00034-16-000-04 2024-09-09 | F00034-16-000-04 2025-09-09 | F00034-16-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,352 | US$1,352 | US$1,352 | US$1,352 | US$1,352 | US$1,420 (+5.0%) | US$1,598 (+12.5%) | US$1,598 | +2.49% |
| 5 | US$1,284 | US$1,284 | US$1,284 | US$1,284 | US$1,284 | US$1,349 (+5.1%) | US$1,517 (+12.5%) | US$1,517 | +2.48% |
| 10 | US$1,147 | US$1,147 | US$1,147 | US$1,147 | US$1,147 | US$1,199 (+4.5%) | US$1,349 (+12.5%) | US$1,349 | +2.42% |
| 15 | US$1,182 | US$1,182 | US$1,182 | US$1,182 | US$1,182 | US$1,236 (+4.6%) | US$1,390 (+12.5%) | US$1,390 | +2.41% |
| 20 | US$1,368 | US$1,368 | US$1,368 | US$1,368 | US$1,368 | US$1,416 (+3.5%) | US$1,593 (+12.5%) | US$1,593 | +2.27% |
| 25 | US$1,557 | US$1,557 | US$1,557 | US$1,557 | US$1,557 | US$1,611 (+3.5%) | US$1,813 (+12.5%) | US$1,813 | +2.27% |
| 30 | US$1,755 | US$1,755 | US$1,755 | US$1,755 | US$1,755 | US$1,834 (+4.5%) | US$2,064 (+12.5%) | US$2,064 | +2.42% |
| 35 | US$1,960 | US$1,960 | US$1,960 | US$1,960 | US$1,960 | US$2,048 (+4.5%) | US$2,305 (+12.5%) | US$2,305 | +2.41% |
| 40 | US$2,207 | US$2,207 | US$2,207 | US$2,207 | US$2,207 | US$2,285 (+3.5%) | US$2,570 (+12.5%) | US$2,570 | +2.27% |
| 45 | US$2,627 | US$2,627 | US$2,627 | US$2,627 | US$2,627 | US$2,719 (+3.5%) | US$3,059 (+12.5%) | US$3,059 | +2.27% |
| 50 | US$3,243 | US$3,243 | US$3,243 | US$3,243 | US$3,243 | US$3,356 (+3.5%) | US$3,776 (+12.5%) | US$3,776 | +2.26% |
| 55 | US$4,095 | US$4,095 | US$4,095 | US$4,095 | US$4,095 | US$4,238 (+3.5%) | US$4,768 (+12.5%) | US$4,768 | +2.26% |
| 60 | US$5,460 | US$5,460 | US$5,460 | US$5,460 | US$5,460 | US$5,651 (+3.5%) | US$6,357 (+12.5%) | US$6,357 | +2.26% |
| 65 | US$7,430 | US$7,430 | US$7,430 | US$7,430 | US$7,430 | US$7,690 (+3.5%) | US$8,651 (+12.5%) | US$8,651 | +2.26% |
| 70 | US$10,018 | US$10,018 | US$10,018 | US$10,018 | US$10,018 | US$10,369 (+3.5%) | US$11,665 (+12.5%) | US$11,665 | +2.27% |
| 75 | US$12,616 | US$12,616 | US$12,616 | US$12,616 | US$12,616 | US$13,058 (+3.5%) | US$14,690 (+12.5%) | US$14,690 | +2.27% |
| 80 | US$15,421 | US$15,421 | US$15,421 | US$15,421 | US$15,421 | US$15,961 (+3.5%) | US$17,956 (+12.5%) | US$17,956 | +2.26% |
| 85 | US$17,559 | US$17,559 | US$17,559 | US$17,559 | US$17,559 | US$18,174 (+3.5%) | US$20,445 (+12.5%) | US$20,445 | +2.26% |
| 90 | US$19,419 | US$19,419 | US$19,419 | US$19,419 | US$19,419 | US$20,099 (+3.5%) | US$22,612 (+12.5%) | US$22,612 | +2.27% |
| 95 | US$21,557 | US$21,557 | US$21,557 | US$21,557 | US$21,557 | US$22,311 (+3.5%) | US$25,100 (+12.5%) | US$25,100 | +2.26% |
| 99 | US$23,472 | US$23,472 | US$23,472 | US$23,472 | US$23,472 | US$24,293 (+3.5%) | US$27,330 (+12.5%) | US$27,330 | +2.26% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +3.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
