AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Enhance (HKD20,000 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 卓越(20,000 港元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-05-000 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.53%
HKD
| Age | F00034-05-000-01 2019-07-25 | F00034-05-000-02 2021-03-22 | F00034-05-000-03 2022-05-23 | F00034-05-000-03 2023-05-10 | F00034-05-000-04 2023-07-31 | F00034-05-000-04 2024-09-09 | F00034-05-000-04 2025-09-09 | F00034-05-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,590 | HK$3,590 | HK$3,590 | HK$3,662 (+2.0%) | HK$3,662 | HK$4,010 (+9.5%) | HK$4,512 (+12.5%) | HK$4,512 | +3.42% |
| 5 | HK$3,428 | HK$3,428 | HK$3,428 | HK$3,497 (+2.0%) | HK$3,497 | HK$3,830 (+9.5%) | HK$4,309 (+12.5%) | HK$4,309 | +3.42% |
| 10 | HK$3,300 | HK$3,300 | HK$3,300 | HK$3,366 (+2.0%) | HK$3,366 | HK$3,669 (+9.0%) | HK$4,128 (+12.5%) | HK$4,128 | +3.35% |
| 15 | HK$3,332 | HK$3,332 | HK$3,332 | HK$3,399 (+2.0%) | HK$3,399 | HK$3,620 (+6.5%) | HK$4,073 (+12.5%) | HK$4,073 | +3.00% |
| 20 | HK$3,454 | HK$3,454 | HK$3,454 | HK$3,524 (+2.0%) | HK$3,524 | HK$3,771 (+7.0%) | HK$4,243 (+12.5%) | HK$4,243 | +3.07% |
| 25 | HK$4,051 | HK$4,051 | HK$4,051 | HK$4,133 (+2.0%) | HK$4,133 | HK$4,423 (+7.0%) | HK$4,976 (+12.5%) | HK$4,976 | +3.07% |
| 30 | HK$4,716 | HK$4,716 | HK$4,716 | HK$4,811 (+2.0%) | HK$4,811 | HK$5,220 (+8.5%) | HK$5,873 (+12.5%) | HK$5,873 | +3.28% |
| 35 | HK$5,426 | HK$5,426 | HK$5,426 | HK$5,616 (+3.5%) | HK$5,616 | HK$6,094 (+8.5%) | HK$6,856 (+12.5%) | HK$6,856 | +3.50% |
| 40 | HK$6,240 | HK$6,240 | HK$6,240 | HK$6,615 (+6.0%) | HK$6,615 | HK$7,211 (+9.0%) | HK$8,113 (+12.5%) | HK$8,113 | +3.94% |
| 45 | HK$7,601 | HK$7,601 | HK$7,601 | HK$8,096 (+6.5%) | HK$8,096 | HK$8,825 (+9.0%) | HK$9,929 (+12.5%) | HK$9,929 | +4.01% |
| 50 | HK$9,301 | HK$9,301 | HK$9,301 | HK$9,860 (+6.0%) | HK$9,860 | HK$10,699 (+8.5%) | HK$12,037 (+12.5%) | HK$12,037 | +3.87% |
| 55 | HK$11,414 | HK$11,414 | HK$11,414 | HK$11,928 (+4.5%) | HK$11,928 | HK$12,942 (+8.5%) | HK$14,560 (+12.5%) | HK$14,560 | +3.65% |
| 60 | HK$15,270 | HK$15,270 | HK$15,270 | HK$16,263 (+6.5%) | HK$16,263 | HK$17,727 (+9.0%) | HK$19,943 (+12.5%) | HK$19,943 | +4.01% |
| 65 | HK$22,733 | HK$22,733 | HK$22,733 | HK$24,162 (+6.3%) | HK$24,162 | HK$26,337 (+9.0%) | HK$29,630 (+12.5%) | HK$29,630 | +3.98% |
| 70 | HK$30,532 | HK$30,532 | HK$30,532 | HK$32,212 (+5.5%) | HK$32,212 | HK$35,273 (+9.5%) | HK$39,683 (+12.5%) | HK$39,683 | +3.93% |
| 75 | HK$38,558 | HK$38,558 | HK$38,558 | HK$39,715 (+3.0%) | HK$39,715 | HK$43,488 (+9.5%) | HK$48,924 (+12.5%) | HK$48,924 | +3.57% |
| 80 | HK$46,918 | HK$46,918 | HK$46,918 | HK$47,857 (+2.0%) | HK$47,857 | HK$52,404 (+9.5%) | HK$58,955 (+12.5%) | HK$58,955 | +3.42% |
| 85 | HK$52,137 | HK$52,137 | HK$52,137 | HK$53,180 (+2.0%) | HK$53,180 | HK$58,233 (+9.5%) | HK$65,513 (+12.5%) | HK$65,513 | +3.42% |
| 90 | HK$56,128 | HK$56,128 | HK$56,128 | HK$57,251 (+2.0%) | HK$57,251 | HK$62,690 (+9.5%) | HK$70,527 (+12.5%) | HK$70,527 | +3.42% |
| 95 | HK$60,527 | HK$60,527 | HK$60,527 | HK$61,738 (+2.0%) | HK$61,738 | HK$67,604 (+9.5%) | HK$76,055 (+12.5%) | HK$76,055 | +3.42% |
| 99 | HK$64,375 | HK$64,375 | HK$64,375 | HK$65,663 (+2.0%) | HK$65,663 | HK$71,901 (+9.5%) | HK$80,889 (+12.5%) | HK$80,889 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.4% | 0.0% | +8.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-14-000-01 2019-07-25 | F00034-14-000-02 2021-03-22 | F00034-14-000-03 2022-05-23 | F00034-14-000-03 2023-05-10 | F00034-14-000-04 2023-07-31 | F00034-14-000-04 2024-09-09 | F00034-14-000-04 2025-09-09 | F00034-14-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$449 | US$449 | US$449 | US$458 (+2.0%) | US$458 | US$501 (+9.4%) | US$564 (+12.6%) | US$564 | +3.41% |
| 5 | US$428 | US$428 | US$428 | US$437 (+2.1%) | US$437 | US$479 (+9.6%) | US$539 (+12.5%) | US$539 | +3.45% |
| 10 | US$412 | US$412 | US$412 | US$421 (+2.2%) | US$421 | US$459 (+9.0%) | US$516 (+12.4%) | US$516 | +3.37% |
| 15 | US$416 | US$416 | US$416 | US$425 (+2.2%) | US$425 | US$452 (+6.4%) | US$509 (+12.6%) | US$509 | +3.01% |
| 20 | US$432 | US$432 | US$432 | US$440 (+1.9%) | US$440 | US$471 (+7.0%) | US$530 (+12.5%) | US$530 | +3.05% |
| 25 | US$506 | US$506 | US$506 | US$517 (+2.2%) | US$517 | US$553 (+7.0%) | US$622 (+12.5%) | US$622 | +3.08% |
| 30 | US$590 | US$590 | US$590 | US$601 (+1.9%) | US$601 | US$652 (+8.5%) | US$734 (+12.6%) | US$734 | +3.27% |
| 35 | US$678 | US$678 | US$678 | US$702 (+3.5%) | US$702 | US$762 (+8.5%) | US$857 (+12.5%) | US$857 | +3.51% |
| 40 | US$780 | US$780 | US$780 | US$827 (+6.0%) | US$827 | US$901 (+8.9%) | US$1,014 (+12.5%) | US$1,014 | +3.94% |
| 45 | US$950 | US$950 | US$950 | US$1,012 (+6.5%) | US$1,012 | US$1,103 (+9.0%) | US$1,241 (+12.5%) | US$1,241 | +4.01% |
| 50 | US$1,163 | US$1,163 | US$1,163 | US$1,232 (+5.9%) | US$1,232 | US$1,337 (+8.5%) | US$1,505 (+12.6%) | US$1,505 | +3.87% |
| 55 | US$1,427 | US$1,427 | US$1,427 | US$1,491 (+4.5%) | US$1,491 | US$1,618 (+8.5%) | US$1,820 (+12.5%) | US$1,820 | +3.64% |
| 60 | US$1,909 | US$1,909 | US$1,909 | US$2,033 (+6.5%) | US$2,033 | US$2,216 (+9.0%) | US$2,493 (+12.5%) | US$2,493 | +4.01% |
| 65 | US$2,842 | US$2,842 | US$2,842 | US$3,020 (+6.3%) | US$3,020 | US$3,292 (+9.0%) | US$3,704 (+12.5%) | US$3,704 | +3.98% |
| 70 | US$3,816 | US$3,816 | US$3,816 | US$4,026 (+5.5%) | US$4,026 | US$4,409 (+9.5%) | US$4,960 (+12.5%) | US$4,960 | +3.93% |
| 75 | US$4,820 | US$4,820 | US$4,820 | US$4,964 (+3.0%) | US$4,964 | US$5,436 (+9.5%) | US$6,116 (+12.5%) | US$6,116 | +3.57% |
| 80 | US$5,865 | US$5,865 | US$5,865 | US$5,982 (+2.0%) | US$5,982 | US$6,550 (+9.5%) | US$7,369 (+12.5%) | US$7,369 | +3.42% |
| 85 | US$6,517 | US$6,517 | US$6,517 | US$6,648 (+2.0%) | US$6,648 | US$7,279 (+9.5%) | US$8,189 (+12.5%) | US$8,189 | +3.42% |
| 90 | US$7,016 | US$7,016 | US$7,016 | US$7,156 (+2.0%) | US$7,156 | US$7,836 (+9.5%) | US$8,816 (+12.5%) | US$8,816 | +3.42% |
| 95 | US$7,566 | US$7,566 | US$7,566 | US$7,717 (+2.0%) | US$7,717 | US$8,450 (+9.5%) | US$9,507 (+12.5%) | US$9,507 | +3.42% |
| 99 | US$8,047 | US$8,047 | US$8,047 | US$8,208 (+2.0%) | US$8,208 | US$8,988 (+9.5%) | US$10,111 (+12.5%) | US$10,111 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.4% | 0.0% | +8.8% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
