AXA WiseGuard Pro Medical Insurance Plan - Regular (HKD20,000 Deductible)
AXA安盛智尊守慧醫療保障 - 標準(20,000 港元自付費)
AXA China Region Insurance Company (Hong Kong) Limited · F00034-02-000 · 8 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.53%
HKD
| Age | F00034-02-000-01 2019-07-25 | F00034-02-000-02 2021-03-22 | F00034-02-000-03 2022-05-23 | F00034-02-000-03 2023-05-10 | F00034-02-000-04 2023-07-31 | F00034-02-000-04 2024-09-09 | F00034-02-000-04 2025-09-09 | F00034-02-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,207 | HK$3,207 | HK$3,207 | HK$3,304 (+3.0%) | HK$3,304 | HK$3,618 (+9.5%) | HK$4,071 (+12.5%) | HK$4,071 | +3.57% |
| 5 | HK$2,988 | HK$2,988 | HK$2,988 | HK$3,078 (+3.0%) | HK$3,078 | HK$3,371 (+9.5%) | HK$3,793 (+12.5%) | HK$3,793 | +3.57% |
| 10 | HK$2,800 | HK$2,800 | HK$2,800 | HK$2,856 (+2.0%) | HK$2,856 | HK$3,114 (+9.0%) | HK$3,504 (+12.5%) | HK$3,504 | +3.36% |
| 15 | HK$2,799 | HK$2,799 | HK$2,799 | HK$2,855 (+2.0%) | HK$2,855 | HK$3,041 (+6.5%) | HK$3,422 (+12.5%) | HK$3,422 | +3.00% |
| 20 | HK$2,997 | HK$2,997 | HK$2,997 | HK$3,117 (+4.0%) | HK$3,117 | HK$3,367 (+8.0%) | HK$3,788 (+12.5%) | HK$3,788 | +3.51% |
| 25 | HK$3,521 | HK$3,521 | HK$3,521 | HK$3,680 (+4.5%) | HK$3,680 | HK$3,993 (+8.5%) | HK$4,493 (+12.5%) | HK$4,493 | +3.65% |
| 30 | HK$3,947 | HK$3,947 | HK$3,947 | HK$4,125 (+4.5%) | HK$4,125 | HK$4,497 (+9.0%) | HK$5,060 (+12.5%) | HK$5,060 | +3.72% |
| 35 | HK$4,640 | HK$4,640 | HK$4,640 | HK$4,849 (+4.5%) | HK$4,849 | HK$5,286 (+9.0%) | HK$5,947 (+12.5%) | HK$5,947 | +3.72% |
| 40 | HK$5,485 | HK$5,485 | HK$5,485 | HK$5,732 (+4.5%) | HK$5,732 | HK$6,248 (+9.0%) | HK$7,029 (+12.5%) | HK$7,029 | +3.72% |
| 45 | HK$6,634 | HK$6,634 | HK$6,634 | HK$6,933 (+4.5%) | HK$6,933 | HK$7,557 (+9.0%) | HK$8,502 (+12.5%) | HK$8,502 | +3.72% |
| 50 | HK$8,319 | HK$8,319 | HK$8,319 | HK$8,652 (+4.0%) | HK$8,652 | HK$9,431 (+9.0%) | HK$10,610 (+12.5%) | HK$10,610 | +3.64% |
| 55 | HK$10,312 | HK$10,312 | HK$10,312 | HK$10,519 (+2.0%) | HK$10,519 | HK$11,466 (+9.0%) | HK$12,900 (+12.5%) | HK$12,900 | +3.35% |
| 60 | HK$13,901 | HK$13,901 | HK$13,901 | HK$14,527 (+4.5%) | HK$14,527 | HK$15,762 (+8.5%) | HK$17,733 (+12.5%) | HK$17,733 | +3.65% |
| 65 | HK$19,508 | HK$19,508 | HK$19,508 | HK$20,386 (+4.5%) | HK$20,386 | HK$22,119 (+8.5%) | HK$24,884 (+12.5%) | HK$24,884 | +3.65% |
| 70 | HK$25,447 | HK$25,447 | HK$25,447 | HK$26,338 (+3.5%) | HK$26,338 | HK$28,841 (+9.5%) | HK$32,447 (+12.5%) | HK$32,447 | +3.64% |
| 75 | HK$32,870 | HK$32,870 | HK$32,870 | HK$33,528 (+2.0%) | HK$33,528 | HK$36,714 (+9.5%) | HK$41,304 (+12.5%) | HK$41,304 | +3.42% |
| 80 | HK$42,187 | HK$42,187 | HK$42,187 | HK$43,031 (+2.0%) | HK$43,031 | HK$47,119 (+9.5%) | HK$53,009 (+12.5%) | HK$53,009 | +3.42% |
| 85 | HK$46,872 | HK$46,872 | HK$46,872 | HK$47,810 (+2.0%) | HK$47,810 | HK$52,352 (+9.5%) | HK$58,896 (+12.5%) | HK$58,896 | +3.42% |
| 90 | HK$51,140 | HK$51,140 | HK$51,140 | HK$52,163 (+2.0%) | HK$52,163 | HK$57,119 (+9.5%) | HK$64,259 (+12.5%) | HK$64,259 | +3.42% |
| 95 | HK$55,588 | HK$55,588 | HK$55,588 | HK$56,700 (+2.0%) | HK$56,700 | HK$62,087 (+9.5%) | HK$69,848 (+12.5%) | HK$69,848 | +3.42% |
| 99 | HK$59,378 | HK$59,378 | HK$59,378 | HK$60,566 (+2.0%) | HK$60,566 | HK$66,320 (+9.5%) | HK$74,610 (+12.5%) | HK$74,610 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.2% | 0.0% | +9.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00034-11-000-01 2019-07-25 | F00034-11-000-02 2021-03-22 | F00034-11-000-03 2022-05-23 | F00034-11-000-03 2023-05-10 | F00034-11-000-04 2023-07-31 | F00034-11-000-04 2024-09-09 | F00034-11-000-04 2025-09-09 | F00034-11-000-05 2026-01-26 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$401 | US$401 | US$401 | US$413 (+3.0%) | US$413 | US$452 (+9.4%) | US$509 (+12.6%) | US$509 | +3.57% |
| 5 | US$374 | US$374 | US$374 | US$385 (+2.9%) | US$385 | US$421 (+9.4%) | US$474 (+12.6%) | US$474 | +3.55% |
| 10 | US$350 | US$350 | US$350 | US$357 (+2.0%) | US$357 | US$389 (+9.0%) | US$438 (+12.6%) | US$438 | +3.36% |
| 15 | US$350 | US$350 | US$350 | US$357 (+2.0%) | US$357 | US$380 (+6.4%) | US$428 (+12.6%) | US$428 | +3.00% |
| 20 | US$375 | US$375 | US$375 | US$390 (+4.0%) | US$390 | US$421 (+7.9%) | US$474 (+12.6%) | US$474 | +3.51% |
| 25 | US$440 | US$440 | US$440 | US$460 (+4.5%) | US$460 | US$499 (+8.5%) | US$562 (+12.6%) | US$562 | +3.67% |
| 30 | US$493 | US$493 | US$493 | US$516 (+4.7%) | US$516 | US$562 (+8.9%) | US$632 (+12.5%) | US$632 | +3.72% |
| 35 | US$580 | US$580 | US$580 | US$606 (+4.5%) | US$606 | US$661 (+9.1%) | US$743 (+12.4%) | US$743 | +3.71% |
| 40 | US$686 | US$686 | US$686 | US$716 (+4.4%) | US$716 | US$781 (+9.1%) | US$879 (+12.5%) | US$879 | +3.72% |
| 45 | US$829 | US$829 | US$829 | US$867 (+4.6%) | US$867 | US$945 (+9.0%) | US$1,063 (+12.5%) | US$1,063 | +3.73% |
| 50 | US$1,040 | US$1,040 | US$1,040 | US$1,082 (+4.0%) | US$1,082 | US$1,179 (+9.0%) | US$1,326 (+12.5%) | US$1,326 | +3.64% |
| 55 | US$1,289 | US$1,289 | US$1,289 | US$1,315 (+2.0%) | US$1,315 | US$1,433 (+9.0%) | US$1,612 (+12.5%) | US$1,612 | +3.35% |
| 60 | US$1,738 | US$1,738 | US$1,738 | US$1,816 (+4.5%) | US$1,816 | US$1,970 (+8.5%) | US$2,217 (+12.5%) | US$2,217 | +3.65% |
| 65 | US$2,438 | US$2,438 | US$2,438 | US$2,548 (+4.5%) | US$2,548 | US$2,765 (+8.5%) | US$3,110 (+12.5%) | US$3,110 | +3.65% |
| 70 | US$3,181 | US$3,181 | US$3,181 | US$3,292 (+3.5%) | US$3,292 | US$3,605 (+9.5%) | US$4,056 (+12.5%) | US$4,056 | +3.64% |
| 75 | US$4,109 | US$4,109 | US$4,109 | US$4,191 (+2.0%) | US$4,191 | US$4,589 (+9.5%) | US$5,163 (+12.5%) | US$5,163 | +3.42% |
| 80 | US$5,273 | US$5,273 | US$5,273 | US$5,379 (+2.0%) | US$5,379 | US$5,890 (+9.5%) | US$6,626 (+12.5%) | US$6,626 | +3.42% |
| 85 | US$5,859 | US$5,859 | US$5,859 | US$5,976 (+2.0%) | US$5,976 | US$6,544 (+9.5%) | US$7,362 (+12.5%) | US$7,362 | +3.42% |
| 90 | US$6,392 | US$6,392 | US$6,392 | US$6,520 (+2.0%) | US$6,520 | US$7,140 (+9.5%) | US$8,032 (+12.5%) | US$8,032 | +3.42% |
| 95 | US$6,948 | US$6,948 | US$6,948 | US$7,088 (+2.0%) | US$7,088 | US$7,761 (+9.5%) | US$8,731 (+12.5%) | US$8,731 | +3.42% |
| 99 | US$7,422 | US$7,422 | US$7,422 | US$7,571 (+2.0%) | US$7,571 | US$8,290 (+9.5%) | US$9,326 (+12.5%) | US$9,326 | +3.42% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +3.2% | 0.0% | +9.0% | +12.5% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
