PRUHealth VHIS VIP Plan - USD6,250 Deductible (Asia)
保誠自願醫保尚賓計劃 - 6,250 美元自付費 (亞洲)
Prudential Hong Kong Limited · F00050-06-000 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +1.86%
HKD
| Age | F00050-03-000-01 2020-09-03 | F00050-03-000-02 2021-01-05 | F00050-03-000-03 2021-06-01 | F00050-03-000-04 2023-04-01 | F00050-03-000-04 2024-10-01 | F00050-03-000-04 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,722 | HK$3,722 | HK$3,722 | HK$3,815 (+2.5%) | HK$4,006 (+5.0%) | HK$4,129 (+3.1%) | +1.84% |
| 5 | HK$3,614 | HK$3,614 | HK$3,614 | HK$3,705 (+2.5%) | HK$3,890 (+5.0%) | HK$4,010 (+3.1%) | +1.85% |
| 10 | HK$3,294 | HK$3,294 | HK$3,294 | HK$3,376 (+2.5%) | HK$3,545 (+5.0%) | HK$3,655 (+3.1%) | +1.85% |
| 15 | HK$3,110 | HK$3,110 | HK$3,110 | HK$3,188 (+2.5%) | HK$3,347 (+5.0%) | HK$3,452 (+3.1%) | +1.85% |
| 20 | HK$2,932 | HK$2,932 | HK$2,932 | HK$3,006 (+2.5%) | HK$3,156 (+5.0%) | HK$3,255 (+3.1%) | +1.86% |
| 25 | HK$3,571 | HK$3,571 | HK$3,571 | HK$3,661 (+2.5%) | HK$3,844 (+5.0%) | HK$3,962 (+3.1%) | +1.84% |
| 30 | HK$4,447 | HK$4,447 | HK$4,447 | HK$4,558 (+2.5%) | HK$4,786 (+5.0%) | HK$4,931 (+3.0%) | +1.83% |
| 35 | HK$4,897 | HK$4,897 | HK$4,897 | HK$5,019 (+2.5%) | HK$5,270 (+5.0%) | HK$5,429 (+3.0%) | +1.83% |
| 40 | HK$5,331 | HK$5,331 | HK$5,331 | HK$5,465 (+2.5%) | HK$5,738 (+5.0%) | HK$5,910 (+3.0%) | +1.83% |
| 45 | HK$6,474 | HK$6,474 | HK$6,474 | HK$6,636 (+2.5%) | HK$6,968 (+5.0%) | HK$7,174 (+3.0%) | +1.82% |
| 50 | HK$8,567 | HK$8,567 | HK$8,567 | HK$8,782 (+2.5%) | HK$9,221 (+5.0%) | HK$9,536 (+3.4%) | +1.90% |
| 55 | HK$10,681 | HK$10,681 | HK$10,681 | HK$10,948 (+2.5%) | HK$11,495 (+5.0%) | HK$11,886 (+3.4%) | +1.90% |
| 60 | HK$14,571 | HK$14,571 | HK$14,571 | HK$14,935 (+2.5%) | HK$15,682 (+5.0%) | HK$16,210 (+3.4%) | +1.89% |
| 65 | HK$19,636 | HK$19,636 | HK$19,636 | HK$20,127 (+2.5%) | HK$21,134 (+5.0%) | HK$21,842 (+3.4%) | +1.89% |
| 70 | — | — | — | — | — | HK$30,282 | — |
| 75 | HK$34,916 | HK$34,916 | HK$34,916 | HK$35,789 (+2.5%) | HK$37,578 (+5.0%) | HK$38,830 (+3.3%) | +1.89% |
| 80 | — | — | — | — | — | HK$47,274 | — |
| 85 | HK$50,974 | HK$50,974 | HK$50,974 | HK$52,249 (+2.5%) | HK$54,862 (+5.0%) | HK$56,683 (+3.3%) | +1.89% |
| 90 | — | — | — | — | — | HK$66,610 | — |
| 95 | HK$68,660 | HK$68,660 | HK$68,660 | HK$70,377 (+2.5%) | HK$73,896 (+5.0%) | HK$76,346 (+3.3%) | +1.88% |
| 99 | HK$77,669 | HK$77,669 | HK$77,669 | HK$79,610 (+2.5%) | HK$83,591 (+5.0%) | HK$86,361 (+3.3%) | +1.88% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +2.5% | +5.0% | +3.2% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00050-06-000-01 2020-09-03 | F00050-06-000-02 2021-01-05 | F00050-06-000-03 2021-06-01 | F00050-06-000-04 2023-04-01 | F00050-06-000-04 2024-10-01 | F00050-06-000-04 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$465 | US$465 | US$465 | US$477 (+2.6%) | US$501 (+5.0%) | US$516 (+3.0%) | +1.85% |
| 5 | US$452 | US$452 | US$452 | US$463 (+2.4%) | US$486 (+5.0%) | US$501 (+3.1%) | +1.83% |
| 10 | US$412 | US$412 | US$412 | US$422 (+2.4%) | US$443 (+5.0%) | US$457 (+3.2%) | +1.84% |
| 15 | US$389 | US$389 | US$389 | US$398 (+2.3%) | US$418 (+5.0%) | US$432 (+3.3%) | +1.86% |
| 20 | US$366 | US$366 | US$366 | US$376 (+2.7%) | US$394 (+4.8%) | US$407 (+3.3%) | +1.89% |
| 25 | US$446 | US$446 | US$446 | US$458 (+2.7%) | US$480 (+4.8%) | US$495 (+3.1%) | +1.85% |
| 30 | US$556 | US$556 | US$556 | US$570 (+2.5%) | US$598 (+4.9%) | US$616 (+3.0%) | +1.82% |
| 35 | US$612 | US$612 | US$612 | US$627 (+2.5%) | US$659 (+5.1%) | US$679 (+3.0%) | +1.84% |
| 40 | US$666 | US$666 | US$666 | US$683 (+2.6%) | US$717 (+5.0%) | US$739 (+3.1%) | +1.85% |
| 45 | US$809 | US$809 | US$809 | US$830 (+2.6%) | US$871 (+4.9%) | US$897 (+3.0%) | +1.83% |
| 50 | US$1,071 | US$1,071 | US$1,071 | US$1,098 (+2.5%) | US$1,153 (+5.0%) | US$1,192 (+3.4%) | +1.90% |
| 55 | US$1,335 | US$1,335 | US$1,335 | US$1,368 (+2.5%) | US$1,437 (+5.0%) | US$1,486 (+3.4%) | +1.90% |
| 60 | US$1,821 | US$1,821 | US$1,821 | US$1,867 (+2.5%) | US$1,960 (+5.0%) | US$2,026 (+3.4%) | +1.89% |
| 65 | US$2,454 | US$2,454 | US$2,454 | US$2,516 (+2.5%) | US$2,642 (+5.0%) | US$2,730 (+3.3%) | +1.89% |
| 70 | — | — | — | — | — | US$3,785 | — |
| 75 | US$4,364 | US$4,364 | US$4,364 | US$4,474 (+2.5%) | US$4,697 (+5.0%) | US$4,854 (+3.3%) | +1.89% |
| 80 | — | — | — | — | — | US$5,909 | — |
| 85 | US$6,372 | US$6,372 | US$6,372 | US$6,531 (+2.5%) | US$6,858 (+5.0%) | US$7,085 (+3.3%) | +1.88% |
| 90 | — | — | — | — | — | US$8,326 | — |
| 95 | US$8,582 | US$8,582 | US$8,582 | US$8,797 (+2.5%) | US$9,237 (+5.0%) | US$9,543 (+3.3%) | +1.88% |
| 99 | US$9,709 | US$9,709 | US$9,709 | US$9,951 (+2.5%) | US$10,449 (+5.0%) | US$10,795 (+3.3%) | +1.88% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +2.5% | +5.0% | +3.2% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
