PRUHealth VHIS VIP Plan - USD2,500 Deductible (Asia)
保誠自願醫保尚賓計劃 - 2,500 美元自付費 (亞洲)
Prudential Hong Kong Limited · F00050-05-000 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.37%
HKD
| Age | F00050-02-000-01 2020-09-03 | F00050-02-000-02 2021-01-05 | F00050-02-000-03 2021-06-01 | F00050-02-000-04 2023-04-01 | F00050-02-000-04 2024-10-01 | F00050-02-000-04 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$4,510 | HK$4,510 | HK$4,510 | HK$4,623 (+2.5%) | HK$4,854 (+5.0%) | HK$5,146 (+6.0%) | +2.35% |
| 5 | HK$4,378 | HK$4,378 | HK$4,378 | HK$4,488 (+2.5%) | HK$4,713 (+5.0%) | HK$4,997 (+6.0%) | +2.35% |
| 10 | HK$3,990 | HK$3,990 | HK$3,990 | HK$4,090 (+2.5%) | HK$4,294 (+5.0%) | HK$4,554 (+6.1%) | +2.35% |
| 15 | HK$3,769 | HK$3,769 | HK$3,769 | HK$3,863 (+2.5%) | HK$4,056 (+5.0%) | HK$4,302 (+6.1%) | +2.35% |
| 20 | HK$3,551 | HK$3,551 | HK$3,551 | HK$3,640 (+2.5%) | HK$3,822 (+5.0%) | HK$4,055 (+6.1%) | +2.36% |
| 25 | HK$4,326 | HK$4,326 | HK$4,326 | HK$4,434 (+2.5%) | HK$4,656 (+5.0%) | HK$4,937 (+6.0%) | +2.35% |
| 30 | HK$5,371 | HK$5,371 | HK$5,371 | HK$5,506 (+2.5%) | HK$5,781 (+5.0%) | HK$6,127 (+6.0%) | +2.34% |
| 35 | HK$5,873 | HK$5,873 | HK$5,873 | HK$6,020 (+2.5%) | HK$6,321 (+5.0%) | HK$6,698 (+6.0%) | +2.34% |
| 40 | HK$6,393 | HK$6,393 | HK$6,393 | HK$6,553 (+2.5%) | HK$6,881 (+5.0%) | HK$7,290 (+5.9%) | +2.34% |
| 45 | HK$7,930 | HK$7,930 | HK$7,930 | HK$8,129 (+2.5%) | HK$8,535 (+5.0%) | HK$9,041 (+5.9%) | +2.33% |
| 50 | HK$10,733 | HK$10,733 | HK$10,733 | HK$11,001 (+2.5%) | HK$11,551 (+5.0%) | HK$12,290 (+6.4%) | +2.41% |
| 55 | HK$13,381 | HK$13,381 | HK$13,381 | HK$13,715 (+2.5%) | HK$14,401 (+5.0%) | HK$15,319 (+6.4%) | +2.41% |
| 60 | HK$18,258 | HK$18,258 | HK$18,258 | HK$18,714 (+2.5%) | HK$19,650 (+5.0%) | HK$20,899 (+6.4%) | +2.41% |
| 65 | HK$24,202 | HK$24,202 | HK$24,202 | HK$24,806 (+2.5%) | HK$26,046 (+5.0%) | HK$27,698 (+6.3%) | +2.40% |
| 70 | — | — | — | — | — | HK$38,405 | — |
| 75 | HK$43,035 | HK$43,035 | HK$43,035 | HK$44,111 (+2.5%) | HK$46,317 (+5.0%) | HK$49,246 (+6.3%) | +2.40% |
| 80 | — | — | — | — | — | HK$59,958 | — |
| 85 | HK$62,827 | HK$62,827 | HK$62,827 | HK$64,398 (+2.5%) | HK$67,618 (+5.0%) | HK$71,888 (+6.3%) | +2.40% |
| 90 | — | — | — | — | — | HK$84,480 | — |
| 95 | HK$84,625 | HK$84,625 | HK$84,625 | HK$86,741 (+2.5%) | HK$91,078 (+5.0%) | HK$96,826 (+6.3%) | +2.40% |
| 99 | HK$95,726 | HK$95,726 | HK$95,726 | HK$98,119 (+2.5%) | HK$103,025 (+5.0%) | HK$109,526 (+6.3%) | +2.40% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +2.5% | +5.0% | +6.2% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00050-05-000-01 2020-09-03 | F00050-05-000-02 2021-01-05 | F00050-05-000-03 2021-06-01 | F00050-05-000-04 2023-04-01 | F00050-05-000-04 2024-10-01 | F00050-05-000-04 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$564 | US$564 | US$564 | US$578 (+2.5%) | US$607 (+5.0%) | US$643 (+5.9%) | +2.33% |
| 5 | US$547 | US$547 | US$547 | US$561 (+2.6%) | US$589 (+5.0%) | US$625 (+6.1%) | +2.37% |
| 10 | US$499 | US$499 | US$499 | US$511 (+2.4%) | US$537 (+5.1%) | US$569 (+6.0%) | +2.34% |
| 15 | US$471 | US$471 | US$471 | US$483 (+2.5%) | US$507 (+5.0%) | US$538 (+6.1%) | +2.37% |
| 20 | US$444 | US$444 | US$444 | US$455 (+2.5%) | US$478 (+5.1%) | US$507 (+6.1%) | +2.36% |
| 25 | US$541 | US$541 | US$541 | US$554 (+2.4%) | US$582 (+5.1%) | US$617 (+6.0%) | +2.34% |
| 30 | US$671 | US$671 | US$671 | US$688 (+2.5%) | US$723 (+5.1%) | US$766 (+5.9%) | +2.36% |
| 35 | US$734 | US$734 | US$734 | US$752 (+2.5%) | US$790 (+5.1%) | US$837 (+5.9%) | +2.34% |
| 40 | US$799 | US$799 | US$799 | US$819 (+2.5%) | US$860 (+5.0%) | US$911 (+5.9%) | +2.33% |
| 45 | US$991 | US$991 | US$991 | US$1,016 (+2.5%) | US$1,067 (+5.0%) | US$1,130 (+5.9%) | +2.34% |
| 50 | US$1,342 | US$1,342 | US$1,342 | US$1,375 (+2.5%) | US$1,444 (+5.0%) | US$1,536 (+6.4%) | +2.40% |
| 55 | US$1,673 | US$1,673 | US$1,673 | US$1,714 (+2.5%) | US$1,800 (+5.0%) | US$1,915 (+6.4%) | +2.41% |
| 60 | US$2,282 | US$2,282 | US$2,282 | US$2,339 (+2.5%) | US$2,456 (+5.0%) | US$2,612 (+6.4%) | +2.40% |
| 65 | US$3,025 | US$3,025 | US$3,025 | US$3,101 (+2.5%) | US$3,256 (+5.0%) | US$3,462 (+6.3%) | +2.40% |
| 70 | — | — | — | — | — | US$4,801 | — |
| 75 | US$5,379 | US$5,379 | US$5,379 | US$5,514 (+2.5%) | US$5,790 (+5.0%) | US$6,156 (+6.3%) | +2.40% |
| 80 | — | — | — | — | — | US$7,495 | — |
| 85 | US$7,853 | US$7,853 | US$7,853 | US$8,050 (+2.5%) | US$8,452 (+5.0%) | US$8,986 (+6.3%) | +2.40% |
| 90 | — | — | — | — | — | US$10,560 | — |
| 95 | US$10,578 | US$10,578 | US$10,578 | US$10,843 (+2.5%) | US$11,385 (+5.0%) | US$12,103 (+6.3%) | +2.40% |
| 99 | US$11,966 | US$11,966 | US$11,966 | US$12,265 (+2.5%) | US$12,878 (+5.0%) | US$13,691 (+6.3%) | +2.40% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +2.5% | +5.0% | +6.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
