PRUHealth VHIS VIP Plan - HKD0 Deductible (Asia)
保誠自願醫保尚賓計劃 - 0 港元自付費 (亞洲)
Prudential Hong Kong Limited · F00050-01-000 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.35%
HKD
| Age | F00050-01-000-01 2020-09-03 | F00050-01-000-02 2021-01-05 | F00050-01-000-03 2021-06-01 | F00050-01-000-04 2023-04-01 | F00050-01-000-04 2024-10-01 | F00050-01-000-04 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$11,012 | HK$11,012 | HK$11,012 | HK$11,287 (+2.5%) | HK$11,851 (+5.0%) | HK$12,550 (+5.9%) | +2.33% |
| 5 | HK$10,930 | HK$10,930 | HK$10,930 | HK$11,203 (+2.5%) | HK$11,763 (+5.0%) | HK$12,456 (+5.9%) | +2.33% |
| 10 | HK$10,533 | HK$10,533 | HK$10,533 | HK$10,796 (+2.5%) | HK$11,336 (+5.0%) | HK$12,004 (+5.9%) | +2.33% |
| 15 | HK$10,110 | HK$10,110 | HK$10,110 | HK$10,363 (+2.5%) | HK$10,882 (+5.0%) | HK$11,523 (+5.9%) | +2.33% |
| 20 | HK$9,700 | HK$9,700 | HK$9,700 | HK$9,942 (+2.5%) | HK$10,439 (+5.0%) | HK$11,055 (+5.9%) | +2.33% |
| 25 | HK$11,384 | HK$11,384 | HK$11,384 | HK$11,669 (+2.5%) | HK$12,252 (+5.0%) | HK$12,974 (+5.9%) | +2.33% |
| 30 | HK$14,034 | HK$14,034 | HK$14,034 | HK$14,385 (+2.5%) | HK$15,104 (+5.0%) | HK$15,991 (+5.9%) | +2.32% |
| 35 | HK$15,702 | HK$15,702 | HK$15,702 | HK$16,095 (+2.5%) | HK$16,900 (+5.0%) | HK$17,891 (+5.9%) | +2.32% |
| 40 | HK$16,782 | HK$16,782 | HK$16,782 | HK$17,201 (+2.5%) | HK$18,061 (+5.0%) | HK$19,119 (+5.9%) | +2.32% |
| 45 | HK$21,936 | HK$21,936 | HK$21,936 | HK$22,485 (+2.5%) | HK$23,609 (+5.0%) | HK$24,989 (+5.8%) | +2.32% |
| 50 | HK$27,090 | HK$27,090 | HK$27,090 | HK$27,768 (+2.5%) | HK$29,157 (+5.0%) | HK$31,005 (+6.3%) | +2.40% |
| 55 | HK$32,674 | HK$32,674 | HK$32,674 | HK$33,491 (+2.5%) | HK$35,166 (+5.0%) | HK$37,392 (+6.3%) | +2.40% |
| 60 | HK$44,579 | HK$44,579 | HK$44,579 | HK$45,694 (+2.5%) | HK$47,978 (+5.0%) | HK$51,012 (+6.3%) | +2.40% |
| 65 | HK$64,978 | HK$64,978 | HK$64,978 | HK$66,603 (+2.5%) | HK$69,934 (+5.0%) | HK$74,350 (+6.3%) | +2.40% |
| 70 | — | — | — | — | — | HK$95,754 | — |
| 75 | HK$105,087 | HK$105,087 | HK$105,087 | HK$107,714 (+2.5%) | HK$113,100 (+5.0%) | HK$120,236 (+6.3%) | +2.40% |
| 80 | — | — | — | — | — | HK$146,393 | — |
| 85 | HK$153,416 | HK$153,416 | HK$153,416 | HK$157,251 (+2.5%) | HK$165,114 (+5.0%) | HK$175,526 (+6.3%) | +2.40% |
| 90 | — | — | — | — | — | HK$206,277 | — |
| 95 | HK$206,645 | HK$206,645 | HK$206,645 | HK$211,811 (+2.5%) | HK$222,402 (+5.0%) | HK$236,424 (+6.3%) | +2.40% |
| 99 | HK$233,757 | HK$233,757 | HK$233,757 | HK$239,601 (+2.5%) | HK$251,581 (+5.0%) | HK$267,442 (+6.3%) | +2.40% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +2.5% | +5.0% | +6.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
| Age | F00050-04-000-01 2020-09-03 | F00050-04-000-02 2021-01-05 | F00050-04-000-03 2021-06-01 | F00050-04-000-04 2023-04-01 | F00050-04-000-04 2024-10-01 | F00050-04-000-04 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,376 | US$1,376 | US$1,376 | US$1,411 (+2.5%) | US$1,481 (+5.0%) | US$1,569 (+5.9%) | +2.34% |
| 5 | US$1,366 | US$1,366 | US$1,366 | US$1,400 (+2.5%) | US$1,470 (+5.0%) | US$1,557 (+5.9%) | +2.33% |
| 10 | US$1,317 | US$1,317 | US$1,317 | US$1,350 (+2.5%) | US$1,417 (+5.0%) | US$1,500 (+5.9%) | +2.32% |
| 15 | US$1,264 | US$1,264 | US$1,264 | US$1,295 (+2.5%) | US$1,360 (+5.0%) | US$1,440 (+5.9%) | +2.32% |
| 20 | US$1,212 | US$1,212 | US$1,212 | US$1,243 (+2.6%) | US$1,305 (+5.0%) | US$1,382 (+5.9%) | +2.34% |
| 25 | US$1,423 | US$1,423 | US$1,423 | US$1,459 (+2.5%) | US$1,532 (+5.0%) | US$1,622 (+5.9%) | +2.33% |
| 30 | US$1,754 | US$1,754 | US$1,754 | US$1,798 (+2.5%) | US$1,888 (+5.0%) | US$1,999 (+5.9%) | +2.33% |
| 35 | US$1,963 | US$1,963 | US$1,963 | US$2,012 (+2.5%) | US$2,112 (+5.0%) | US$2,236 (+5.9%) | +2.32% |
| 40 | US$2,098 | US$2,098 | US$2,098 | US$2,150 (+2.5%) | US$2,258 (+5.0%) | US$2,390 (+5.8%) | +2.32% |
| 45 | US$2,742 | US$2,742 | US$2,742 | US$2,811 (+2.5%) | US$2,951 (+5.0%) | US$3,124 (+5.9%) | +2.32% |
| 50 | US$3,386 | US$3,386 | US$3,386 | US$3,471 (+2.5%) | US$3,645 (+5.0%) | US$3,876 (+6.3%) | +2.41% |
| 55 | US$4,084 | US$4,084 | US$4,084 | US$4,186 (+2.5%) | US$4,396 (+5.0%) | US$4,674 (+6.3%) | +2.40% |
| 60 | US$5,572 | US$5,572 | US$5,572 | US$5,712 (+2.5%) | US$5,997 (+5.0%) | US$6,376 (+6.3%) | +2.40% |
| 65 | US$8,122 | US$8,122 | US$8,122 | US$8,325 (+2.5%) | US$8,742 (+5.0%) | US$9,294 (+6.3%) | +2.40% |
| 70 | — | — | — | — | — | US$11,969 | — |
| 75 | US$13,136 | US$13,136 | US$13,136 | US$13,464 (+2.5%) | US$14,138 (+5.0%) | US$15,030 (+6.3%) | +2.40% |
| 80 | — | — | — | — | — | US$18,299 | — |
| 85 | US$19,177 | US$19,177 | US$19,177 | US$19,656 (+2.5%) | US$20,639 (+5.0%) | US$21,941 (+6.3%) | +2.40% |
| 90 | — | — | — | — | — | US$25,785 | — |
| 95 | US$25,831 | US$25,831 | US$25,831 | US$26,476 (+2.5%) | US$27,800 (+5.0%) | US$29,553 (+6.3%) | +2.40% |
| 99 | US$29,220 | US$29,220 | US$29,220 | US$29,950 (+2.5%) | US$31,448 (+5.0%) | US$33,430 (+6.3%) | +2.40% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +2.5% | +5.0% | +6.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
