PRUHealth FlexiChoice Medical Plan - Private Room (USD)
保誠靈活自主醫保計劃 - 私家病房 (美元)
Prudential Hong Kong Limited · F00013-06-000 · 9 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.83%
HKD
Male
| Age | F00013-03-000-01 2019-04-01 | F00013-03-000-02 2020-03-03 | F00013-03-000-02 2020-05-25 | F00013-03-000-03 2021-01-05 | F00013-03-000-04 2022-01-01 | F00013-03-000-04 2022-10-03 | F00013-03-000-05 2023-07-01 | F00013-03-000-06 2024-10-01 | F00013-03-000-06 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$15,739 | HK$15,739 | HK$15,739 | HK$15,739 | HK$15,739 | HK$15,739 | HK$16,919 (+7.5%) | HK$18,104 (+7.0%) | HK$19,197 (+6.0%) | +2.83% |
| 5 | HK$10,015 | HK$10,015 | HK$10,015 | HK$10,015 | HK$10,015 | HK$10,015 | HK$10,766 (+7.5%) | HK$11,520 (+7.0%) | HK$12,218 (+6.1%) | +2.84% |
| 10 | HK$7,482 | HK$7,482 | HK$7,482 | HK$7,482 | HK$7,482 | HK$7,482 | HK$8,043 (+7.5%) | HK$8,606 (+7.0%) | HK$9,130 (+6.1%) | +2.84% |
| 15 | HK$7,646 | HK$7,646 | HK$7,646 | HK$7,646 | HK$7,646 | HK$7,646 | HK$8,220 (+7.5%) | HK$8,795 (+7.0%) | HK$9,330 (+6.1%) | +2.84% |
| 20 | HK$8,845 | HK$8,845 | HK$8,845 | HK$8,845 | HK$8,845 | HK$8,845 | HK$9,509 (+7.5%) | HK$10,174 (+7.0%) | HK$10,792 (+6.1%) | +2.84% |
| 25 | HK$9,302 | HK$9,302 | HK$9,302 | HK$9,302 | HK$9,302 | HK$9,302 | HK$10,000 (+7.5%) | HK$10,700 (+7.0%) | HK$11,349 (+6.1%) | +2.84% |
| 30 | HK$9,975 | HK$9,975 | HK$9,975 | HK$9,975 | HK$9,975 | HK$9,975 | HK$10,724 (+7.5%) | HK$11,474 (+7.0%) | HK$12,170 (+6.1%) | +2.84% |
| 35 | HK$11,564 | HK$11,564 | HK$11,564 | HK$11,564 | HK$11,564 | HK$11,564 | HK$12,431 (+7.5%) | HK$13,301 (+7.0%) | HK$14,106 (+6.1%) | +2.83% |
| 40 | HK$13,656 | HK$13,656 | HK$13,656 | HK$13,656 | HK$13,656 | HK$13,656 | HK$14,680 (+7.5%) | HK$15,708 (+7.0%) | HK$16,658 (+6.0%) | +2.83% |
| 45 | HK$17,372 | HK$17,372 | HK$17,372 | HK$17,372 | HK$17,372 | HK$17,372 | HK$18,675 (+7.5%) | HK$19,983 (+7.0%) | HK$21,189 (+6.0%) | +2.83% |
| 50 | HK$22,146 | HK$22,146 | HK$22,146 | HK$22,146 | HK$22,146 | HK$22,146 | HK$23,807 (+7.5%) | HK$25,474 (+7.0%) | HK$27,010 (+6.0%) | +2.83% |
| 55 | HK$28,471 | HK$28,471 | HK$28,471 | HK$28,471 | HK$28,471 | HK$28,471 | HK$30,607 (+7.5%) | HK$32,749 (+7.0%) | HK$34,721 (+6.0%) | +2.83% |
| 60 | HK$37,334 | HK$37,334 | HK$37,334 | HK$37,334 | HK$37,334 | HK$37,334 | HK$40,134 (+7.5%) | HK$42,943 (+7.0%) | HK$45,527 (+6.0%) | +2.83% |
| 65 | HK$52,491 | HK$52,491 | HK$52,491 | HK$52,491 | HK$52,491 | HK$52,491 | HK$56,428 (+7.5%) | HK$60,378 (+7.0%) | HK$64,008 (+6.0%) | +2.83% |
| 70 | HK$67,867 | HK$67,867 | HK$67,867 | HK$67,867 | HK$67,867 | HK$67,867 | HK$72,957 (+7.5%) | HK$78,064 (+7.0%) | HK$82,755 (+6.0%) | +2.83% |
| 75 | HK$83,917 | HK$83,917 | HK$83,917 | HK$83,917 | HK$83,917 | HK$83,917 | HK$90,210 (+7.5%) | HK$96,525 (+7.0%) | HK$102,324 (+6.0%) | +2.83% |
| 80 | HK$99,945 | HK$99,945 | HK$99,945 | HK$99,945 | HK$99,945 | HK$99,945 | HK$107,441 (+7.5%) | HK$114,962 (+7.0%) | HK$121,867 (+6.0%) | +2.83% |
| 85 | HK$110,628 | HK$110,628 | HK$110,628 | HK$110,628 | HK$110,628 | HK$110,628 | HK$118,925 (+7.5%) | HK$127,250 (+7.0%) | HK$134,892 (+6.0%) | +2.83% |
| 90 | HK$118,473 | HK$118,473 | HK$118,473 | HK$118,473 | HK$118,473 | HK$118,473 | HK$127,358 (+7.5%) | HK$136,273 (+7.0%) | HK$144,457 (+6.0%) | +2.83% |
| 95 | HK$122,808 | HK$122,808 | HK$122,808 | HK$122,808 | HK$122,808 | HK$122,808 | HK$132,018 (+7.5%) | HK$141,259 (+7.0%) | HK$149,742 (+6.0%) | +2.83% |
| 99 | HK$125,233 | HK$125,233 | HK$125,233 | HK$125,233 | HK$125,233 | HK$125,233 | HK$134,625 (+7.5%) | HK$144,049 (+7.0%) | HK$152,699 (+6.0%) | +2.83% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +7.0% | +6.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00013-03-000-01 2019-04-01 | F00013-03-000-02 2020-03-03 | F00013-03-000-02 2020-05-25 | F00013-03-000-03 2021-01-05 | F00013-03-000-04 2022-01-01 | F00013-03-000-04 2022-10-03 | F00013-03-000-05 2023-07-01 | F00013-03-000-06 2024-10-01 | F00013-03-000-06 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$14,472 | HK$14,472 | HK$14,472 | HK$14,472 | HK$14,472 | HK$14,472 | HK$15,557 (+7.5%) | HK$16,646 (+7.0%) | HK$17,652 (+6.0%) | +2.83% |
| 5 | HK$9,209 | HK$9,209 | HK$9,209 | HK$9,209 | HK$9,209 | HK$9,209 | HK$9,900 (+7.5%) | HK$10,593 (+7.0%) | HK$11,236 (+6.1%) | +2.84% |
| 10 | HK$7,063 | HK$7,063 | HK$7,063 | HK$7,063 | HK$7,063 | HK$7,063 | HK$7,593 (+7.5%) | HK$8,124 (+7.0%) | HK$8,619 (+6.1%) | +2.84% |
| 15 | HK$7,142 | HK$7,142 | HK$7,142 | HK$7,142 | HK$7,142 | HK$7,142 | HK$7,678 (+7.5%) | HK$8,215 (+7.0%) | HK$8,715 (+6.1%) | +2.84% |
| 20 | HK$8,665 | HK$8,665 | HK$8,665 | HK$8,665 | HK$8,665 | HK$8,665 | HK$9,314 (+7.5%) | HK$9,966 (+7.0%) | HK$10,572 (+6.1%) | +2.84% |
| 25 | HK$10,561 | HK$10,561 | HK$10,561 | HK$10,561 | HK$10,561 | HK$10,561 | HK$11,353 (+7.5%) | HK$12,148 (+7.0%) | HK$12,884 (+6.1%) | +2.84% |
| 30 | HK$12,783 | HK$12,783 | HK$12,783 | HK$12,783 | HK$12,783 | HK$12,783 | HK$13,742 (+7.5%) | HK$14,704 (+7.0%) | HK$15,594 (+6.1%) | +2.84% |
| 35 | HK$15,050 | HK$15,050 | HK$15,050 | HK$15,050 | HK$15,050 | HK$15,050 | HK$16,179 (+7.5%) | HK$17,312 (+7.0%) | HK$18,358 (+6.0%) | +2.83% |
| 40 | HK$17,825 | HK$17,825 | HK$17,825 | HK$17,825 | HK$17,825 | HK$17,825 | HK$19,162 (+7.5%) | HK$20,503 (+7.0%) | HK$21,741 (+6.0%) | +2.83% |
| 45 | HK$21,620 | HK$21,620 | HK$21,620 | HK$21,620 | HK$21,620 | HK$21,620 | HK$23,241 (+7.5%) | HK$24,868 (+7.0%) | HK$26,368 (+6.0%) | +2.83% |
| 50 | HK$25,967 | HK$25,967 | HK$25,967 | HK$25,967 | HK$25,967 | HK$25,967 | HK$27,914 (+7.5%) | HK$29,868 (+7.0%) | HK$31,668 (+6.0%) | +2.83% |
| 55 | HK$29,991 | HK$29,991 | HK$29,991 | HK$29,991 | HK$29,991 | HK$29,991 | HK$32,240 (+7.5%) | HK$34,497 (+7.0%) | HK$36,574 (+6.0%) | +2.83% |
| 60 | HK$36,091 | HK$36,091 | HK$36,091 | HK$36,091 | HK$36,091 | HK$36,091 | HK$38,797 (+7.5%) | HK$41,513 (+7.0%) | HK$44,011 (+6.0%) | +2.83% |
| 65 | HK$50,316 | HK$50,316 | HK$50,316 | HK$50,316 | HK$50,316 | HK$50,316 | HK$54,090 (+7.5%) | HK$57,877 (+7.0%) | HK$61,356 (+6.0%) | +2.83% |
| 70 | HK$64,957 | HK$64,957 | HK$64,957 | HK$64,957 | HK$64,957 | HK$64,957 | HK$69,829 (+7.5%) | HK$74,717 (+7.0%) | HK$79,207 (+6.0%) | +2.83% |
| 75 | HK$80,585 | HK$80,585 | HK$80,585 | HK$80,585 | HK$80,585 | HK$80,585 | HK$86,628 (+7.5%) | HK$92,692 (+7.0%) | HK$98,261 (+6.0%) | +2.83% |
| 80 | HK$95,954 | HK$95,954 | HK$95,954 | HK$95,954 | HK$95,954 | HK$95,954 | HK$103,151 (+7.5%) | HK$110,372 (+7.0%) | HK$117,001 (+6.0%) | +2.83% |
| 85 | HK$106,169 | HK$106,169 | HK$106,169 | HK$106,169 | HK$106,169 | HK$106,169 | HK$114,131 (+7.5%) | HK$122,120 (+7.0%) | HK$129,455 (+6.0%) | +2.83% |
| 90 | HK$113,697 | HK$113,697 | HK$113,697 | HK$113,697 | HK$113,697 | HK$113,697 | HK$122,224 (+7.5%) | HK$130,780 (+7.0%) | HK$138,634 (+6.0%) | +2.83% |
| 95 | HK$117,859 | HK$117,859 | HK$117,859 | HK$117,859 | HK$117,859 | HK$117,859 | HK$126,699 (+7.5%) | HK$135,567 (+7.0%) | HK$143,709 (+6.0%) | +2.83% |
| 99 | HK$120,224 | HK$120,224 | HK$120,224 | HK$120,224 | HK$120,224 | HK$120,224 | HK$129,241 (+7.5%) | HK$138,287 (+7.0%) | HK$146,592 (+6.0%) | +2.83% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +7.0% | +6.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
USD
Male
| Age | F00013-06-000-01 2019-04-01 | F00013-06-000-02 2020-03-03 | F00013-06-000-02 2020-05-25 | F00013-06-000-03 2021-01-05 | F00013-06-000-04 2022-01-01 | F00013-06-000-04 2022-10-03 | F00013-06-000-05 2023-07-01 | F00013-06-000-06 2024-10-01 | F00013-06-000-06 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$2,031 | US$2,031 | US$2,031 | US$2,031 | US$2,031 | US$2,031 | US$2,183 (+7.5%) | US$2,336 (+7.0%) | US$2,477 (+6.0%) | +2.83% |
| 5 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,292 | US$1,389 (+7.5%) | US$1,486 (+7.0%) | US$1,577 (+6.1%) | +2.84% |
| 10 | US$965 | US$965 | US$965 | US$965 | US$965 | US$965 | US$1,038 (+7.6%) | US$1,110 (+6.9%) | US$1,178 (+6.1%) | +2.84% |
| 15 | US$987 | US$987 | US$987 | US$987 | US$987 | US$987 | US$1,061 (+7.5%) | US$1,135 (+7.0%) | US$1,204 (+6.1%) | +2.83% |
| 20 | US$1,141 | US$1,141 | US$1,141 | US$1,141 | US$1,141 | US$1,141 | US$1,227 (+7.5%) | US$1,313 (+7.0%) | US$1,393 (+6.1%) | +2.85% |
| 25 | US$1,200 | US$1,200 | US$1,200 | US$1,200 | US$1,200 | US$1,200 | US$1,290 (+7.5%) | US$1,381 (+7.1%) | US$1,464 (+6.0%) | +2.84% |
| 30 | US$1,287 | US$1,287 | US$1,287 | US$1,287 | US$1,287 | US$1,287 | US$1,384 (+7.5%) | US$1,481 (+7.0%) | US$1,570 (+6.0%) | +2.83% |
| 35 | US$1,492 | US$1,492 | US$1,492 | US$1,492 | US$1,492 | US$1,492 | US$1,604 (+7.5%) | US$1,716 (+7.0%) | US$1,820 (+6.1%) | +2.83% |
| 40 | US$1,762 | US$1,762 | US$1,762 | US$1,762 | US$1,762 | US$1,762 | US$1,894 (+7.5%) | US$2,027 (+7.0%) | US$2,149 (+6.0%) | +2.83% |
| 45 | US$2,242 | US$2,242 | US$2,242 | US$2,242 | US$2,242 | US$2,242 | US$2,410 (+7.5%) | US$2,578 (+7.0%) | US$2,734 (+6.1%) | +2.83% |
| 50 | US$2,858 | US$2,858 | US$2,858 | US$2,858 | US$2,858 | US$2,858 | US$3,072 (+7.5%) | US$3,287 (+7.0%) | US$3,485 (+6.0%) | +2.83% |
| 55 | US$3,674 | US$3,674 | US$3,674 | US$3,674 | US$3,674 | US$3,674 | US$3,949 (+7.5%) | US$4,226 (+7.0%) | US$4,480 (+6.0%) | +2.83% |
| 60 | US$4,817 | US$4,817 | US$4,817 | US$4,817 | US$4,817 | US$4,817 | US$5,179 (+7.5%) | US$5,541 (+7.0%) | US$5,874 (+6.0%) | +2.83% |
| 65 | US$6,773 | US$6,773 | US$6,773 | US$6,773 | US$6,773 | US$6,773 | US$7,281 (+7.5%) | US$7,791 (+7.0%) | US$8,259 (+6.0%) | +2.83% |
| 70 | US$8,757 | US$8,757 | US$8,757 | US$8,757 | US$8,757 | US$8,757 | US$9,414 (+7.5%) | US$10,073 (+7.0%) | US$10,678 (+6.0%) | +2.83% |
| 75 | US$10,828 | US$10,828 | US$10,828 | US$10,828 | US$10,828 | US$10,828 | US$11,640 (+7.5%) | US$12,455 (+7.0%) | US$13,203 (+6.0%) | +2.83% |
| 80 | US$12,896 | US$12,896 | US$12,896 | US$12,896 | US$12,896 | US$12,896 | US$13,863 (+7.5%) | US$14,834 (+7.0%) | US$15,725 (+6.0%) | +2.83% |
| 85 | US$14,275 | US$14,275 | US$14,275 | US$14,275 | US$14,275 | US$14,275 | US$15,345 (+7.5%) | US$16,419 (+7.0%) | US$17,405 (+6.0%) | +2.83% |
| 90 | US$15,287 | US$15,287 | US$15,287 | US$15,287 | US$15,287 | US$15,287 | US$16,433 (+7.5%) | US$17,584 (+7.0%) | US$18,640 (+6.0%) | +2.83% |
| 95 | US$15,846 | US$15,846 | US$15,846 | US$15,846 | US$15,846 | US$15,846 | US$17,035 (+7.5%) | US$18,227 (+7.0%) | US$19,322 (+6.0%) | +2.83% |
| 99 | US$16,159 | US$16,159 | US$16,159 | US$16,159 | US$16,159 | US$16,159 | US$17,371 (+7.5%) | US$18,587 (+7.0%) | US$19,703 (+6.0%) | +2.83% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +7.0% | +6.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00013-06-000-01 2019-04-01 | F00013-06-000-02 2020-03-03 | F00013-06-000-02 2020-05-25 | F00013-06-000-03 2021-01-05 | F00013-06-000-04 2022-01-01 | F00013-06-000-04 2022-10-03 | F00013-06-000-05 2023-07-01 | F00013-06-000-06 2024-10-01 | F00013-06-000-06 2025-10-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | US$1,867 | US$1,867 | US$1,867 | US$1,867 | US$1,867 | US$1,867 | US$2,007 (+7.5%) | US$2,148 (+7.0%) | US$2,278 (+6.1%) | +2.84% |
| 5 | US$1,188 | US$1,188 | US$1,188 | US$1,188 | US$1,188 | US$1,188 | US$1,277 (+7.5%) | US$1,367 (+7.0%) | US$1,450 (+6.1%) | +2.84% |
| 10 | US$911 | US$911 | US$911 | US$911 | US$911 | US$911 | US$980 (+7.6%) | US$1,048 (+6.9%) | US$1,112 (+6.1%) | +2.84% |
| 15 | US$922 | US$922 | US$922 | US$922 | US$922 | US$922 | US$991 (+7.5%) | US$1,060 (+7.0%) | US$1,125 (+6.1%) | +2.84% |
| 20 | US$1,118 | US$1,118 | US$1,118 | US$1,118 | US$1,118 | US$1,118 | US$1,202 (+7.5%) | US$1,286 (+7.0%) | US$1,364 (+6.1%) | +2.84% |
| 25 | US$1,363 | US$1,363 | US$1,363 | US$1,363 | US$1,363 | US$1,363 | US$1,465 (+7.5%) | US$1,567 (+7.0%) | US$1,662 (+6.1%) | +2.83% |
| 30 | US$1,649 | US$1,649 | US$1,649 | US$1,649 | US$1,649 | US$1,649 | US$1,773 (+7.5%) | US$1,897 (+7.0%) | US$2,012 (+6.1%) | +2.84% |
| 35 | US$1,942 | US$1,942 | US$1,942 | US$1,942 | US$1,942 | US$1,942 | US$2,088 (+7.5%) | US$2,234 (+7.0%) | US$2,369 (+6.0%) | +2.83% |
| 40 | US$2,300 | US$2,300 | US$2,300 | US$2,300 | US$2,300 | US$2,300 | US$2,473 (+7.5%) | US$2,646 (+7.0%) | US$2,805 (+6.0%) | +2.83% |
| 45 | US$2,790 | US$2,790 | US$2,790 | US$2,790 | US$2,790 | US$2,790 | US$2,999 (+7.5%) | US$3,209 (+7.0%) | US$3,402 (+6.0%) | +2.83% |
| 50 | US$3,351 | US$3,351 | US$3,351 | US$3,351 | US$3,351 | US$3,351 | US$3,602 (+7.5%) | US$3,854 (+7.0%) | US$4,086 (+6.0%) | +2.83% |
| 55 | US$3,870 | US$3,870 | US$3,870 | US$3,870 | US$3,870 | US$3,870 | US$4,160 (+7.5%) | US$4,451 (+7.0%) | US$4,719 (+6.0%) | +2.83% |
| 60 | US$4,657 | US$4,657 | US$4,657 | US$4,657 | US$4,657 | US$4,657 | US$5,006 (+7.5%) | US$5,357 (+7.0%) | US$5,679 (+6.0%) | +2.83% |
| 65 | US$6,492 | US$6,492 | US$6,492 | US$6,492 | US$6,492 | US$6,492 | US$6,979 (+7.5%) | US$7,468 (+7.0%) | US$7,917 (+6.0%) | +2.83% |
| 70 | US$8,382 | US$8,382 | US$8,382 | US$8,382 | US$8,382 | US$8,382 | US$9,010 (+7.5%) | US$9,641 (+7.0%) | US$10,220 (+6.0%) | +2.83% |
| 75 | US$10,398 | US$10,398 | US$10,398 | US$10,398 | US$10,398 | US$10,398 | US$11,178 (+7.5%) | US$11,960 (+7.0%) | US$12,679 (+6.0%) | +2.83% |
| 80 | US$12,381 | US$12,381 | US$12,381 | US$12,381 | US$12,381 | US$12,381 | US$13,310 (+7.5%) | US$14,242 (+7.0%) | US$15,097 (+6.0%) | +2.83% |
| 85 | US$13,699 | US$13,699 | US$13,699 | US$13,699 | US$13,699 | US$13,699 | US$14,727 (+7.5%) | US$15,757 (+7.0%) | US$16,704 (+6.0%) | +2.83% |
| 90 | US$14,671 | US$14,671 | US$14,671 | US$14,671 | US$14,671 | US$14,671 | US$15,771 (+7.5%) | US$16,875 (+7.0%) | US$17,888 (+6.0%) | +2.83% |
| 95 | US$15,208 | US$15,208 | US$15,208 | US$15,208 | US$15,208 | US$15,208 | US$16,348 (+7.5%) | US$17,493 (+7.0%) | US$18,543 (+6.0%) | +2.83% |
| 99 | US$15,513 | US$15,513 | US$15,513 | US$15,513 | US$15,513 | US$15,513 | US$16,676 (+7.5%) | US$17,844 (+7.0%) | US$18,915 (+6.0%) | +2.83% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% | +7.0% | +6.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
