← Back to insurer ranking
MSIG Insurance (Hong Kong) Limited — premium increase by plan series
三井住友海上火災保險(香港)有限公司
Average annual increase across this insurer: 0.00% · Clean series 7 / All 7
Deductible variants of the same series are merged into a single row. Click to expand the per-version increase matrix.
Clean series (comparable inflation)
| Plan series | Deductible options | Type | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|
| VHIS Standard Care 自願醫保計劃-適健保HKD | Standard | 0.00% | |
| VHIS Prestige Care - Plan A 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 AHKD | Flexi | 0.00% | |
| VHIS Prestige Care - Plan A with SMM 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 A+附加額外醫療保障HKD | Flexi | 0.00% | |
| VHIS Prestige Care - Plan B 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 BHKD | Flexi | 0.00% | |
| VHIS Prestige Care - Plan B with SMM 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 B+附加額外醫療保障HKD | Flexi | 0.00% | |
| VHIS Prestige Care - Plan C 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 CHKD | Flexi | 0.00% | |
| VHIS Prestige Care - Plan C with SMM 自願醫保計劃-優健保 - 計劃 C+附加額外醫療保障HKD | Flexi | 0.00% |
