Manulife First VHIS Flexi Plan - Private Room with SMM Plus
宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+特級高額醫療保障
Manulife (International) Limited · F00019-03-002 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.37%
Male
| Age | F00019-03-002-01 2019-04-01 | F00019-03-002-02 2021-01-01 | F00019-03-002-03 2022-10-01 | F00019-03-002-03 2024-06-29 | F00019-03-002-04 2025-06-29 | F00019-03-002-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$16,426 | HK$17,494 (+6.5%) | HK$18,544 (+6.0%) | HK$19,286 (+4.0%) | HK$21,022 (+9.0%) | HK$21,022 | +3.53% |
| 5 | HK$11,968 | HK$12,745 (+6.5%) | HK$13,510 (+6.0%) | HK$14,050 (+4.0%) | HK$15,315 (+9.0%) | HK$15,315 | +3.53% |
| 10 | HK$9,019 | HK$9,605 (+6.5%) | HK$10,181 (+6.0%) | HK$10,588 (+4.0%) | HK$11,223 (+6.0%) | HK$11,223 | +3.12% |
| 15 | HK$8,489 | HK$9,038 (+6.5%) | HK$9,580 (+6.0%) | HK$9,963 (+4.0%) | HK$10,561 (+6.0%) | HK$10,561 | +3.12% |
| 20 | HK$11,172 | HK$11,898 (+6.5%) | HK$12,612 (+6.0%) | HK$13,116 (+4.0%) | HK$13,903 (+6.0%) | HK$13,903 | +3.12% |
| 25 | HK$13,458 | HK$14,332 (+6.5%) | HK$15,192 (+6.0%) | HK$15,800 (+4.0%) | HK$16,748 (+6.0%) | HK$16,748 | +3.12% |
| 30 | HK$14,516 | HK$15,458 (+6.5%) | HK$16,385 (+6.0%) | HK$17,040 (+4.0%) | HK$18,062 (+6.0%) | HK$18,062 | +3.12% |
| 35 | HK$16,460 | HK$17,528 (+6.5%) | HK$18,580 (+6.0%) | HK$19,323 (+4.0%) | HK$20,482 (+6.0%) | HK$20,482 | +3.12% |
| 40 | HK$19,087 | HK$20,325 (+6.5%) | HK$21,545 (+6.0%) | HK$22,407 (+4.0%) | HK$23,751 (+6.0%) | HK$23,751 | +3.12% |
| 45 | HK$22,982 | HK$24,473 (+6.5%) | HK$25,941 (+6.0%) | HK$26,979 (+4.0%) | HK$28,598 (+6.0%) | HK$28,598 | +3.12% |
| 50 | HK$29,294 | HK$31,195 (+6.5%) | HK$33,067 (+6.0%) | HK$34,390 (+4.0%) | HK$36,625 (+6.5%) | HK$36,625 | +3.19% |
| 55 | HK$37,866 | HK$40,513 (+7.0%) | HK$42,944 (+6.0%) | HK$44,662 (+4.0%) | HK$48,682 (+9.0%) | HK$48,682 | +3.60% |
| 60 | HK$47,360 | HK$50,435 (+6.5%) | HK$53,461 (+6.0%) | HK$55,599 (+4.0%) | HK$60,603 (+9.0%) | HK$60,603 | +3.53% |
| 65 | HK$64,765 | HK$68,973 (+6.5%) | HK$73,111 (+6.0%) | HK$76,035 (+4.0%) | HK$82,878 (+9.0%) | HK$82,878 | +3.53% |
| 70 | HK$80,189 | HK$85,398 (+6.5%) | HK$90,522 (+6.0%) | HK$94,143 (+4.0%) | HK$102,616 (+9.0%) | HK$102,616 | +3.53% |
| 75 | HK$97,136 | HK$103,852 (+6.9%) | HK$110,083 (+6.0%) | HK$114,486 (+4.0%) | HK$124,790 (+9.0%) | HK$124,790 | +3.59% |
| 80 | HK$118,413 | HK$126,697 (+7.0%) | HK$134,299 (+6.0%) | HK$139,671 (+4.0%) | HK$152,241 (+9.0%) | HK$152,241 | +3.60% |
| 85 | HK$132,266 | HK$141,520 (+7.0%) | HK$150,011 (+6.0%) | HK$156,011 (+4.0%) | HK$170,052 (+9.0%) | HK$170,052 | +3.60% |
| 90 | HK$141,102 | HK$150,974 (+7.0%) | HK$160,032 (+6.0%) | HK$166,433 (+4.0%) | HK$181,412 (+9.0%) | HK$181,412 | +3.60% |
| 95 | HK$150,428 | HK$160,953 (+7.0%) | HK$170,610 (+6.0%) | HK$177,434 (+4.0%) | HK$193,403 (+9.0%) | HK$193,403 | +3.60% |
| 99 | HK$158,283 | HK$169,356 (+7.0%) | HK$179,517 (+6.0%) | HK$186,698 (+4.0%) | HK$203,501 (+9.0%) | HK$203,501 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.7% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00019-03-002-01 2019-04-01 | F00019-03-002-02 2021-01-01 | F00019-03-002-03 2022-10-01 | F00019-03-002-03 2024-06-29 | F00019-03-002-04 2025-06-29 | F00019-03-002-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$15,062 | HK$16,040 (+6.5%) | HK$17,002 (+6.0%) | HK$17,682 (+4.0%) | HK$19,273 (+9.0%) | HK$19,273 | +3.53% |
| 5 | HK$11,259 | HK$11,989 (+6.5%) | HK$12,708 (+6.0%) | HK$13,216 (+4.0%) | HK$14,405 (+9.0%) | HK$14,405 | +3.53% |
| 10 | HK$8,405 | HK$8,951 (+6.5%) | HK$9,488 (+6.0%) | HK$9,868 (+4.0%) | HK$10,460 (+6.0%) | HK$10,460 | +3.12% |
| 15 | HK$8,812 | HK$9,386 (+6.5%) | HK$9,949 (+6.0%) | HK$10,347 (+4.0%) | HK$10,968 (+6.0%) | HK$10,968 | +3.13% |
| 20 | HK$11,061 | HK$11,778 (+6.5%) | HK$12,485 (+6.0%) | HK$12,984 (+4.0%) | HK$13,763 (+6.0%) | HK$13,763 | +3.12% |
| 25 | HK$13,809 | HK$14,706 (+6.5%) | HK$15,588 (+6.0%) | HK$16,212 (+4.0%) | HK$17,185 (+6.0%) | HK$17,185 | +3.12% |
| 30 | HK$16,043 | HK$17,086 (+6.5%) | HK$18,111 (+6.0%) | HK$18,835 (+4.0%) | HK$19,965 (+6.0%) | HK$19,965 | +3.12% |
| 35 | HK$19,875 | HK$21,167 (+6.5%) | HK$22,437 (+6.0%) | HK$23,334 (+4.0%) | HK$24,734 (+6.0%) | HK$24,734 | +3.12% |
| 40 | HK$23,806 | HK$25,354 (+6.5%) | HK$26,875 (+6.0%) | HK$27,950 (+4.0%) | HK$29,627 (+6.0%) | HK$29,627 | +3.12% |
| 45 | HK$28,519 | HK$30,372 (+6.5%) | HK$32,194 (+6.0%) | HK$33,482 (+4.0%) | HK$35,491 (+6.0%) | HK$35,491 | +3.12% |
| 50 | HK$32,279 | HK$34,373 (+6.5%) | HK$36,435 (+6.0%) | HK$37,892 (+4.0%) | HK$40,355 (+6.5%) | HK$40,355 | +3.19% |
| 55 | HK$34,499 | HK$36,738 (+6.5%) | HK$38,942 (+6.0%) | HK$40,500 (+4.0%) | HK$44,145 (+9.0%) | HK$44,145 | +3.53% |
| 60 | HK$40,751 | HK$43,396 (+6.5%) | HK$46,000 (+6.0%) | HK$47,840 (+4.0%) | HK$52,146 (+9.0%) | HK$52,146 | +3.53% |
| 65 | HK$54,858 | HK$58,419 (+6.5%) | HK$61,924 (+6.0%) | HK$64,401 (+4.0%) | HK$70,197 (+9.0%) | HK$70,197 | +3.53% |
| 70 | HK$66,937 | HK$71,285 (+6.5%) | HK$75,562 (+6.0%) | HK$78,584 (+4.0%) | HK$85,657 (+9.0%) | HK$85,657 | +3.53% |
| 75 | HK$82,562 | HK$88,270 (+6.9%) | HK$93,566 (+6.0%) | HK$97,309 (+4.0%) | HK$106,067 (+9.0%) | HK$106,067 | +3.59% |
| 80 | HK$103,207 | HK$110,427 (+7.0%) | HK$117,053 (+6.0%) | HK$121,735 (+4.0%) | HK$132,691 (+9.0%) | HK$132,691 | +3.60% |
| 85 | HK$116,924 | HK$125,106 (+7.0%) | HK$132,612 (+6.0%) | HK$137,916 (+4.0%) | HK$150,328 (+9.0%) | HK$150,328 | +3.60% |
| 90 | HK$124,727 | HK$133,453 (+7.0%) | HK$141,460 (+6.0%) | HK$147,118 (+4.0%) | HK$160,359 (+9.0%) | HK$160,359 | +3.60% |
| 95 | HK$132,970 | HK$142,272 (+7.0%) | HK$150,808 (+6.0%) | HK$156,840 (+4.0%) | HK$170,956 (+9.0%) | HK$170,956 | +3.60% |
| 99 | HK$139,900 | HK$149,689 (+7.0%) | HK$158,670 (+6.0%) | HK$165,017 (+4.0%) | HK$179,869 (+9.0%) | HK$179,869 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.6% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
