Manulife First VHIS Flexi Plan - Private Room with SMM
宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房+高額醫療保障
Manulife (International) Limited · F00019-03-001 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.37%
Male
| Age | F00019-03-001-01 2019-04-01 | F00019-03-001-02 2021-01-01 | F00019-03-001-03 2022-10-01 | F00019-03-001-03 2024-06-29 | F00019-03-001-04 2025-06-29 | F00019-03-001-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$13,683 | HK$14,573 (+6.5%) | HK$15,447 (+6.0%) | HK$16,065 (+4.0%) | HK$17,511 (+9.0%) | HK$17,511 | +3.53% |
| 5 | HK$9,970 | HK$10,617 (+6.5%) | HK$11,254 (+6.0%) | HK$11,704 (+4.0%) | HK$12,757 (+9.0%) | HK$12,757 | +3.53% |
| 10 | HK$7,513 | HK$8,001 (+6.5%) | HK$8,481 (+6.0%) | HK$8,820 (+4.0%) | HK$9,349 (+6.0%) | HK$9,349 | +3.12% |
| 15 | HK$7,071 | HK$7,529 (+6.5%) | HK$7,981 (+6.0%) | HK$8,300 (+4.0%) | HK$8,798 (+6.0%) | HK$8,798 | +3.12% |
| 20 | HK$9,307 | HK$9,911 (+6.5%) | HK$10,506 (+6.0%) | HK$10,926 (+4.0%) | HK$11,582 (+6.0%) | HK$11,582 | +3.12% |
| 25 | HK$11,210 | HK$11,938 (+6.5%) | HK$12,654 (+6.0%) | HK$13,160 (+4.0%) | HK$13,950 (+6.0%) | HK$13,950 | +3.12% |
| 30 | HK$12,092 | HK$12,876 (+6.5%) | HK$13,649 (+6.0%) | HK$14,195 (+4.0%) | HK$15,047 (+6.0%) | HK$15,047 | +3.12% |
| 35 | HK$13,711 | HK$14,601 (+6.5%) | HK$15,477 (+6.0%) | HK$16,096 (+4.0%) | HK$17,062 (+6.0%) | HK$17,062 | +3.12% |
| 40 | HK$15,899 | HK$16,930 (+6.5%) | HK$17,946 (+6.0%) | HK$18,664 (+4.0%) | HK$19,784 (+6.0%) | HK$19,784 | +3.12% |
| 45 | HK$19,144 | HK$20,386 (+6.5%) | HK$21,609 (+6.0%) | HK$22,473 (+4.0%) | HK$23,821 (+6.0%) | HK$23,821 | +3.12% |
| 50 | HK$24,402 | HK$25,986 (+6.5%) | HK$27,545 (+6.0%) | HK$28,647 (+4.0%) | HK$30,509 (+6.5%) | HK$30,509 | +3.19% |
| 55 | HK$31,542 | HK$33,747 (+7.0%) | HK$35,772 (+6.0%) | HK$37,203 (+4.0%) | HK$40,551 (+9.0%) | HK$40,551 | +3.60% |
| 60 | HK$39,451 | HK$42,013 (+6.5%) | HK$44,534 (+6.0%) | HK$46,315 (+4.0%) | HK$50,483 (+9.0%) | HK$50,483 | +3.53% |
| 65 | HK$53,950 | HK$57,454 (+6.5%) | HK$60,901 (+6.0%) | HK$63,337 (+4.0%) | HK$69,037 (+9.0%) | HK$69,037 | +3.53% |
| 70 | HK$66,798 | HK$71,137 (+6.5%) | HK$75,405 (+6.0%) | HK$78,421 (+4.0%) | HK$85,479 (+9.0%) | HK$85,479 | +3.53% |
| 75 | HK$80,915 | HK$86,509 (+6.9%) | HK$91,700 (+6.0%) | HK$95,368 (+4.0%) | HK$103,951 (+9.0%) | HK$103,951 | +3.59% |
| 80 | HK$98,639 | HK$105,539 (+7.0%) | HK$111,871 (+6.0%) | HK$116,346 (+4.0%) | HK$126,817 (+9.0%) | HK$126,817 | +3.60% |
| 85 | HK$110,178 | HK$117,886 (+7.0%) | HK$124,959 (+6.0%) | HK$129,957 (+4.0%) | HK$141,653 (+9.0%) | HK$141,653 | +3.60% |
| 90 | HK$117,539 | HK$125,762 (+7.0%) | HK$133,308 (+6.0%) | HK$138,640 (+4.0%) | HK$151,118 (+9.0%) | HK$151,118 | +3.60% |
| 95 | HK$125,307 | HK$134,074 (+7.0%) | HK$142,118 (+6.0%) | HK$147,803 (+4.0%) | HK$161,105 (+9.0%) | HK$161,105 | +3.60% |
| 99 | HK$131,851 | HK$141,074 (+7.0%) | HK$149,538 (+6.0%) | HK$155,520 (+4.0%) | HK$169,517 (+9.0%) | HK$169,517 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.7% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00019-03-001-01 2019-04-01 | F00019-03-001-02 2021-01-01 | F00019-03-001-03 2022-10-01 | F00019-03-001-03 2024-06-29 | F00019-03-001-04 2025-06-29 | F00019-03-001-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$12,547 | HK$13,361 (+6.5%) | HK$14,163 (+6.0%) | HK$14,730 (+4.0%) | HK$16,056 (+9.0%) | HK$16,056 | +3.53% |
| 5 | HK$9,378 | HK$9,987 (+6.5%) | HK$10,586 (+6.0%) | HK$11,009 (+4.0%) | HK$12,000 (+9.0%) | HK$12,000 | +3.53% |
| 10 | HK$7,001 | HK$7,456 (+6.5%) | HK$7,903 (+6.0%) | HK$8,219 (+4.0%) | HK$8,712 (+6.0%) | HK$8,712 | +3.12% |
| 15 | HK$7,341 | HK$7,818 (+6.5%) | HK$8,287 (+6.0%) | HK$8,618 (+4.0%) | HK$9,135 (+6.0%) | HK$9,135 | +3.12% |
| 20 | HK$9,214 | HK$9,811 (+6.5%) | HK$10,400 (+6.0%) | HK$10,816 (+4.0%) | HK$11,465 (+6.0%) | HK$11,465 | +3.12% |
| 25 | HK$11,503 | HK$12,250 (+6.5%) | HK$12,985 (+6.0%) | HK$13,504 (+4.0%) | HK$14,314 (+6.0%) | HK$14,314 | +3.12% |
| 30 | HK$13,364 | HK$14,233 (+6.5%) | HK$15,087 (+6.0%) | HK$15,690 (+4.0%) | HK$16,631 (+6.0%) | HK$16,631 | +3.12% |
| 35 | HK$16,556 | HK$17,632 (+6.5%) | HK$18,690 (+6.0%) | HK$19,438 (+4.0%) | HK$20,604 (+6.0%) | HK$20,604 | +3.12% |
| 40 | HK$19,831 | HK$21,120 (+6.5%) | HK$22,387 (+6.0%) | HK$23,282 (+4.0%) | HK$24,679 (+6.0%) | HK$24,679 | +3.12% |
| 45 | HK$23,757 | HK$25,300 (+6.5%) | HK$26,818 (+6.0%) | HK$27,891 (+4.0%) | HK$29,564 (+6.0%) | HK$29,564 | +3.12% |
| 50 | HK$26,888 | HK$28,633 (+6.5%) | HK$30,351 (+6.0%) | HK$31,565 (+4.0%) | HK$33,617 (+6.5%) | HK$33,617 | +3.19% |
| 55 | HK$28,738 | HK$30,603 (+6.5%) | HK$32,439 (+6.0%) | HK$33,737 (+4.0%) | HK$36,773 (+9.0%) | HK$36,773 | +3.53% |
| 60 | HK$33,946 | HK$36,149 (+6.5%) | HK$38,318 (+6.0%) | HK$39,851 (+4.0%) | HK$43,438 (+9.0%) | HK$43,438 | +3.53% |
| 65 | HK$45,697 | HK$48,663 (+6.5%) | HK$51,583 (+6.0%) | HK$53,646 (+4.0%) | HK$58,474 (+9.0%) | HK$58,474 | +3.53% |
| 70 | HK$55,759 | HK$59,381 (+6.5%) | HK$62,944 (+6.0%) | HK$65,462 (+4.0%) | HK$71,354 (+9.0%) | HK$71,354 | +3.53% |
| 75 | HK$68,774 | HK$73,529 (+6.9%) | HK$77,941 (+6.0%) | HK$81,059 (+4.0%) | HK$88,354 (+9.0%) | HK$88,354 | +3.59% |
| 80 | HK$85,972 | HK$91,986 (+7.0%) | HK$97,505 (+6.0%) | HK$101,405 (+4.0%) | HK$110,531 (+9.0%) | HK$110,531 | +3.60% |
| 85 | HK$97,398 | HK$104,214 (+7.0%) | HK$110,467 (+6.0%) | HK$114,886 (+4.0%) | HK$125,226 (+9.0%) | HK$125,226 | +3.60% |
| 90 | HK$103,898 | HK$111,167 (+7.0%) | HK$117,837 (+6.0%) | HK$122,550 (+4.0%) | HK$133,580 (+9.0%) | HK$133,580 | +3.60% |
| 95 | HK$110,765 | HK$118,513 (+7.0%) | HK$125,624 (+6.0%) | HK$130,649 (+4.0%) | HK$142,407 (+9.0%) | HK$142,407 | +3.60% |
| 99 | HK$116,538 | HK$124,691 (+7.0%) | HK$132,172 (+6.0%) | HK$137,459 (+4.0%) | HK$149,830 (+9.0%) | HK$149,830 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.6% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
