Manulife First VHIS Flexi Plan - Private Room
宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 私家房
Manulife (International) Limited · F00019-03-000 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.37%
Male
| Age | F00019-03-000-01 2019-04-01 | F00019-03-000-02 2021-01-01 | F00019-03-000-03 2022-10-01 | F00019-03-000-03 2024-06-29 | F00019-03-000-04 2025-06-29 | F00019-03-000-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$10,156 | HK$10,817 (+6.5%) | HK$11,466 (+6.0%) | HK$11,925 (+4.0%) | HK$12,998 (+9.0%) | HK$12,998 | +3.53% |
| 5 | HK$7,400 | HK$7,881 (+6.5%) | HK$8,354 (+6.0%) | HK$8,688 (+4.0%) | HK$9,470 (+9.0%) | HK$9,470 | +3.53% |
| 10 | HK$5,577 | HK$5,939 (+6.5%) | HK$6,295 (+6.0%) | HK$6,547 (+4.0%) | HK$6,940 (+6.0%) | HK$6,940 | +3.12% |
| 15 | HK$5,249 | HK$5,589 (+6.5%) | HK$5,924 (+6.0%) | HK$6,161 (+4.0%) | HK$6,531 (+6.0%) | HK$6,531 | +3.12% |
| 20 | HK$6,908 | HK$7,357 (+6.5%) | HK$7,798 (+6.0%) | HK$8,110 (+4.0%) | HK$8,597 (+6.0%) | HK$8,597 | +3.12% |
| 25 | HK$8,321 | HK$8,862 (+6.5%) | HK$9,394 (+6.0%) | HK$9,770 (+4.0%) | HK$10,356 (+6.0%) | HK$10,356 | +3.12% |
| 30 | HK$8,975 | HK$9,558 (+6.5%) | HK$10,131 (+6.0%) | HK$10,536 (+4.0%) | HK$11,168 (+6.0%) | HK$11,168 | +3.12% |
| 35 | HK$10,177 | HK$10,838 (+6.5%) | HK$11,488 (+6.0%) | HK$11,948 (+4.0%) | HK$12,665 (+6.0%) | HK$12,665 | +3.12% |
| 40 | HK$11,802 | HK$12,567 (+6.5%) | HK$13,321 (+6.0%) | HK$13,854 (+4.0%) | HK$14,685 (+6.0%) | HK$14,685 | +3.12% |
| 45 | HK$14,210 | HK$15,133 (+6.5%) | HK$16,041 (+6.0%) | HK$16,683 (+4.0%) | HK$17,684 (+6.0%) | HK$17,684 | +3.12% |
| 50 | HK$18,113 | HK$19,289 (+6.5%) | HK$20,446 (+6.0%) | HK$21,264 (+4.0%) | HK$22,646 (+6.5%) | HK$22,646 | +3.19% |
| 55 | HK$23,413 | HK$25,051 (+7.0%) | HK$26,554 (+6.0%) | HK$27,616 (+4.0%) | HK$30,101 (+9.0%) | HK$30,101 | +3.60% |
| 60 | HK$29,283 | HK$31,186 (+6.5%) | HK$33,057 (+6.0%) | HK$34,379 (+4.0%) | HK$37,473 (+9.0%) | HK$37,473 | +3.53% |
| 65 | HK$40,045 | HK$42,648 (+6.5%) | HK$45,207 (+6.0%) | HK$47,015 (+4.0%) | HK$51,246 (+9.0%) | HK$51,246 | +3.53% |
| 70 | HK$49,582 | HK$52,804 (+6.5%) | HK$55,972 (+6.0%) | HK$58,211 (+4.0%) | HK$63,450 (+9.0%) | HK$63,450 | +3.53% |
| 75 | HK$60,060 | HK$64,215 (+6.9%) | HK$68,068 (+6.0%) | HK$70,791 (+4.0%) | HK$77,162 (+9.0%) | HK$77,162 | +3.59% |
| 80 | HK$73,216 | HK$78,341 (+7.0%) | HK$83,041 (+6.0%) | HK$86,363 (+4.0%) | HK$94,136 (+9.0%) | HK$94,136 | +3.60% |
| 85 | HK$81,782 | HK$87,506 (+7.0%) | HK$92,756 (+6.0%) | HK$96,466 (+4.0%) | HK$105,148 (+9.0%) | HK$105,148 | +3.60% |
| 90 | HK$87,245 | HK$93,352 (+7.0%) | HK$98,953 (+6.0%) | HK$102,911 (+4.0%) | HK$112,173 (+9.0%) | HK$112,173 | +3.60% |
| 95 | HK$93,011 | HK$99,522 (+7.0%) | HK$105,493 (+6.0%) | HK$109,713 (+4.0%) | HK$119,587 (+9.0%) | HK$119,587 | +3.60% |
| 99 | HK$97,869 | HK$104,718 (+7.0%) | HK$111,001 (+6.0%) | HK$115,441 (+4.0%) | HK$125,831 (+9.0%) | HK$125,831 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.7% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00019-03-000-01 2019-04-01 | F00019-03-000-02 2021-01-01 | F00019-03-000-03 2022-10-01 | F00019-03-000-03 2024-06-29 | F00019-03-000-04 2025-06-29 | F00019-03-000-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$9,313 | HK$9,918 (+6.5%) | HK$10,513 (+6.0%) | HK$10,934 (+4.0%) | HK$11,918 (+9.0%) | HK$11,918 | +3.53% |
| 5 | HK$6,961 | HK$7,413 (+6.5%) | HK$7,858 (+6.0%) | HK$8,172 (+4.0%) | HK$8,907 (+9.0%) | HK$8,907 | +3.53% |
| 10 | HK$5,197 | HK$5,535 (+6.5%) | HK$5,867 (+6.0%) | HK$6,102 (+4.0%) | HK$6,468 (+6.0%) | HK$6,468 | +3.12% |
| 15 | HK$5,449 | HK$5,804 (+6.5%) | HK$6,152 (+6.0%) | HK$6,398 (+4.0%) | HK$6,782 (+6.0%) | HK$6,782 | +3.13% |
| 20 | HK$6,839 | HK$7,282 (+6.5%) | HK$7,719 (+6.0%) | HK$8,028 (+4.0%) | HK$8,510 (+6.0%) | HK$8,510 | +3.12% |
| 25 | HK$8,538 | HK$9,093 (+6.5%) | HK$9,639 (+6.0%) | HK$10,025 (+4.0%) | HK$10,627 (+6.0%) | HK$10,627 | +3.13% |
| 30 | HK$9,920 | HK$10,565 (+6.5%) | HK$11,199 (+6.0%) | HK$11,647 (+4.0%) | HK$12,346 (+6.0%) | HK$12,346 | +3.12% |
| 35 | HK$12,289 | HK$13,088 (+6.5%) | HK$13,873 (+6.0%) | HK$14,428 (+4.0%) | HK$15,294 (+6.0%) | HK$15,294 | +3.12% |
| 40 | HK$14,720 | HK$15,677 (+6.5%) | HK$16,618 (+6.0%) | HK$17,283 (+4.0%) | HK$18,320 (+6.0%) | HK$18,320 | +3.12% |
| 45 | HK$17,634 | HK$18,780 (+6.5%) | HK$19,907 (+6.0%) | HK$20,703 (+4.0%) | HK$21,945 (+6.0%) | HK$21,945 | +3.12% |
| 50 | HK$19,958 | HK$21,254 (+6.5%) | HK$22,529 (+6.0%) | HK$23,430 (+4.0%) | HK$24,953 (+6.5%) | HK$24,953 | +3.19% |
| 55 | HK$21,331 | HK$22,717 (+6.5%) | HK$24,080 (+6.0%) | HK$25,043 (+4.0%) | HK$27,297 (+9.0%) | HK$27,297 | +3.53% |
| 60 | HK$25,197 | HK$26,833 (+6.5%) | HK$28,443 (+6.0%) | HK$29,581 (+4.0%) | HK$32,243 (+9.0%) | HK$32,243 | +3.53% |
| 65 | HK$33,919 | HK$36,123 (+6.5%) | HK$38,290 (+6.0%) | HK$39,822 (+4.0%) | HK$43,406 (+9.0%) | HK$43,406 | +3.53% |
| 70 | HK$41,388 | HK$44,078 (+6.5%) | HK$46,723 (+6.0%) | HK$48,592 (+4.0%) | HK$52,965 (+9.0%) | HK$52,965 | +3.53% |
| 75 | HK$51,049 | HK$54,580 (+6.9%) | HK$57,855 (+6.0%) | HK$60,169 (+4.0%) | HK$65,584 (+9.0%) | HK$65,584 | +3.59% |
| 80 | HK$63,814 | HK$68,280 (+7.0%) | HK$72,377 (+6.0%) | HK$75,272 (+4.0%) | HK$82,046 (+9.0%) | HK$82,046 | +3.60% |
| 85 | HK$72,295 | HK$77,357 (+7.0%) | HK$81,998 (+6.0%) | HK$85,278 (+4.0%) | HK$92,953 (+9.0%) | HK$92,953 | +3.60% |
| 90 | HK$77,120 | HK$82,518 (+7.0%) | HK$87,469 (+6.0%) | HK$90,968 (+4.0%) | HK$99,155 (+9.0%) | HK$99,155 | +3.60% |
| 95 | HK$82,217 | HK$87,971 (+7.0%) | HK$93,249 (+6.0%) | HK$96,979 (+4.0%) | HK$105,707 (+9.0%) | HK$105,707 | +3.60% |
| 99 | HK$86,502 | HK$92,558 (+7.0%) | HK$98,111 (+6.0%) | HK$102,035 (+4.0%) | HK$111,218 (+9.0%) | HK$111,218 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.6% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
