Manulife First VHIS Flexi Plan - Semi-private Room with SMM Plus
宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+特級高額醫療保障
Manulife (International) Limited · F00019-02-002 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.37%
Male
| Age | F00019-02-002-01 2019-04-01 | F00019-02-002-02 2021-01-01 | F00019-02-002-03 2022-10-01 | F00019-02-002-03 2024-06-29 | F00019-02-002-04 2025-06-29 | F00019-02-002-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$9,122 | HK$9,716 (+6.5%) | HK$10,299 (+6.0%) | HK$10,711 (+4.0%) | HK$11,675 (+9.0%) | HK$11,675 | +3.53% |
| 5 | HK$6,646 | HK$7,078 (+6.5%) | HK$7,503 (+6.0%) | HK$7,803 (+4.0%) | HK$8,505 (+9.0%) | HK$8,505 | +3.53% |
| 10 | HK$5,009 | HK$5,334 (+6.5%) | HK$5,654 (+6.0%) | HK$5,880 (+4.0%) | HK$6,233 (+6.0%) | HK$6,233 | +3.12% |
| 15 | HK$4,714 | HK$5,019 (+6.5%) | HK$5,320 (+6.0%) | HK$5,533 (+4.0%) | HK$5,865 (+6.0%) | HK$5,865 | +3.12% |
| 20 | HK$6,204 | HK$6,608 (+6.5%) | HK$7,004 (+6.0%) | HK$7,284 (+4.0%) | HK$7,721 (+6.0%) | HK$7,721 | +3.12% |
| 25 | HK$7,473 | HK$7,959 (+6.5%) | HK$8,437 (+6.0%) | HK$8,774 (+4.0%) | HK$9,300 (+6.0%) | HK$9,300 | +3.12% |
| 30 | HK$8,061 | HK$8,585 (+6.5%) | HK$9,100 (+6.0%) | HK$9,464 (+4.0%) | HK$10,032 (+6.0%) | HK$10,032 | +3.12% |
| 35 | HK$9,141 | HK$9,734 (+6.5%) | HK$10,318 (+6.0%) | HK$10,731 (+4.0%) | HK$11,375 (+6.0%) | HK$11,375 | +3.12% |
| 40 | HK$10,599 | HK$11,287 (+6.5%) | HK$11,964 (+6.0%) | HK$12,443 (+4.0%) | HK$13,190 (+6.0%) | HK$13,190 | +3.12% |
| 45 | HK$12,762 | HK$13,591 (+6.5%) | HK$14,406 (+6.0%) | HK$14,982 (+4.0%) | HK$15,881 (+6.0%) | HK$15,881 | +3.12% |
| 50 | HK$16,268 | HK$17,324 (+6.5%) | HK$18,363 (+6.0%) | HK$19,098 (+4.0%) | HK$20,339 (+6.5%) | HK$20,339 | +3.19% |
| 55 | HK$21,028 | HK$22,499 (+7.0%) | HK$23,849 (+6.0%) | HK$24,803 (+4.0%) | HK$27,035 (+9.0%) | HK$27,035 | +3.60% |
| 60 | HK$26,300 | HK$28,009 (+6.5%) | HK$29,690 (+6.0%) | HK$30,878 (+4.0%) | HK$33,657 (+9.0%) | HK$33,657 | +3.53% |
| 65 | HK$35,966 | HK$38,304 (+6.5%) | HK$40,602 (+6.0%) | HK$42,226 (+4.0%) | HK$46,026 (+9.0%) | HK$46,026 | +3.53% |
| 70 | HK$44,531 | HK$47,426 (+6.5%) | HK$50,272 (+6.0%) | HK$52,283 (+4.0%) | HK$56,988 (+9.0%) | HK$56,988 | +3.53% |
| 75 | HK$53,942 | HK$57,675 (+6.9%) | HK$61,136 (+6.0%) | HK$63,581 (+4.0%) | HK$69,303 (+9.0%) | HK$69,303 | +3.59% |
| 80 | HK$65,758 | HK$70,361 (+7.0%) | HK$74,583 (+6.0%) | HK$77,566 (+4.0%) | HK$84,547 (+9.0%) | HK$84,547 | +3.60% |
| 85 | HK$73,451 | HK$78,593 (+7.0%) | HK$83,309 (+6.0%) | HK$86,641 (+4.0%) | HK$94,439 (+9.0%) | HK$94,439 | +3.60% |
| 90 | HK$78,358 | HK$83,844 (+7.0%) | HK$88,875 (+6.0%) | HK$92,430 (+4.0%) | HK$100,749 (+9.0%) | HK$100,749 | +3.60% |
| 95 | HK$83,536 | HK$89,386 (+7.0%) | HK$94,749 (+6.0%) | HK$98,539 (+4.0%) | HK$107,408 (+9.0%) | HK$107,408 | +3.60% |
| 99 | HK$87,899 | HK$94,052 (+7.0%) | HK$99,695 (+6.0%) | HK$103,683 (+4.0%) | HK$113,014 (+9.0%) | HK$113,014 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.7% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00019-02-002-01 2019-04-01 | F00019-02-002-02 2021-01-01 | F00019-02-002-03 2022-10-01 | F00019-02-002-03 2024-06-29 | F00019-02-002-04 2025-06-29 | F00019-02-002-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$8,365 | HK$8,908 (+6.5%) | HK$9,442 (+6.0%) | HK$9,820 (+4.0%) | HK$10,704 (+9.0%) | HK$10,704 | +3.53% |
| 5 | HK$6,252 | HK$6,658 (+6.5%) | HK$7,057 (+6.0%) | HK$7,339 (+4.0%) | HK$8,000 (+9.0%) | HK$8,000 | +3.53% |
| 10 | HK$4,667 | HK$4,971 (+6.5%) | HK$5,269 (+6.0%) | HK$5,480 (+4.0%) | HK$5,809 (+6.0%) | HK$5,809 | +3.13% |
| 15 | HK$4,894 | HK$5,212 (+6.5%) | HK$5,525 (+6.0%) | HK$5,746 (+4.0%) | HK$6,091 (+6.0%) | HK$6,091 | +3.13% |
| 20 | HK$6,142 | HK$6,541 (+6.5%) | HK$6,933 (+6.0%) | HK$7,210 (+4.0%) | HK$7,643 (+6.0%) | HK$7,643 | +3.12% |
| 25 | HK$7,669 | HK$8,167 (+6.5%) | HK$8,657 (+6.0%) | HK$9,003 (+4.0%) | HK$9,543 (+6.0%) | HK$9,543 | +3.12% |
| 30 | HK$8,909 | HK$9,489 (+6.5%) | HK$10,058 (+6.0%) | HK$10,460 (+4.0%) | HK$11,088 (+6.0%) | HK$11,088 | +3.13% |
| 35 | HK$11,037 | HK$11,755 (+6.5%) | HK$12,460 (+6.0%) | HK$12,958 (+4.0%) | HK$13,735 (+6.0%) | HK$13,735 | +3.12% |
| 40 | HK$13,220 | HK$14,080 (+6.5%) | HK$14,925 (+6.0%) | HK$15,522 (+4.0%) | HK$16,453 (+6.0%) | HK$16,453 | +3.12% |
| 45 | HK$15,838 | HK$16,867 (+6.5%) | HK$17,879 (+6.0%) | HK$18,594 (+4.0%) | HK$19,710 (+6.0%) | HK$19,710 | +3.12% |
| 50 | HK$17,925 | HK$19,089 (+6.5%) | HK$20,234 (+6.0%) | HK$21,043 (+4.0%) | HK$22,411 (+6.5%) | HK$22,411 | +3.19% |
| 55 | HK$19,158 | HK$20,402 (+6.5%) | HK$21,626 (+6.0%) | HK$22,491 (+4.0%) | HK$24,515 (+9.0%) | HK$24,515 | +3.53% |
| 60 | HK$22,630 | HK$24,100 (+6.5%) | HK$25,546 (+6.0%) | HK$26,568 (+4.0%) | HK$28,959 (+9.0%) | HK$28,959 | +3.53% |
| 65 | HK$30,464 | HK$32,443 (+6.5%) | HK$34,390 (+6.0%) | HK$35,766 (+4.0%) | HK$38,985 (+9.0%) | HK$38,985 | +3.53% |
| 70 | HK$37,172 | HK$39,588 (+6.5%) | HK$41,963 (+6.0%) | HK$43,642 (+4.0%) | HK$47,570 (+9.0%) | HK$47,570 | +3.53% |
| 75 | HK$45,849 | HK$49,020 (+6.9%) | HK$51,961 (+6.0%) | HK$54,039 (+4.0%) | HK$58,903 (+9.0%) | HK$58,903 | +3.59% |
| 80 | HK$57,313 | HK$61,325 (+7.0%) | HK$65,005 (+6.0%) | HK$67,605 (+4.0%) | HK$73,689 (+9.0%) | HK$73,689 | +3.60% |
| 85 | HK$64,931 | HK$69,477 (+7.0%) | HK$73,646 (+6.0%) | HK$76,592 (+4.0%) | HK$83,485 (+9.0%) | HK$83,485 | +3.60% |
| 90 | HK$69,264 | HK$74,112 (+7.0%) | HK$78,559 (+6.0%) | HK$81,701 (+4.0%) | HK$89,054 (+9.0%) | HK$89,054 | +3.60% |
| 95 | HK$73,842 | HK$79,010 (+7.0%) | HK$83,751 (+6.0%) | HK$87,101 (+4.0%) | HK$94,940 (+9.0%) | HK$94,940 | +3.60% |
| 99 | HK$77,690 | HK$83,129 (+7.0%) | HK$88,117 (+6.0%) | HK$91,642 (+4.0%) | HK$99,890 (+9.0%) | HK$99,890 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.6% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
