Manulife First VHIS Flexi Plan - Semi-private Room with SMM
宏利全護航自願醫保靈活計劃 - 半私家房+高額醫療保障
Manulife (International) Limited · F00019-02-001 · 6 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +3.37%
Male
| Age | F00019-02-001-01 2019-04-01 | F00019-02-001-02 2021-01-01 | F00019-02-001-03 2022-10-01 | F00019-02-001-03 2024-06-29 | F00019-02-001-04 2025-06-29 | F00019-02-001-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$7,296 | HK$7,771 (+6.5%) | HK$8,237 (+6.0%) | HK$8,566 (+4.0%) | HK$9,337 (+9.0%) | HK$9,337 | +3.53% |
| 5 | HK$5,316 | HK$5,661 (+6.5%) | HK$6,001 (+6.0%) | HK$6,241 (+4.0%) | HK$6,803 (+9.0%) | HK$6,803 | +3.53% |
| 10 | HK$4,006 | HK$4,267 (+6.5%) | HK$4,523 (+6.0%) | HK$4,704 (+4.0%) | HK$4,986 (+6.0%) | HK$4,986 | +3.13% |
| 15 | HK$3,771 | HK$4,015 (+6.5%) | HK$4,256 (+6.0%) | HK$4,426 (+4.0%) | HK$4,692 (+6.0%) | HK$4,692 | +3.12% |
| 20 | HK$4,963 | HK$5,286 (+6.5%) | HK$5,603 (+6.0%) | HK$5,827 (+4.0%) | HK$6,177 (+6.0%) | HK$6,177 | +3.13% |
| 25 | HK$5,978 | HK$6,366 (+6.5%) | HK$6,748 (+6.0%) | HK$7,018 (+4.0%) | HK$7,439 (+6.0%) | HK$7,439 | +3.12% |
| 30 | HK$6,448 | HK$6,867 (+6.5%) | HK$7,279 (+6.0%) | HK$7,570 (+4.0%) | HK$8,024 (+6.0%) | HK$8,024 | +3.12% |
| 35 | HK$7,312 | HK$7,786 (+6.5%) | HK$8,253 (+6.0%) | HK$8,583 (+4.0%) | HK$9,098 (+6.0%) | HK$9,098 | +3.12% |
| 40 | HK$8,478 | HK$9,029 (+6.5%) | HK$9,571 (+6.0%) | HK$9,954 (+4.0%) | HK$10,551 (+6.0%) | HK$10,551 | +3.12% |
| 45 | HK$10,209 | HK$10,871 (+6.5%) | HK$11,523 (+6.0%) | HK$11,984 (+4.0%) | HK$12,703 (+6.0%) | HK$12,703 | +3.12% |
| 50 | HK$13,013 | HK$13,857 (+6.5%) | HK$14,688 (+6.0%) | HK$15,276 (+4.0%) | HK$16,269 (+6.5%) | HK$16,269 | +3.19% |
| 55 | HK$16,820 | HK$17,997 (+7.0%) | HK$19,077 (+6.0%) | HK$19,840 (+4.0%) | HK$21,626 (+9.0%) | HK$21,626 | +3.60% |
| 60 | HK$21,037 | HK$22,404 (+6.5%) | HK$23,748 (+6.0%) | HK$24,698 (+4.0%) | HK$26,921 (+9.0%) | HK$26,921 | +3.53% |
| 65 | HK$28,769 | HK$30,639 (+6.5%) | HK$32,477 (+6.0%) | HK$33,776 (+4.0%) | HK$36,816 (+9.0%) | HK$36,816 | +3.53% |
| 70 | HK$35,620 | HK$37,935 (+6.5%) | HK$40,211 (+6.0%) | HK$41,819 (+4.0%) | HK$45,583 (+9.0%) | HK$45,583 | +3.53% |
| 75 | HK$43,148 | HK$46,133 (+6.9%) | HK$48,901 (+6.0%) | HK$50,857 (+4.0%) | HK$55,434 (+9.0%) | HK$55,434 | +3.59% |
| 80 | HK$52,600 | HK$56,281 (+7.0%) | HK$59,658 (+6.0%) | HK$62,044 (+4.0%) | HK$67,628 (+9.0%) | HK$67,628 | +3.60% |
| 85 | HK$58,753 | HK$62,866 (+7.0%) | HK$66,638 (+6.0%) | HK$69,304 (+4.0%) | HK$75,541 (+9.0%) | HK$75,541 | +3.60% |
| 90 | HK$62,678 | HK$67,065 (+7.0%) | HK$71,089 (+6.0%) | HK$73,933 (+4.0%) | HK$80,587 (+9.0%) | HK$80,587 | +3.60% |
| 95 | HK$66,820 | HK$71,498 (+7.0%) | HK$75,788 (+6.0%) | HK$78,820 (+4.0%) | HK$85,914 (+9.0%) | HK$85,914 | +3.60% |
| 99 | HK$70,310 | HK$75,231 (+7.0%) | HK$79,745 (+6.0%) | HK$82,935 (+4.0%) | HK$90,399 (+9.0%) | HK$90,399 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.7% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00019-02-001-01 2019-04-01 | F00019-02-001-02 2021-01-01 | F00019-02-001-03 2022-10-01 | F00019-02-001-03 2024-06-29 | F00019-02-001-04 2025-06-29 | F00019-02-001-06 2025-12-05 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,691 | HK$7,125 (+6.5%) | HK$7,553 (+6.0%) | HK$7,855 (+4.0%) | HK$8,562 (+9.0%) | HK$8,562 | +3.53% |
| 5 | HK$5,001 | HK$5,325 (+6.5%) | HK$5,645 (+6.0%) | HK$5,871 (+4.0%) | HK$6,399 (+9.0%) | HK$6,399 | +3.53% |
| 10 | HK$3,733 | HK$3,976 (+6.5%) | HK$4,215 (+6.0%) | HK$4,384 (+4.0%) | HK$4,647 (+6.0%) | HK$4,647 | +3.13% |
| 15 | HK$3,914 | HK$4,169 (+6.5%) | HK$4,419 (+6.0%) | HK$4,596 (+4.0%) | HK$4,872 (+6.0%) | HK$4,872 | +3.13% |
| 20 | HK$4,913 | HK$5,231 (+6.5%) | HK$5,545 (+6.0%) | HK$5,767 (+4.0%) | HK$6,113 (+6.0%) | HK$6,113 | +3.12% |
| 25 | HK$6,134 | HK$6,532 (+6.5%) | HK$6,924 (+6.0%) | HK$7,201 (+4.0%) | HK$7,633 (+6.0%) | HK$7,633 | +3.12% |
| 30 | HK$7,126 | HK$7,589 (+6.5%) | HK$8,044 (+6.0%) | HK$8,366 (+4.0%) | HK$8,868 (+6.0%) | HK$8,868 | +3.12% |
| 35 | HK$8,828 | HK$9,402 (+6.5%) | HK$9,966 (+6.0%) | HK$10,365 (+4.0%) | HK$10,987 (+6.0%) | HK$10,987 | +3.12% |
| 40 | HK$10,575 | HK$11,262 (+6.5%) | HK$11,938 (+6.0%) | HK$12,416 (+4.0%) | HK$13,161 (+6.0%) | HK$13,161 | +3.12% |
| 45 | HK$12,668 | HK$13,491 (+6.5%) | HK$14,300 (+6.0%) | HK$14,872 (+4.0%) | HK$15,764 (+6.0%) | HK$15,764 | +3.12% |
| 50 | HK$14,338 | HK$15,268 (+6.5%) | HK$16,184 (+6.0%) | HK$16,831 (+4.0%) | HK$17,925 (+6.5%) | HK$17,925 | +3.19% |
| 55 | HK$15,325 | HK$16,319 (+6.5%) | HK$17,298 (+6.0%) | HK$17,990 (+4.0%) | HK$19,609 (+9.0%) | HK$19,609 | +3.53% |
| 60 | HK$18,102 | HK$19,276 (+6.5%) | HK$20,433 (+6.0%) | HK$21,250 (+4.0%) | HK$23,163 (+9.0%) | HK$23,163 | +3.53% |
| 65 | HK$24,368 | HK$25,949 (+6.5%) | HK$27,506 (+6.0%) | HK$28,606 (+4.0%) | HK$31,181 (+9.0%) | HK$31,181 | +3.53% |
| 70 | HK$29,733 | HK$31,664 (+6.5%) | HK$33,564 (+6.0%) | HK$34,907 (+4.0%) | HK$38,049 (+9.0%) | HK$38,049 | +3.53% |
| 75 | HK$36,674 | HK$39,208 (+6.9%) | HK$41,560 (+6.0%) | HK$43,222 (+4.0%) | HK$47,112 (+9.0%) | HK$47,112 | +3.59% |
| 80 | HK$45,845 | HK$49,050 (+7.0%) | HK$51,993 (+6.0%) | HK$54,073 (+4.0%) | HK$58,940 (+9.0%) | HK$58,940 | +3.60% |
| 85 | HK$51,938 | HK$55,570 (+7.0%) | HK$58,904 (+6.0%) | HK$61,260 (+4.0%) | HK$66,773 (+9.0%) | HK$66,773 | +3.60% |
| 90 | HK$55,404 | HK$59,278 (+7.0%) | HK$62,835 (+6.0%) | HK$65,348 (+4.0%) | HK$71,229 (+9.0%) | HK$71,229 | +3.60% |
| 95 | HK$59,066 | HK$63,195 (+7.0%) | HK$66,987 (+6.0%) | HK$69,666 (+4.0%) | HK$75,936 (+9.0%) | HK$75,936 | +3.60% |
| 99 | HK$62,144 | HK$66,490 (+7.0%) | HK$70,479 (+6.0%) | HK$73,298 (+4.0%) | HK$79,895 (+9.0%) | HK$79,895 | +3.60% |
| All ages average | — | +6.6% | +6.0% | +4.0% | +7.7% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
