Bowtie VHIS Flexi - Plus
保泰自願醫保 - 靈活計劃 - 升級計劃
Bowtie Life Insurance Company Limited · F00031-02-000 · 11 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.78%
Male
| Age | F00031-02-000-01 2019-07-08 | F00031-02-000-01 2020-04-01 | F00031-02-000-03 2021-04-01 | F00031-02-000-04 2022-04-30 | F00031-02-000-05 2023-04-30 | F00031-02-000-05 2023-12-07 | F00031-02-000-06 2024-08-30 | F00031-02-000-06 2024-12-19 | F00031-02-000-07 2025-04-11 | F00031-02-000-07 2025-12-29 | F00031-02-000-08 2026-03-23 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$7,032 | HK$6,960 (-1.0%) | HK$6,960 | HK$6,960 | HK$6,960 | HK$7,596 (+9.1%) | HK$7,596 | HK$8,208 (+8.1%) | HK$8,208 | HK$8,868 (+8.0%) | HK$8,868 | +3.45% |
| 5 | HK$5,244 | HK$5,196 (-0.9%) | HK$5,196 | HK$5,196 | HK$5,196 | HK$5,664 (+9.0%) | HK$5,664 | HK$6,120 (+8.1%) | HK$6,120 | HK$6,576 (+7.5%) | HK$6,576 | +3.36% |
| 10 | HK$3,348 | HK$3,312 (-1.1%) | HK$3,312 | HK$3,312 | HK$3,312 | HK$3,612 (+9.1%) | HK$3,612 | HK$3,912 (+8.3%) | HK$3,912 | HK$4,200 (+7.4%) | HK$4,200 | +3.37% |
| 15 | HK$2,964 | HK$2,940 (-0.8%) | HK$2,940 | HK$2,940 | HK$2,940 | HK$3,216 (+9.4%) | HK$3,216 | HK$3,480 (+8.2%) | HK$3,480 | HK$3,744 (+7.6%) | HK$3,744 | +3.47% |
| 20 | HK$3,264 | HK$3,228 (-1.1%) | HK$3,228 | HK$3,228 | HK$3,228 | HK$3,528 (+9.3%) | HK$3,528 | HK$3,816 (+8.2%) | HK$3,816 | HK$4,104 (+7.5%) | HK$4,104 | +3.40% |
| 25 | HK$3,912 | HK$3,876 (-0.9%) | HK$3,876 | HK$3,876 | HK$3,876 | HK$4,236 (+9.3%) | HK$4,236 | HK$4,584 (+8.2%) | HK$4,584 | HK$4,932 (+7.6%) | HK$4,932 | +3.44% |
| 30 | HK$4,320 | HK$4,272 (-1.1%) | HK$4,272 | HK$4,272 | HK$4,272 | HK$4,668 (+9.3%) | HK$4,668 | HK$5,052 (+8.2%) | HK$5,052 | HK$5,436 (+7.6%) | HK$5,436 | +3.42% |
| 35 | HK$5,100 | HK$5,052 (-0.9%) | HK$5,052 | HK$5,052 | HK$5,052 | HK$5,508 (+9.0%) | HK$5,508 | HK$5,952 (+8.1%) | HK$5,952 | HK$6,396 (+7.5%) | HK$6,396 | +3.36% |
| 40 | HK$6,192 | HK$6,132 (-1.0%) | HK$6,132 | HK$6,132 | HK$6,132 | HK$6,684 (+9.0%) | HK$6,684 | HK$7,224 (+8.1%) | HK$7,224 | HK$7,764 (+7.5%) | HK$7,764 | +3.36% |
| 45 | HK$7,596 | HK$7,524 (-0.9%) | HK$7,524 | HK$7,524 | HK$7,524 | HK$8,208 (+9.1%) | HK$8,208 | HK$8,868 (+8.0%) | HK$8,868 | HK$9,528 (+7.4%) | HK$9,528 | +3.37% |
| 50 | HK$9,864 | HK$9,768 (-1.0%) | HK$9,768 | HK$9,768 | HK$9,768 | HK$10,608 (+8.6%) | HK$10,608 | HK$11,460 (+8.0%) | HK$11,460 | HK$12,324 (+7.5%) | HK$12,324 | +3.31% |
| 55 | HK$12,960 | HK$12,828 (-1.0%) | HK$12,828 | HK$12,828 | HK$12,828 | HK$13,608 (+6.1%) | HK$13,608 | HK$14,364 (+5.6%) | HK$14,364 | HK$15,084 (+5.0%) | HK$15,084 | +2.24% |
| 60 | HK$17,688 | HK$17,508 (-1.0%) | HK$17,508 | HK$17,508 | HK$17,508 | HK$18,564 (+6.0%) | HK$18,564 | HK$19,596 (+5.6%) | HK$19,596 | HK$20,580 (+5.0%) | HK$20,580 | +2.24% |
| 65 | HK$23,028 | HK$22,800 (-1.0%) | HK$22,800 | HK$22,800 | HK$22,800 | HK$24,168 (+6.0%) | HK$24,168 | HK$25,500 (+5.5%) | HK$25,500 | HK$26,772 (+5.0%) | HK$26,772 | +2.23% |
| 70 | HK$28,152 | HK$27,876 (-1.0%) | HK$27,876 | HK$27,876 | HK$27,876 | HK$29,556 (+6.0%) | HK$29,556 | HK$31,188 (+5.5%) | HK$31,188 | HK$32,748 (+5.0%) | HK$32,748 | +2.23% |
| 75 | HK$34,356 | HK$34,008 (-1.0%) | HK$34,008 | HK$34,008 | HK$34,008 | HK$36,060 (+6.0%) | HK$36,060 | HK$38,052 (+5.5%) | HK$38,052 | HK$39,960 (+5.0%) | HK$39,960 | +2.23% |
| 80 | HK$40,500 | HK$40,092 (-1.0%) | HK$40,092 | HK$40,092 | HK$40,092 | HK$42,504 (+6.0%) | HK$42,504 | HK$44,844 (+5.5%) | HK$44,844 | HK$47,088 (+5.0%) | HK$47,088 | +2.23% |
| 85 | HK$46,848 | HK$50,328 (+7.4%) | HK$50,328 | HK$50,328 | HK$50,328 | HK$53,352 (+6.0%) | HK$53,352 | HK$56,292 (+5.5%) | HK$56,292 | HK$59,112 (+5.0%) | HK$59,112 | +3.46% |
| 90 | HK$51,576 | HK$50,328 (-2.4%) | HK$50,328 | HK$50,328 | HK$50,328 | HK$53,352 (+6.0%) | HK$53,352 | HK$56,292 (+5.5%) | HK$56,292 | HK$59,112 (+5.0%) | HK$59,112 | +2.01% |
| 95 | HK$54,504 | HK$50,328 (-7.7%) | HK$50,328 | HK$50,328 | HK$50,328 | HK$53,352 (+6.0%) | HK$53,352 | HK$56,292 (+5.5%) | HK$56,292 | HK$59,112 (+5.0%) | HK$59,112 | +1.19% |
| 99 | HK$57,072 | HK$50,328 (-11.8%) | HK$50,328 | HK$50,328 | HK$50,328 | HK$53,352 (+6.0%) | HK$53,352 | HK$56,292 (+5.5%) | HK$56,292 | HK$59,112 (+5.0%) | HK$59,112 | +0.51% |
| All ages average | — | -1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.6% | 0.0% | +6.9% | 0.0% | +6.3% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00031-02-000-01 2019-07-08 | F00031-02-000-01 2020-04-01 | F00031-02-000-03 2021-04-01 | F00031-02-000-04 2022-04-30 | F00031-02-000-05 2023-04-30 | F00031-02-000-05 2023-12-07 | F00031-02-000-06 2024-08-30 | F00031-02-000-06 2024-12-19 | F00031-02-000-07 2025-04-11 | F00031-02-000-07 2025-12-29 | F00031-02-000-08 2026-03-23 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,504 | HK$6,444 (-0.9%) | HK$6,444 | HK$6,444 | HK$6,444 | HK$7,032 (+9.1%) | HK$7,032 | HK$7,596 (+8.0%) | HK$7,596 | HK$8,160 (+7.4%) | HK$8,160 | +3.37% |
| 5 | HK$4,200 | HK$4,152 (-1.1%) | HK$4,152 | HK$4,152 | HK$4,152 | HK$4,536 (+9.2%) | HK$4,536 | HK$4,908 (+8.2%) | HK$4,908 | HK$5,280 (+7.6%) | HK$5,280 | +3.40% |
| 10 | HK$2,976 | HK$2,952 (-0.8%) | HK$2,952 | HK$2,952 | HK$2,952 | HK$3,228 (+9.3%) | HK$3,228 | HK$3,492 (+8.2%) | HK$3,492 | HK$3,756 (+7.6%) | HK$3,756 | +3.46% |
| 15 | HK$3,288 | HK$3,252 (-1.1%) | HK$3,252 | HK$3,252 | HK$3,252 | HK$3,552 (+9.2%) | HK$3,552 | HK$3,840 (+8.1%) | HK$3,840 | HK$4,128 (+7.5%) | HK$4,128 | +3.38% |
| 20 | HK$3,600 | HK$3,564 (-1.0%) | HK$3,564 | HK$3,564 | HK$3,564 | HK$3,888 (+9.1%) | HK$3,888 | HK$4,200 (+8.0%) | HK$4,200 | HK$4,512 (+7.4%) | HK$4,512 | +3.36% |
| 25 | HK$4,344 | HK$4,296 (-1.1%) | HK$4,296 | HK$4,296 | HK$4,296 | HK$4,692 (+9.2%) | HK$4,692 | HK$5,076 (+8.2%) | HK$5,076 | HK$5,460 (+7.6%) | HK$5,460 | +3.40% |
| 30 | HK$5,640 | HK$5,580 (-1.1%) | HK$5,580 | HK$5,580 | HK$5,580 | HK$6,084 (+9.0%) | HK$6,084 | HK$6,576 (+8.1%) | HK$6,576 | HK$7,068 (+7.5%) | HK$7,068 | +3.35% |
| 35 | HK$6,036 | HK$5,976 (-1.0%) | HK$5,976 | HK$5,976 | HK$5,976 | HK$6,516 (+9.0%) | HK$6,516 | HK$7,044 (+8.1%) | HK$7,044 | HK$7,572 (+7.5%) | HK$7,572 | +3.37% |
| 40 | HK$7,356 | HK$7,284 (-1.0%) | HK$7,284 | HK$7,284 | HK$7,284 | HK$7,944 (+9.1%) | HK$7,944 | HK$8,580 (+8.0%) | HK$8,580 | HK$9,228 (+7.6%) | HK$9,228 | +3.37% |
| 45 | HK$8,928 | HK$8,844 (-0.9%) | HK$8,844 | HK$8,844 | HK$8,844 | HK$9,648 (+9.1%) | HK$9,648 | HK$10,428 (+8.1%) | HK$10,428 | HK$11,112 (+6.6%) | HK$11,112 | +3.25% |
| 50 | HK$10,488 | HK$10,380 (-1.0%) | HK$10,380 | HK$10,380 | HK$10,380 | HK$11,316 (+9.0%) | HK$11,316 | HK$12,228 (+8.1%) | HK$12,228 | HK$13,056 (+6.8%) | HK$13,056 | +3.25% |
| 55 | HK$11,712 | HK$11,592 (-1.0%) | HK$11,592 | HK$11,592 | HK$11,592 | HK$12,288 (+6.0%) | HK$12,288 | HK$12,972 (+5.6%) | HK$12,972 | HK$13,620 (+5.0%) | HK$13,620 | +2.23% |
| 60 | HK$14,916 | HK$14,772 (-1.0%) | HK$14,772 | HK$14,772 | HK$14,772 | HK$15,660 (+6.0%) | HK$15,660 | HK$16,524 (+5.5%) | HK$16,524 | HK$17,352 (+5.0%) | HK$17,352 | +2.24% |
| 65 | HK$19,224 | HK$19,032 (-1.0%) | HK$19,032 | HK$19,032 | HK$19,032 | HK$20,184 (+6.1%) | HK$20,184 | HK$21,300 (+5.5%) | HK$21,300 | HK$22,368 (+5.0%) | HK$22,368 | +2.24% |
| 70 | HK$23,856 | HK$23,616 (-1.0%) | HK$23,616 | HK$23,616 | HK$23,616 | HK$25,044 (+6.0%) | HK$25,044 | HK$26,424 (+5.5%) | HK$26,424 | HK$27,744 (+5.0%) | HK$27,744 | +2.23% |
| 75 | HK$29,712 | HK$29,412 (-1.0%) | HK$29,412 | HK$29,412 | HK$29,412 | HK$31,188 (+6.0%) | HK$31,188 | HK$32,904 (+5.5%) | HK$32,904 | HK$34,548 (+5.0%) | HK$34,548 | +2.23% |
| 80 | HK$35,796 | HK$35,436 (-1.0%) | HK$35,436 | HK$35,436 | HK$35,436 | HK$37,572 (+6.0%) | HK$37,572 | HK$39,648 (+5.5%) | HK$39,648 | HK$41,628 (+5.0%) | HK$41,628 | +2.23% |
| 85 | HK$42,276 | HK$45,744 (+8.2%) | HK$45,744 | HK$45,744 | HK$45,744 | HK$48,492 (+6.0%) | HK$48,492 | HK$51,168 (+5.5%) | HK$51,168 | HK$53,724 (+5.0%) | HK$53,724 | +3.56% |
| 90 | HK$46,716 | HK$45,744 (-2.1%) | HK$45,744 | HK$45,744 | HK$45,744 | HK$48,492 (+6.0%) | HK$48,492 | HK$51,168 (+5.5%) | HK$51,168 | HK$53,724 (+5.0%) | HK$53,724 | +2.06% |
| 95 | HK$49,284 | HK$45,744 (-7.2%) | HK$45,744 | HK$45,744 | HK$45,744 | HK$48,492 (+6.0%) | HK$48,492 | HK$51,168 (+5.5%) | HK$51,168 | HK$53,724 (+5.0%) | HK$53,724 | +1.27% |
| 99 | HK$51,648 | HK$45,744 (-11.4%) | HK$45,744 | HK$45,744 | HK$45,744 | HK$48,492 (+6.0%) | HK$48,492 | HK$51,168 (+5.5%) | HK$51,168 | HK$53,724 (+5.0%) | HK$53,724 | +0.58% |
| All ages average | — | -1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.7% | 0.0% | +6.9% | 0.0% | +6.2% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
