Bowtie VHIS Flexi - Regular
保泰自願醫保 - 靈活計劃 - 基本計劃
Bowtie Life Insurance Company Limited · F00031-01-000 · 11 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +2.77%
Male
| Age | F00031-01-000-01 2019-07-08 | F00031-01-000-01 2020-04-01 | F00031-01-000-03 2021-04-01 | F00031-01-000-04 2022-04-30 | F00031-01-000-05 2023-04-30 | F00031-01-000-05 2023-12-07 | F00031-01-000-06 2024-08-30 | F00031-01-000-06 2024-12-19 | F00031-01-000-07 2025-04-11 | F00031-01-000-07 2025-12-29 | F00031-01-000-08 2026-03-23 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,708 | HK$3,672 (-1.0%) | HK$3,672 | HK$3,672 | HK$3,672 | HK$4,008 (+9.2%) | HK$4,008 | HK$4,332 (+8.1%) | HK$4,332 | HK$4,656 (+7.5%) | HK$4,656 | +3.38% |
| 5 | HK$2,772 | HK$2,748 (-0.9%) | HK$2,748 | HK$2,748 | HK$2,748 | HK$3,000 (+9.2%) | HK$3,000 | HK$3,240 (+8.0%) | HK$3,240 | HK$3,480 (+7.4%) | HK$3,480 | +3.38% |
| 10 | HK$1,860 | HK$1,836 (-1.3%) | HK$1,836 | HK$1,836 | HK$1,836 | HK$2,004 (+9.2%) | HK$2,004 | HK$2,172 (+8.4%) | HK$2,172 | HK$2,340 (+7.7%) | HK$2,340 | +3.41% |
| 15 | HK$1,728 | HK$1,716 (-0.7%) | HK$1,716 | HK$1,716 | HK$1,716 | HK$1,872 (+9.1%) | HK$1,872 | HK$2,028 (+8.3%) | HK$2,028 | HK$2,232 (+10.1%) | HK$2,232 | +3.81% |
| 20 | HK$1,944 | HK$1,920 (-1.2%) | HK$1,920 | HK$1,920 | HK$1,920 | HK$2,100 (+9.4%) | HK$2,100 | HK$2,268 (+8.0%) | HK$2,268 | HK$2,436 (+7.4%) | HK$2,436 | +3.35% |
| 25 | HK$2,196 | HK$2,172 (-1.1%) | HK$2,172 | HK$2,172 | HK$2,172 | HK$2,376 (+9.4%) | HK$2,376 | HK$2,568 (+8.1%) | HK$2,568 | HK$2,760 (+7.5%) | HK$2,760 | +3.40% |
| 30 | HK$2,424 | HK$2,400 (-1.0%) | HK$2,400 | HK$2,400 | HK$2,400 | HK$2,616 (+9.0%) | HK$2,616 | HK$2,832 (+8.3%) | HK$2,832 | HK$3,048 (+7.6%) | HK$3,048 | +3.40% |
| 35 | HK$2,844 | HK$2,820 (-0.8%) | HK$2,820 | HK$2,820 | HK$2,820 | HK$3,084 (+9.4%) | HK$3,084 | HK$3,336 (+8.2%) | HK$3,336 | HK$3,588 (+7.6%) | HK$3,588 | +3.45% |
| 40 | HK$3,408 | HK$3,372 (-1.1%) | HK$3,372 | HK$3,372 | HK$3,372 | HK$3,684 (+9.3%) | HK$3,684 | HK$3,984 (+8.1%) | HK$3,984 | HK$4,284 (+7.5%) | HK$4,284 | +3.40% |
| 45 | HK$4,164 | HK$4,116 (-1.2%) | HK$4,116 | HK$4,116 | HK$4,116 | HK$4,488 (+9.0%) | HK$4,488 | HK$4,848 (+8.0%) | HK$4,848 | HK$5,208 (+7.4%) | HK$5,208 | +3.32% |
| 50 | HK$5,232 | HK$5,184 (-0.9%) | HK$5,184 | HK$5,184 | HK$5,184 | HK$5,640 (+8.8%) | HK$5,640 | HK$6,096 (+8.1%) | HK$6,096 | HK$6,552 (+7.5%) | HK$6,552 | +3.34% |
| 55 | HK$7,056 | HK$6,984 (-1.0%) | HK$6,984 | HK$6,984 | HK$6,984 | HK$7,404 (+6.0%) | HK$7,404 | HK$7,812 (+5.5%) | HK$7,812 | HK$8,208 (+5.1%) | HK$8,208 | +2.23% |
| 60 | HK$9,564 | HK$9,468 (-1.0%) | HK$9,468 | HK$9,468 | HK$9,468 | HK$10,044 (+6.1%) | HK$10,044 | HK$10,608 (+5.6%) | HK$10,608 | HK$11,136 (+5.0%) | HK$11,136 | +2.25% |
| 65 | HK$13,212 | HK$13,080 (-1.0%) | HK$13,080 | HK$13,080 | HK$13,080 | HK$13,872 (+6.1%) | HK$13,872 | HK$14,640 (+5.5%) | HK$14,640 | HK$15,372 (+5.0%) | HK$15,372 | +2.24% |
| 70 | HK$17,796 | HK$17,616 (-1.0%) | HK$17,616 | HK$17,616 | HK$17,616 | HK$18,684 (+6.1%) | HK$18,684 | HK$19,716 (+5.5%) | HK$19,716 | HK$20,700 (+5.0%) | HK$20,700 | +2.23% |
| 75 | HK$22,368 | HK$22,140 (-1.0%) | HK$22,140 | HK$22,140 | HK$22,140 | HK$23,472 (+6.0%) | HK$23,472 | HK$24,768 (+5.5%) | HK$24,768 | HK$26,004 (+5.0%) | HK$26,004 | +2.23% |
| 80 | HK$26,208 | HK$25,944 (-1.0%) | HK$25,944 | HK$25,944 | HK$25,944 | HK$27,504 (+6.0%) | HK$27,504 | HK$29,028 (+5.5%) | HK$29,028 | HK$30,480 (+5.0%) | HK$30,480 | +2.23% |
| 85 | HK$29,520 | HK$32,052 (+8.6%) | HK$32,052 | HK$32,052 | HK$32,052 | HK$33,984 (+6.0%) | HK$33,984 | HK$35,856 (+5.5%) | HK$35,856 | HK$37,644 (+5.0%) | HK$37,644 | +3.62% |
| 90 | HK$32,772 | HK$32,052 (-2.2%) | HK$32,052 | HK$32,052 | HK$32,052 | HK$33,984 (+6.0%) | HK$33,984 | HK$35,856 (+5.5%) | HK$35,856 | HK$37,644 (+5.0%) | HK$37,644 | +2.05% |
| 95 | HK$35,928 | HK$32,052 (-10.8%) | HK$32,052 | HK$32,052 | HK$32,052 | HK$33,984 (+6.0%) | HK$33,984 | HK$35,856 (+5.5%) | HK$35,856 | HK$37,644 (+5.0%) | HK$37,644 | +0.68% |
| 99 | HK$38,580 | HK$32,052 (-16.9%) | HK$32,052 | HK$32,052 | HK$32,052 | HK$33,984 (+6.0%) | HK$33,984 | HK$35,856 (+5.5%) | HK$35,856 | HK$37,644 (+5.0%) | HK$37,644 | -0.36% |
| All ages average | — | -1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.7% | 0.0% | +6.9% | 0.0% | +6.4% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00031-01-000-01 2019-07-08 | F00031-01-000-01 2020-04-01 | F00031-01-000-03 2021-04-01 | F00031-01-000-04 2022-04-30 | F00031-01-000-05 2023-04-30 | F00031-01-000-05 2023-12-07 | F00031-01-000-06 2024-08-30 | F00031-01-000-06 2024-12-19 | F00031-01-000-07 2025-04-11 | F00031-01-000-07 2025-12-29 | F00031-01-000-08 2026-03-23 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,600 | HK$3,564 (-1.0%) | HK$3,564 | HK$3,564 | HK$3,564 | HK$3,888 (+9.1%) | HK$3,888 | HK$4,200 (+8.0%) | HK$4,200 | HK$4,512 (+7.4%) | HK$4,512 | +3.36% |
| 5 | HK$2,340 | HK$2,316 (-1.0%) | HK$2,316 | HK$2,316 | HK$2,316 | HK$2,532 (+9.3%) | HK$2,532 | HK$2,736 (+8.1%) | HK$2,736 | HK$2,940 (+7.5%) | HK$2,940 | +3.39% |
| 10 | HK$1,752 | HK$1,740 (-0.7%) | HK$1,740 | HK$1,740 | HK$1,740 | HK$1,908 (+9.7%) | HK$1,908 | HK$2,064 (+8.2%) | HK$2,064 | HK$2,220 (+7.6%) | HK$2,220 | +3.52% |
| 15 | HK$1,992 | HK$1,968 (-1.2%) | HK$1,968 | HK$1,968 | HK$1,968 | HK$2,148 (+9.1%) | HK$2,148 | HK$2,328 (+8.4%) | HK$2,328 | HK$2,508 (+7.7%) | HK$2,508 | +3.42% |
| 20 | HK$2,220 | HK$2,196 (-1.1%) | HK$2,196 | HK$2,196 | HK$2,196 | HK$2,400 (+9.3%) | HK$2,400 | HK$2,592 (+8.0%) | HK$2,592 | HK$2,784 (+7.4%) | HK$2,784 | +3.36% |
| 25 | HK$2,700 | HK$2,676 (-0.9%) | HK$2,676 | HK$2,676 | HK$2,676 | HK$2,928 (+9.4%) | HK$2,928 | HK$3,168 (+8.2%) | HK$3,168 | HK$3,408 (+7.6%) | HK$3,408 | +3.46% |
| 30 | HK$3,540 | HK$3,504 (-1.0%) | HK$3,504 | HK$3,504 | HK$3,504 | HK$3,828 (+9.2%) | HK$3,828 | HK$4,140 (+8.2%) | HK$4,140 | HK$4,452 (+7.5%) | HK$4,452 | +3.41% |
| 35 | HK$3,720 | HK$3,684 (-1.0%) | HK$3,684 | HK$3,684 | HK$3,684 | HK$4,020 (+9.1%) | HK$4,020 | HK$4,344 (+8.1%) | HK$4,344 | HK$4,668 (+7.5%) | HK$4,668 | +3.37% |
| 40 | HK$4,524 | HK$4,476 (-1.1%) | HK$4,476 | HK$4,476 | HK$4,476 | HK$4,884 (+9.1%) | HK$4,884 | HK$5,280 (+8.1%) | HK$5,280 | HK$5,676 (+7.5%) | HK$5,676 | +3.37% |
| 45 | HK$5,412 | HK$5,352 (-1.1%) | HK$5,352 | HK$5,352 | HK$5,352 | HK$5,844 (+9.2%) | HK$5,844 | HK$6,312 (+8.0%) | HK$6,312 | HK$6,780 (+7.4%) | HK$6,780 | +3.35% |
| 50 | HK$6,540 | HK$6,480 (-0.9%) | HK$6,480 | HK$6,480 | HK$6,480 | HK$7,020 (+8.3%) | HK$7,020 | HK$7,584 (+8.0%) | HK$7,584 | HK$8,100 (+6.8%) | HK$8,100 | +3.18% |
| 55 | HK$7,200 | HK$7,128 (-1.0%) | HK$7,128 | HK$7,128 | HK$7,128 | HK$7,560 (+6.1%) | HK$7,560 | HK$7,980 (+5.6%) | HK$7,980 | HK$8,376 (+5.0%) | HK$8,376 | +2.24% |
| 60 | HK$9,024 | HK$8,928 (-1.1%) | HK$8,928 | HK$8,928 | HK$8,928 | HK$9,468 (+6.0%) | HK$9,468 | HK$9,996 (+5.6%) | HK$9,996 | HK$10,500 (+5.0%) | HK$10,500 | +2.24% |
| 65 | HK$12,348 | HK$12,228 (-1.0%) | HK$12,228 | HK$12,228 | HK$12,228 | HK$12,972 (+6.1%) | HK$12,972 | HK$13,692 (+5.6%) | HK$13,692 | HK$14,376 (+5.0%) | HK$14,376 | +2.25% |
| 70 | HK$17,040 | HK$16,872 (-1.0%) | HK$16,872 | HK$16,872 | HK$16,872 | HK$17,892 (+6.0%) | HK$17,892 | HK$18,888 (+5.6%) | HK$18,888 | HK$19,836 (+5.0%) | HK$19,836 | +2.25% |
| 75 | HK$21,816 | HK$21,600 (-1.0%) | HK$21,600 | HK$21,600 | HK$21,600 | HK$22,896 (+6.0%) | HK$22,896 | HK$24,156 (+5.5%) | HK$24,156 | HK$25,368 (+5.0%) | HK$25,368 | +2.23% |
| 80 | HK$25,932 | HK$25,668 (-1.0%) | HK$25,668 | HK$25,668 | HK$25,668 | HK$27,216 (+6.0%) | HK$27,216 | HK$28,716 (+5.5%) | HK$28,716 | HK$30,156 (+5.0%) | HK$30,156 | +2.23% |
| 85 | HK$29,688 | HK$32,664 (+10.0%) | HK$32,664 | HK$32,664 | HK$32,664 | HK$34,632 (+6.0%) | HK$34,632 | HK$36,540 (+5.5%) | HK$36,540 | HK$38,364 (+5.0%) | HK$38,364 | +3.82% |
| 90 | HK$33,240 | HK$32,664 (-1.7%) | HK$32,664 | HK$32,664 | HK$32,664 | HK$34,632 (+6.0%) | HK$34,632 | HK$36,540 (+5.5%) | HK$36,540 | HK$38,364 (+5.0%) | HK$38,364 | +2.12% |
| 95 | HK$36,708 | HK$32,664 (-11.0%) | HK$32,664 | HK$32,664 | HK$32,664 | HK$34,632 (+6.0%) | HK$34,632 | HK$36,540 (+5.5%) | HK$36,540 | HK$38,364 (+5.0%) | HK$38,364 | +0.65% |
| 99 | HK$39,648 | HK$32,664 (-17.6%) | HK$32,664 | HK$32,664 | HK$32,664 | HK$34,632 (+6.0%) | HK$34,632 | HK$36,540 (+5.5%) | HK$36,540 | HK$38,364 (+5.0%) | HK$38,364 | -0.48% |
| All ages average | — | -1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.7% | 0.0% | +6.9% | 0.0% | +6.3% | 0.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
