CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan D with SMM (with 20% Coinsurance)
「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 D+額外醫療保障(設20%共同保險)
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00043-04-000 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +8.07%
Male
| Age | F00043-04-000-01 2020-02-28 | F00043-04-000-02 2021-04-01 | F00043-04-000-02 2022-01-01 | F00043-04-000-02 2023-01-01 | F00043-04-000-02 2024-01-01 | F00043-04-000-02 2025-01-01 | F00043-04-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,222 | HK$3,222 | HK$3,384 (+5.0%) | HK$3,655 (+8.0%) | HK$4,131 (+13.0%) | HK$4,648 (+12.5%) | HK$5,067 (+9.0%) | +7.58% |
| 5 | HK$2,945 | HK$2,945 | HK$3,093 (+5.0%) | HK$3,341 (+8.0%) | HK$3,776 (+13.0%) | HK$4,249 (+12.5%) | HK$4,632 (+9.0%) | +7.58% |
| 10 | HK$2,622 | HK$2,622 | HK$2,754 (+5.0%) | HK$2,975 (+8.0%) | HK$3,362 (+13.0%) | HK$3,783 (+12.5%) | HK$4,125 (+9.0%) | +7.58% |
| 15 | HK$2,622 | HK$2,622 | HK$2,754 (+5.0%) | HK$2,975 (+8.0%) | HK$3,362 (+13.0%) | HK$3,783 (+12.5%) | HK$4,125 (+9.0%) | +7.58% |
| 20 | HK$3,011 | HK$3,011 | HK$3,162 (+5.0%) | HK$3,415 (+8.0%) | HK$3,859 (+13.0%) | HK$4,342 (+12.5%) | HK$4,734 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$3,011 | HK$3,011 | HK$3,162 (+5.0%) | HK$3,415 (+8.0%) | HK$3,859 (+13.0%) | HK$4,342 (+12.5%) | HK$4,734 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$3,284 | HK$3,284 | HK$3,449 (+5.0%) | HK$3,725 (+8.0%) | HK$4,210 (+13.0%) | HK$4,737 (+12.5%) | HK$5,165 (+9.0%) | +7.58% |
| 35 | HK$4,039 | HK$4,039 | HK$4,241 (+5.0%) | HK$4,581 (+8.0%) | HK$5,177 (+13.0%) | HK$5,825 (+12.5%) | HK$6,350 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$4,908 | HK$4,908 | HK$5,154 (+5.0%) | HK$5,567 (+8.0%) | HK$6,291 (+13.0%) | HK$7,078 (+12.5%) | HK$7,716 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$6,410 | HK$6,410 | HK$6,731 (+5.0%) | HK$7,270 (+8.0%) | HK$8,216 (+13.0%) | HK$9,244 (+12.5%) | HK$10,077 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$8,167 | HK$8,167 | HK$8,576 (+5.0%) | HK$9,263 (+8.0%) | HK$10,468 (+13.0%) | HK$11,777 (+12.5%) | HK$12,838 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$10,539 | HK$10,539 | HK$11,066 (+5.0%) | HK$11,952 (+8.0%) | HK$13,506 (+13.0%) | HK$15,195 (+12.5%) | HK$16,564 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$14,649 | HK$14,649 | HK$15,382 (+5.0%) | HK$16,613 (+8.0%) | HK$18,773 (+13.0%) | HK$21,121 (+12.5%) | HK$23,023 (+9.0%) | +7.57% |
| 65 | HK$16,842 | HK$16,842 | HK$17,685 (+5.0%) | HK$19,100 (+8.0%) | HK$21,583 (+13.0%) | HK$24,282 (+12.5%) | HK$26,468 (+9.0%) | +7.57% |
| 70 | HK$21,562 | HK$21,562 | HK$22,641 (+5.0%) | HK$24,453 (+8.0%) | HK$27,632 (+13.0%) | HK$31,087 (+12.5%) | HK$33,886 (+9.0%) | +7.57% |
| 75 | HK$25,624 | HK$25,624 | HK$26,906 (+5.0%) | HK$29,059 (+8.0%) | HK$32,837 (+13.0%) | HK$38,028 (+15.8%) | HK$41,451 (+9.0%) | +8.07% |
| 80 | HK$29,658 | HK$29,658 | HK$31,141 (+5.0%) | HK$33,633 (+8.0%) | HK$38,006 (+13.0%) | HK$45,495 (+19.7%) | HK$49,591 (+9.0%) | +8.65% |
| 85 | HK$33,390 | HK$33,390 | HK$35,060 (+5.0%) | HK$37,865 (+8.0%) | HK$42,788 (+13.0%) | HK$52,585 (+22.9%) | HK$57,319 (+9.0%) | +9.11% |
| 90 | HK$35,791 | HK$35,791 | HK$37,581 (+5.0%) | HK$40,588 (+8.0%) | HK$45,865 (+13.0%) | HK$57,782 (+26.0%) | HK$62,983 (+9.0%) | +9.55% |
| 95 | HK$37,062 | HK$37,062 | HK$38,916 (+5.0%) | HK$42,030 (+8.0%) | HK$47,494 (+13.0%) | HK$61,384 (+29.2%) | HK$66,909 (+9.0%) | +10.00% |
| 99 | HK$37,997 | HK$37,997 | HK$39,897 (+5.0%) | HK$43,089 (+8.0%) | HK$48,691 (+13.0%) | HK$64,576 (+32.6%) | HK$71,940 (+11.4%) | +10.85% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +15.9% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00043-04-000-01 2020-02-28 | F00043-04-000-02 2021-04-01 | F00043-04-000-02 2022-01-01 | F00043-04-000-02 2023-01-01 | F00043-04-000-02 2024-01-01 | F00043-04-000-02 2025-01-01 | F00043-04-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,222 | HK$3,222 | HK$3,384 (+5.0%) | HK$3,655 (+8.0%) | HK$4,131 (+13.0%) | HK$4,648 (+12.5%) | HK$5,067 (+9.0%) | +7.58% |
| 5 | HK$2,945 | HK$2,945 | HK$3,093 (+5.0%) | HK$3,341 (+8.0%) | HK$3,776 (+13.0%) | HK$4,249 (+12.5%) | HK$4,632 (+9.0%) | +7.58% |
| 10 | HK$2,622 | HK$2,622 | HK$2,754 (+5.0%) | HK$2,975 (+8.0%) | HK$3,362 (+13.0%) | HK$3,783 (+12.5%) | HK$4,125 (+9.0%) | +7.58% |
| 15 | HK$2,622 | HK$2,622 | HK$2,754 (+5.0%) | HK$2,975 (+8.0%) | HK$3,362 (+13.0%) | HK$3,783 (+12.5%) | HK$4,125 (+9.0%) | +7.58% |
| 20 | HK$3,302 | HK$3,302 | HK$3,468 (+5.0%) | HK$3,746 (+8.0%) | HK$4,233 (+13.0%) | HK$4,763 (+12.5%) | HK$5,192 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$3,302 | HK$3,302 | HK$3,468 (+5.0%) | HK$3,746 (+8.0%) | HK$4,233 (+13.0%) | HK$4,763 (+12.5%) | HK$5,192 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$3,469 | HK$3,469 | HK$3,643 (+5.0%) | HK$3,935 (+8.0%) | HK$4,447 (+13.0%) | HK$5,004 (+12.5%) | HK$5,456 (+9.0%) | +7.58% |
| 35 | HK$4,267 | HK$4,267 | HK$4,481 (+5.0%) | HK$4,840 (+8.0%) | HK$5,470 (+13.0%) | HK$6,155 (+12.5%) | HK$6,710 (+9.0%) | +7.58% |
| 40 | HK$5,216 | HK$5,216 | HK$5,477 (+5.0%) | HK$5,916 (+8.0%) | HK$6,686 (+13.0%) | HK$7,523 (+12.5%) | HK$8,201 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$7,065 | HK$7,065 | HK$7,419 (+5.0%) | HK$8,013 (+8.0%) | HK$9,055 (+13.0%) | HK$10,188 (+12.5%) | HK$11,106 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$8,992 | HK$8,992 | HK$9,442 (+5.0%) | HK$10,198 (+8.0%) | HK$11,524 (+13.0%) | HK$12,966 (+12.5%) | HK$14,134 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$11,608 | HK$11,608 | HK$12,189 (+5.0%) | HK$13,165 (+8.0%) | HK$14,877 (+13.0%) | HK$16,738 (+12.5%) | HK$18,245 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$14,649 | HK$14,649 | HK$15,382 (+5.0%) | HK$16,613 (+8.0%) | HK$18,773 (+13.0%) | HK$21,121 (+12.5%) | HK$23,023 (+9.0%) | +7.57% |
| 65 | HK$16,842 | HK$16,842 | HK$17,685 (+5.0%) | HK$19,100 (+8.0%) | HK$21,583 (+13.0%) | HK$24,282 (+12.5%) | HK$26,468 (+9.0%) | +7.57% |
| 70 | HK$21,562 | HK$21,562 | HK$22,641 (+5.0%) | HK$24,453 (+8.0%) | HK$27,632 (+13.0%) | HK$31,087 (+12.5%) | HK$33,886 (+9.0%) | +7.57% |
| 75 | HK$25,624 | HK$25,624 | HK$26,906 (+5.0%) | HK$29,059 (+8.0%) | HK$32,837 (+13.0%) | HK$38,028 (+15.8%) | HK$41,451 (+9.0%) | +8.07% |
| 80 | HK$29,658 | HK$29,658 | HK$31,141 (+5.0%) | HK$33,633 (+8.0%) | HK$38,006 (+13.0%) | HK$45,495 (+19.7%) | HK$49,591 (+9.0%) | +8.65% |
| 85 | HK$33,390 | HK$33,390 | HK$35,060 (+5.0%) | HK$37,865 (+8.0%) | HK$42,788 (+13.0%) | HK$52,585 (+22.9%) | HK$57,319 (+9.0%) | +9.11% |
| 90 | HK$35,791 | HK$35,791 | HK$37,581 (+5.0%) | HK$40,588 (+8.0%) | HK$45,865 (+13.0%) | HK$57,782 (+26.0%) | HK$62,983 (+9.0%) | +9.55% |
| 95 | HK$37,062 | HK$37,062 | HK$38,916 (+5.0%) | HK$42,030 (+8.0%) | HK$47,494 (+13.0%) | HK$61,384 (+29.2%) | HK$66,909 (+9.0%) | +10.00% |
| 99 | HK$37,997 | HK$37,997 | HK$39,897 (+5.0%) | HK$43,089 (+8.0%) | HK$48,691 (+13.0%) | HK$64,576 (+32.6%) | HK$71,940 (+11.4%) | +10.85% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +15.9% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
