CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan C with SMM (with 20% Coinsurance)
「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 C+額外醫療保障(設20%共同保險)
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00043-03-002 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +7.92%
Male
| Age | F00043-03-002-01 2020-02-28 | F00043-03-002-02 2021-04-01 | F00043-03-002-02 2022-01-01 | F00043-03-002-02 2023-01-01 | F00043-03-002-02 2024-01-01 | F00043-03-002-02 2025-01-01 | F00043-03-002-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,941 | HK$3,941 | HK$4,139 (+5.0%) | HK$4,471 (+8.0%) | HK$5,053 (+13.0%) | HK$5,685 (+12.5%) | HK$6,198 (+9.0%) | +7.58% |
| 5 | HK$3,677 | HK$3,677 | HK$3,861 (+5.0%) | HK$4,170 (+8.0%) | HK$4,713 (+13.0%) | HK$5,303 (+12.5%) | HK$5,782 (+9.0%) | +7.58% |
| 10 | HK$3,369 | HK$3,369 | HK$3,538 (+5.0%) | HK$3,822 (+8.0%) | HK$4,319 (+13.0%) | HK$4,860 (+12.5%) | HK$5,299 (+9.0%) | +7.58% |
| 15 | HK$3,369 | HK$3,369 | HK$3,538 (+5.0%) | HK$3,822 (+8.0%) | HK$4,319 (+13.0%) | HK$4,860 (+12.5%) | HK$5,299 (+9.0%) | +7.58% |
| 20 | HK$3,740 | HK$3,740 | HK$3,927 (+5.0%) | HK$4,242 (+8.0%) | HK$4,794 (+13.0%) | HK$5,394 (+12.5%) | HK$5,881 (+9.0%) | +7.58% |
| 25 | HK$3,740 | HK$3,740 | HK$3,927 (+5.0%) | HK$4,242 (+8.0%) | HK$4,794 (+13.0%) | HK$5,394 (+12.5%) | HK$5,881 (+9.0%) | +7.58% |
| 30 | HK$4,078 | HK$4,078 | HK$4,282 (+5.0%) | HK$4,625 (+8.0%) | HK$5,227 (+13.0%) | HK$5,882 (+12.5%) | HK$6,413 (+9.0%) | +7.58% |
| 35 | HK$4,960 | HK$4,960 | HK$5,208 (+5.0%) | HK$5,625 (+8.0%) | HK$6,357 (+13.0%) | HK$7,153 (+12.5%) | HK$7,798 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$6,042 | HK$6,042 | HK$6,345 (+5.0%) | HK$6,853 (+8.0%) | HK$7,744 (+13.0%) | HK$8,713 (+12.5%) | HK$9,498 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$7,867 | HK$7,867 | HK$8,261 (+5.0%) | HK$8,922 (+8.0%) | HK$10,082 (+13.0%) | HK$11,344 (+12.5%) | HK$12,366 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$10,019 | HK$10,019 | HK$10,520 (+5.0%) | HK$11,362 (+8.0%) | HK$12,840 (+13.0%) | HK$14,445 (+12.5%) | HK$15,746 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$12,905 | HK$12,905 | HK$13,551 (+5.0%) | HK$14,636 (+8.0%) | HK$16,539 (+13.0%) | HK$18,607 (+12.5%) | HK$20,283 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$17,522 | HK$17,522 | HK$18,399 (+5.0%) | HK$19,871 (+8.0%) | HK$22,455 (+13.0%) | HK$25,263 (+12.5%) | HK$27,538 (+9.0%) | +7.57% |
| 65 | HK$20,149 | HK$20,149 | HK$21,157 (+5.0%) | HK$22,850 (+8.0%) | HK$25,821 (+13.0%) | HK$29,050 (+12.5%) | HK$31,666 (+9.0%) | +7.57% |
| 70 | HK$26,204 | HK$26,204 | HK$27,515 (+5.0%) | HK$29,717 (+8.0%) | HK$33,581 (+13.0%) | HK$37,780 (+12.5%) | HK$41,181 (+9.0%) | +7.57% |
| 75 | HK$32,057 | HK$32,057 | HK$33,660 (+5.0%) | HK$36,353 (+8.0%) | HK$41,079 (+13.0%) | HK$46,215 (+12.5%) | HK$50,375 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$37,104 | HK$37,104 | HK$38,960 (+5.0%) | HK$42,077 (+8.0%) | HK$47,548 (+13.0%) | HK$55,288 (+16.3%) | HK$60,265 (+9.0%) | +8.14% |
| 85 | HK$41,773 | HK$41,773 | HK$43,862 (+5.0%) | HK$47,371 (+8.0%) | HK$53,530 (+13.0%) | HK$63,905 (+19.4%) | HK$69,657 (+9.0%) | +8.60% |
| 90 | HK$44,777 | HK$44,777 | HK$47,016 (+5.0%) | HK$50,778 (+8.0%) | HK$57,380 (+13.0%) | HK$70,219 (+22.4%) | HK$76,540 (+9.0%) | +9.03% |
| 95 | HK$46,367 | HK$46,367 | HK$48,686 (+5.0%) | HK$52,581 (+8.0%) | HK$59,417 (+13.0%) | HK$74,595 (+25.5%) | HK$81,309 (+9.0%) | +9.48% |
| 99 | HK$47,538 | HK$47,538 | HK$49,915 (+5.0%) | HK$53,909 (+8.0%) | HK$60,918 (+13.0%) | HK$78,474 (+28.8%) | HK$87,422 (+11.4%) | +10.33% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.9% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00043-03-002-01 2020-02-28 | F00043-03-002-02 2021-04-01 | F00043-03-002-02 2022-01-01 | F00043-03-002-02 2023-01-01 | F00043-03-002-02 2024-01-01 | F00043-03-002-02 2025-01-01 | F00043-03-002-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,941 | HK$3,941 | HK$4,139 (+5.0%) | HK$4,471 (+8.0%) | HK$5,053 (+13.0%) | HK$5,685 (+12.5%) | HK$6,198 (+9.0%) | +7.58% |
| 5 | HK$3,677 | HK$3,677 | HK$3,861 (+5.0%) | HK$4,170 (+8.0%) | HK$4,713 (+13.0%) | HK$5,303 (+12.5%) | HK$5,782 (+9.0%) | +7.58% |
| 10 | HK$3,369 | HK$3,369 | HK$3,538 (+5.0%) | HK$3,822 (+8.0%) | HK$4,319 (+13.0%) | HK$4,860 (+12.5%) | HK$5,299 (+9.0%) | +7.58% |
| 15 | HK$3,369 | HK$3,369 | HK$3,538 (+5.0%) | HK$3,822 (+8.0%) | HK$4,319 (+13.0%) | HK$4,860 (+12.5%) | HK$5,299 (+9.0%) | +7.58% |
| 20 | HK$4,017 | HK$4,017 | HK$4,218 (+5.0%) | HK$4,556 (+8.0%) | HK$5,149 (+13.0%) | HK$5,793 (+12.5%) | HK$6,316 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$4,017 | HK$4,017 | HK$4,218 (+5.0%) | HK$4,556 (+8.0%) | HK$5,149 (+13.0%) | HK$5,793 (+12.5%) | HK$6,316 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$4,350 | HK$4,350 | HK$4,568 (+5.0%) | HK$4,934 (+8.0%) | HK$5,576 (+13.0%) | HK$6,274 (+12.5%) | HK$6,839 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$5,281 | HK$5,281 | HK$5,546 (+5.0%) | HK$5,990 (+8.0%) | HK$6,769 (+13.0%) | HK$7,616 (+12.5%) | HK$8,302 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$6,454 | HK$6,454 | HK$6,777 (+5.0%) | HK$7,320 (+8.0%) | HK$8,272 (+13.0%) | HK$9,306 (+12.5%) | HK$10,144 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$8,645 | HK$8,645 | HK$9,078 (+5.0%) | HK$9,805 (+8.0%) | HK$11,080 (+13.0%) | HK$12,466 (+12.5%) | HK$13,589 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$11,004 | HK$11,004 | HK$11,555 (+5.0%) | HK$12,480 (+8.0%) | HK$14,103 (+13.0%) | HK$15,866 (+12.5%) | HK$17,295 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$14,223 | HK$14,223 | HK$14,935 (+5.0%) | HK$16,130 (+8.0%) | HK$18,227 (+13.0%) | HK$20,506 (+12.5%) | HK$22,353 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$17,522 | HK$17,522 | HK$18,399 (+5.0%) | HK$19,871 (+8.0%) | HK$22,455 (+13.0%) | HK$25,263 (+12.5%) | HK$27,538 (+9.0%) | +7.57% |
| 65 | HK$20,149 | HK$20,149 | HK$21,157 (+5.0%) | HK$22,850 (+8.0%) | HK$25,821 (+13.0%) | HK$29,050 (+12.5%) | HK$31,666 (+9.0%) | +7.57% |
| 70 | HK$26,204 | HK$26,204 | HK$27,515 (+5.0%) | HK$29,717 (+8.0%) | HK$33,581 (+13.0%) | HK$37,780 (+12.5%) | HK$41,181 (+9.0%) | +7.57% |
| 75 | HK$32,057 | HK$32,057 | HK$33,660 (+5.0%) | HK$36,353 (+8.0%) | HK$41,079 (+13.0%) | HK$46,215 (+12.5%) | HK$50,375 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$37,104 | HK$37,104 | HK$38,960 (+5.0%) | HK$42,077 (+8.0%) | HK$47,548 (+13.0%) | HK$55,288 (+16.3%) | HK$60,265 (+9.0%) | +8.14% |
| 85 | HK$41,773 | HK$41,773 | HK$43,862 (+5.0%) | HK$47,371 (+8.0%) | HK$53,530 (+13.0%) | HK$63,905 (+19.4%) | HK$69,657 (+9.0%) | +8.60% |
| 90 | HK$44,777 | HK$44,777 | HK$47,016 (+5.0%) | HK$50,778 (+8.0%) | HK$57,380 (+13.0%) | HK$70,219 (+22.4%) | HK$76,540 (+9.0%) | +9.03% |
| 95 | HK$46,367 | HK$46,367 | HK$48,686 (+5.0%) | HK$52,581 (+8.0%) | HK$59,417 (+13.0%) | HK$74,595 (+25.5%) | HK$81,309 (+9.0%) | +9.48% |
| 99 | HK$47,538 | HK$47,538 | HK$49,915 (+5.0%) | HK$53,909 (+8.0%) | HK$60,918 (+13.0%) | HK$78,474 (+28.8%) | HK$87,422 (+11.4%) | +10.33% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.9% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
