CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan C
「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃C
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00043-03-000 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +8.18%
Male
| Age | F00043-03-000-01 2020-02-28 | F00043-03-000-02 2021-04-01 | F00043-03-000-02 2022-01-01 | F00043-03-000-02 2023-01-01 | F00043-03-000-02 2024-01-01 | F00043-03-000-02 2025-01-01 | F00043-03-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,069 | HK$3,069 | HK$3,223 (+5.0%) | HK$3,481 (+8.0%) | HK$3,934 (+13.0%) | HK$4,426 (+12.5%) | HK$4,825 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$2,805 | HK$2,805 | HK$2,946 (+5.0%) | HK$3,182 (+8.0%) | HK$3,596 (+13.0%) | HK$4,046 (+12.5%) | HK$4,411 (+9.0%) | +7.58% |
| 10 | HK$2,497 | HK$2,497 | HK$2,622 (+5.0%) | HK$2,832 (+8.0%) | HK$3,201 (+13.0%) | HK$3,602 (+12.5%) | HK$3,927 (+9.0%) | +7.58% |
| 15 | HK$2,497 | HK$2,497 | HK$2,622 (+5.0%) | HK$2,832 (+8.0%) | HK$3,201 (+13.0%) | HK$3,602 (+12.5%) | HK$3,927 (+9.0%) | +7.58% |
| 20 | HK$2,868 | HK$2,868 | HK$3,012 (+5.0%) | HK$3,253 (+8.0%) | HK$3,676 (+13.0%) | HK$4,136 (+12.5%) | HK$4,509 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$2,868 | HK$2,868 | HK$3,012 (+5.0%) | HK$3,253 (+8.0%) | HK$3,676 (+13.0%) | HK$4,136 (+12.5%) | HK$4,509 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$3,128 | HK$3,128 | HK$3,285 (+5.0%) | HK$3,548 (+8.0%) | HK$4,010 (+13.0%) | HK$4,512 (+12.5%) | HK$4,919 (+9.0%) | +7.58% |
| 35 | HK$3,847 | HK$3,847 | HK$4,040 (+5.0%) | HK$4,364 (+8.0%) | HK$4,932 (+13.0%) | HK$5,549 (+12.5%) | HK$6,049 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$4,674 | HK$4,674 | HK$4,908 (+5.0%) | HK$5,301 (+8.0%) | HK$5,991 (+13.0%) | HK$6,740 (+12.5%) | HK$7,347 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$6,105 | HK$6,105 | HK$6,411 (+5.0%) | HK$6,924 (+8.0%) | HK$7,825 (+13.0%) | HK$8,804 (+12.5%) | HK$9,597 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$7,778 | HK$7,778 | HK$8,167 (+5.0%) | HK$8,821 (+8.0%) | HK$9,968 (+13.0%) | HK$11,214 (+12.5%) | HK$12,224 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$10,037 | HK$10,037 | HK$10,539 (+5.0%) | HK$11,383 (+8.0%) | HK$12,863 (+13.0%) | HK$14,471 (+12.5%) | HK$15,774 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$13,951 | HK$13,951 | HK$14,649 (+5.0%) | HK$15,821 (+8.0%) | HK$17,878 (+13.0%) | HK$20,113 (+12.5%) | HK$21,924 (+9.0%) | +7.57% |
| 65 | HK$16,040 | HK$16,040 | HK$16,842 (+5.0%) | HK$18,190 (+8.0%) | HK$20,555 (+13.0%) | HK$23,125 (+12.5%) | HK$25,207 (+9.0%) | +7.57% |
| 70 | HK$20,535 | HK$20,535 | HK$21,562 (+5.0%) | HK$23,287 (+8.0%) | HK$26,315 (+13.0%) | HK$29,605 (+12.5%) | HK$32,270 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$35,183 (+12.5%) | HK$38,350 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$36,978 (+18.2%) | HK$40,307 (+9.0%) | +8.43% |
| 85 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$38,865 (+24.3%) | HK$42,363 (+9.0%) | +9.31% |
| 90 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$40,848 (+30.6%) | HK$44,525 (+9.0%) | +10.19% |
| 95 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$42,933 (+37.3%) | HK$46,797 (+9.0%) | +11.08% |
| 99 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$45,123 (+44.3%) | HK$49,185 (+9.0%) | +11.97% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +16.9% | +9.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00043-03-000-01 2020-02-28 | F00043-03-000-02 2021-04-01 | F00043-03-000-02 2022-01-01 | F00043-03-000-02 2023-01-01 | F00043-03-000-02 2024-01-01 | F00043-03-000-02 2025-01-01 | F00043-03-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$3,069 | HK$3,069 | HK$3,223 (+5.0%) | HK$3,481 (+8.0%) | HK$3,934 (+13.0%) | HK$4,426 (+12.5%) | HK$4,825 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$2,805 | HK$2,805 | HK$2,946 (+5.0%) | HK$3,182 (+8.0%) | HK$3,596 (+13.0%) | HK$4,046 (+12.5%) | HK$4,411 (+9.0%) | +7.58% |
| 10 | HK$2,497 | HK$2,497 | HK$2,622 (+5.0%) | HK$2,832 (+8.0%) | HK$3,201 (+13.0%) | HK$3,602 (+12.5%) | HK$3,927 (+9.0%) | +7.58% |
| 15 | HK$2,497 | HK$2,497 | HK$2,622 (+5.0%) | HK$2,832 (+8.0%) | HK$3,201 (+13.0%) | HK$3,602 (+12.5%) | HK$3,927 (+9.0%) | +7.58% |
| 20 | HK$3,145 | HK$3,145 | HK$3,303 (+5.0%) | HK$3,568 (+8.0%) | HK$4,032 (+13.0%) | HK$4,536 (+12.5%) | HK$4,945 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$3,145 | HK$3,145 | HK$3,303 (+5.0%) | HK$3,568 (+8.0%) | HK$4,032 (+13.0%) | HK$4,536 (+12.5%) | HK$4,945 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$3,304 | HK$3,304 | HK$3,470 (+5.0%) | HK$3,748 (+8.0%) | HK$4,236 (+13.0%) | HK$4,766 (+12.5%) | HK$5,195 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$4,064 | HK$4,064 | HK$4,268 (+5.0%) | HK$4,610 (+8.0%) | HK$5,210 (+13.0%) | HK$5,862 (+12.5%) | HK$6,390 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$4,968 | HK$4,968 | HK$5,217 (+5.0%) | HK$5,635 (+8.0%) | HK$6,368 (+13.0%) | HK$7,164 (+12.5%) | HK$7,809 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$6,729 | HK$6,729 | HK$7,066 (+5.0%) | HK$7,632 (+8.0%) | HK$8,625 (+13.0%) | HK$9,704 (+12.5%) | HK$10,578 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$8,564 | HK$8,564 | HK$8,993 (+5.0%) | HK$9,713 (+8.0%) | HK$10,976 (+13.0%) | HK$12,348 (+12.5%) | HK$13,460 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$11,055 | HK$11,055 | HK$11,608 (+5.0%) | HK$12,537 (+8.0%) | HK$14,167 (+13.0%) | HK$15,938 (+12.5%) | HK$17,373 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$13,951 | HK$13,951 | HK$14,649 (+5.0%) | HK$15,821 (+8.0%) | HK$17,878 (+13.0%) | HK$20,113 (+12.5%) | HK$21,924 (+9.0%) | +7.57% |
| 65 | HK$16,040 | HK$16,040 | HK$16,842 (+5.0%) | HK$18,190 (+8.0%) | HK$20,555 (+13.0%) | HK$23,125 (+12.5%) | HK$25,207 (+9.0%) | +7.57% |
| 70 | HK$20,535 | HK$20,535 | HK$21,562 (+5.0%) | HK$23,287 (+8.0%) | HK$26,315 (+13.0%) | HK$29,605 (+12.5%) | HK$32,270 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$35,183 (+12.5%) | HK$38,350 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$36,978 (+18.2%) | HK$40,307 (+9.0%) | +8.43% |
| 85 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$38,865 (+24.3%) | HK$42,363 (+9.0%) | +9.31% |
| 90 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$40,848 (+30.6%) | HK$44,525 (+9.0%) | +10.19% |
| 95 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$42,933 (+37.3%) | HK$46,797 (+9.0%) | +11.08% |
| 99 | HK$24,404 | HK$24,404 | HK$25,625 (+5.0%) | HK$27,675 (+8.0%) | HK$31,273 (+13.0%) | HK$45,123 (+44.3%) | HK$49,185 (+9.0%) | +11.97% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +16.9% | +9.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
