CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan B with SMM (with 20% Coinsurance)
「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 B+額外醫療保障(設20%共同保險)
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00043-02-002 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +7.92%
Male
| Age | F00043-02-002-01 2020-02-28 | F00043-02-002-02 2021-04-01 | F00043-02-002-02 2022-01-01 | F00043-02-002-02 2023-01-01 | F00043-02-002-02 2024-01-01 | F00043-02-002-02 2025-01-01 | F00043-02-002-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,521 | HK$6,521 | HK$6,848 (+5.0%) | HK$7,396 (+8.0%) | HK$8,358 (+13.0%) | HK$9,404 (+12.5%) | HK$10,251 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$6,093 | HK$6,093 | HK$6,398 (+5.0%) | HK$6,910 (+8.0%) | HK$7,809 (+13.0%) | HK$8,786 (+12.5%) | HK$9,577 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$5,575 | HK$5,575 | HK$5,854 (+5.0%) | HK$6,323 (+8.0%) | HK$7,145 (+13.0%) | HK$8,039 (+12.5%) | HK$8,763 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$5,575 | HK$5,575 | HK$5,854 (+5.0%) | HK$6,323 (+8.0%) | HK$7,145 (+13.0%) | HK$8,039 (+12.5%) | HK$8,763 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$6,455 | HK$6,455 | HK$6,778 (+5.0%) | HK$7,321 (+8.0%) | HK$8,273 (+13.0%) | HK$9,308 (+12.5%) | HK$10,147 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$6,455 | HK$6,455 | HK$6,778 (+5.0%) | HK$7,321 (+8.0%) | HK$8,273 (+13.0%) | HK$9,308 (+12.5%) | HK$10,147 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$6,950 | HK$6,950 | HK$7,298 (+5.0%) | HK$7,882 (+8.0%) | HK$8,907 (+13.0%) | HK$10,021 (+12.5%) | HK$10,923 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$9,120 | HK$9,120 | HK$9,576 (+5.0%) | HK$10,343 (+8.0%) | HK$11,688 (+13.0%) | HK$13,150 (+12.5%) | HK$14,334 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$10,092 | HK$10,092 | HK$10,597 (+5.0%) | HK$11,445 (+8.0%) | HK$12,933 (+13.0%) | HK$14,551 (+12.5%) | HK$15,862 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$13,274 | HK$13,274 | HK$13,938 (+5.0%) | HK$15,054 (+8.0%) | HK$17,012 (+13.0%) | HK$19,139 (+12.5%) | HK$20,863 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$16,846 | HK$16,846 | HK$17,689 (+5.0%) | HK$19,105 (+8.0%) | HK$21,589 (+13.0%) | HK$24,289 (+12.5%) | HK$26,476 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$21,734 | HK$21,734 | HK$22,821 (+5.0%) | HK$24,647 (+8.0%) | HK$27,852 (+13.0%) | HK$31,334 (+12.5%) | HK$34,155 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$28,852 | HK$28,852 | HK$30,295 (+5.0%) | HK$32,719 (+8.0%) | HK$36,973 (+13.0%) | HK$41,595 (+12.5%) | HK$45,340 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$33,402 | HK$33,402 | HK$35,073 (+5.0%) | HK$37,879 (+8.0%) | HK$42,804 (+13.0%) | HK$48,155 (+12.5%) | HK$52,490 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$43,762 | HK$43,762 | HK$45,951 (+5.0%) | HK$49,628 (+8.0%) | HK$56,080 (+13.0%) | HK$63,091 (+12.5%) | HK$68,770 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$52,453 | HK$52,453 | HK$55,076 (+5.0%) | HK$59,483 (+8.0%) | HK$67,216 (+13.0%) | HK$75,619 (+12.5%) | HK$82,425 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$60,712 | HK$60,712 | HK$63,748 (+5.0%) | HK$68,848 (+8.0%) | HK$77,799 (+13.0%) | HK$90,471 (+16.3%) | HK$98,615 (+9.0%) | +8.14% |
| 85 | HK$68,352 | HK$68,352 | HK$71,770 (+5.0%) | HK$77,512 (+8.0%) | HK$87,589 (+13.0%) | HK$104,581 (+19.4%) | HK$113,994 (+9.0%) | +8.60% |
| 90 | HK$73,267 | HK$73,267 | HK$76,931 (+5.0%) | HK$83,086 (+8.0%) | HK$93,888 (+13.0%) | HK$114,922 (+22.4%) | HK$125,266 (+9.0%) | +9.04% |
| 95 | HK$75,868 | HK$75,868 | HK$79,662 (+5.0%) | HK$86,035 (+8.0%) | HK$97,220 (+13.0%) | HK$122,090 (+25.6%) | HK$133,079 (+9.0%) | +9.49% |
| 99 | HK$77,783 | HK$77,783 | HK$81,673 (+5.0%) | HK$88,207 (+8.0%) | HK$99,674 (+13.0%) | HK$128,446 (+28.9%) | HK$143,092 (+11.4%) | +10.33% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.9% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00043-02-002-01 2020-02-28 | F00043-02-002-02 2021-04-01 | F00043-02-002-02 2022-01-01 | F00043-02-002-02 2023-01-01 | F00043-02-002-02 2024-01-01 | F00043-02-002-02 2025-01-01 | F00043-02-002-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,521 | HK$6,521 | HK$6,848 (+5.0%) | HK$7,396 (+8.0%) | HK$8,358 (+13.0%) | HK$9,404 (+12.5%) | HK$10,251 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$6,093 | HK$6,093 | HK$6,398 (+5.0%) | HK$6,910 (+8.0%) | HK$7,809 (+13.0%) | HK$8,786 (+12.5%) | HK$9,577 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$5,575 | HK$5,575 | HK$5,854 (+5.0%) | HK$6,323 (+8.0%) | HK$7,145 (+13.0%) | HK$8,039 (+12.5%) | HK$8,763 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$5,575 | HK$5,575 | HK$5,854 (+5.0%) | HK$6,323 (+8.0%) | HK$7,145 (+13.0%) | HK$8,039 (+12.5%) | HK$8,763 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$6,748 | HK$6,748 | HK$7,086 (+5.0%) | HK$7,653 (+8.0%) | HK$8,648 (+13.0%) | HK$9,730 (+12.5%) | HK$10,606 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$6,748 | HK$6,748 | HK$7,086 (+5.0%) | HK$7,653 (+8.0%) | HK$8,648 (+13.0%) | HK$9,730 (+12.5%) | HK$10,606 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$7,453 | HK$7,453 | HK$7,826 (+5.0%) | HK$8,453 (+8.0%) | HK$9,552 (+13.0%) | HK$10,746 (+12.5%) | HK$11,715 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$9,718 | HK$9,718 | HK$10,204 (+5.0%) | HK$11,021 (+8.0%) | HK$12,454 (+13.0%) | HK$14,011 (+12.5%) | HK$15,273 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$11,042 | HK$11,042 | HK$11,595 (+5.0%) | HK$12,523 (+8.0%) | HK$14,151 (+13.0%) | HK$15,920 (+12.5%) | HK$17,354 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$14,573 | HK$14,573 | HK$15,302 (+5.0%) | HK$16,527 (+8.0%) | HK$18,676 (+13.0%) | HK$21,012 (+12.5%) | HK$22,904 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$18,470 | HK$18,470 | HK$19,394 (+5.0%) | HK$20,946 (+8.0%) | HK$23,669 (+13.0%) | HK$26,629 (+12.5%) | HK$29,027 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$23,863 | HK$23,863 | HK$25,057 (+5.0%) | HK$27,062 (+8.0%) | HK$30,581 (+13.0%) | HK$34,404 (+12.5%) | HK$37,501 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$28,852 | HK$28,852 | HK$30,295 (+5.0%) | HK$32,719 (+8.0%) | HK$36,973 (+13.0%) | HK$41,595 (+12.5%) | HK$45,340 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$33,402 | HK$33,402 | HK$35,073 (+5.0%) | HK$37,879 (+8.0%) | HK$42,804 (+13.0%) | HK$48,155 (+12.5%) | HK$52,490 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$43,762 | HK$43,762 | HK$45,951 (+5.0%) | HK$49,628 (+8.0%) | HK$56,080 (+13.0%) | HK$63,091 (+12.5%) | HK$68,770 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$52,453 | HK$52,453 | HK$55,076 (+5.0%) | HK$59,483 (+8.0%) | HK$67,216 (+13.0%) | HK$75,619 (+12.5%) | HK$82,425 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$60,712 | HK$60,712 | HK$63,748 (+5.0%) | HK$68,848 (+8.0%) | HK$77,799 (+13.0%) | HK$90,471 (+16.3%) | HK$98,615 (+9.0%) | +8.14% |
| 85 | HK$68,352 | HK$68,352 | HK$71,770 (+5.0%) | HK$77,512 (+8.0%) | HK$87,589 (+13.0%) | HK$104,581 (+19.4%) | HK$113,994 (+9.0%) | +8.60% |
| 90 | HK$73,267 | HK$73,267 | HK$76,931 (+5.0%) | HK$83,086 (+8.0%) | HK$93,888 (+13.0%) | HK$114,922 (+22.4%) | HK$125,266 (+9.0%) | +9.04% |
| 95 | HK$75,868 | HK$75,868 | HK$79,662 (+5.0%) | HK$86,035 (+8.0%) | HK$97,220 (+13.0%) | HK$122,090 (+25.6%) | HK$133,079 (+9.0%) | +9.49% |
| 99 | HK$77,783 | HK$77,783 | HK$81,673 (+5.0%) | HK$88,207 (+8.0%) | HK$99,674 (+13.0%) | HK$128,446 (+28.9%) | HK$143,092 (+11.4%) | +10.33% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.9% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
