CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan B with SMM (No Coinsurance)
「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 B+額外醫療保障(不設共同保險)
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00043-02-001 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +7.89%
Male
| Age | F00043-02-001-01 2020-02-28 | F00043-02-001-02 2021-04-01 | F00043-02-001-02 2022-01-01 | F00043-02-001-02 2023-01-01 | F00043-02-001-02 2024-01-01 | F00043-02-001-02 2025-01-01 | F00043-02-001-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,986 | HK$6,986 | HK$7,336 (+5.0%) | HK$7,923 (+8.0%) | HK$8,953 (+13.0%) | HK$10,073 (+12.5%) | HK$10,981 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$6,557 | HK$6,557 | HK$6,885 (+5.0%) | HK$7,436 (+8.0%) | HK$8,403 (+13.0%) | HK$9,454 (+12.5%) | HK$10,306 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$6,040 | HK$6,040 | HK$6,342 (+5.0%) | HK$6,850 (+8.0%) | HK$7,741 (+13.0%) | HK$8,710 (+12.5%) | HK$9,495 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$6,040 | HK$6,040 | HK$6,342 (+5.0%) | HK$6,850 (+8.0%) | HK$7,741 (+13.0%) | HK$8,710 (+12.5%) | HK$9,495 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$6,919 | HK$6,919 | HK$7,265 (+5.0%) | HK$7,847 (+8.0%) | HK$8,868 (+13.0%) | HK$9,978 (+12.5%) | HK$10,877 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$6,919 | HK$6,919 | HK$7,265 (+5.0%) | HK$7,847 (+8.0%) | HK$8,868 (+13.0%) | HK$9,978 (+12.5%) | HK$10,877 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$7,463 | HK$7,463 | HK$7,837 (+5.0%) | HK$8,464 (+8.0%) | HK$9,565 (+13.0%) | HK$10,761 (+12.5%) | HK$11,730 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$9,712 | HK$9,712 | HK$10,198 (+5.0%) | HK$11,014 (+8.0%) | HK$12,446 (+13.0%) | HK$14,003 (+12.5%) | HK$15,264 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$10,837 | HK$10,837 | HK$11,379 (+5.0%) | HK$12,290 (+8.0%) | HK$13,888 (+13.0%) | HK$15,625 (+12.5%) | HK$17,032 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$14,242 | HK$14,242 | HK$14,955 (+5.0%) | HK$16,152 (+8.0%) | HK$18,252 (+13.0%) | HK$20,534 (+12.5%) | HK$22,383 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$18,077 | HK$18,077 | HK$18,981 (+5.0%) | HK$20,500 (+8.0%) | HK$23,165 (+13.0%) | HK$26,062 (+12.5%) | HK$28,408 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$23,307 | HK$23,307 | HK$24,473 (+5.0%) | HK$26,431 (+8.0%) | HK$29,868 (+13.0%) | HK$33,602 (+12.5%) | HK$36,627 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$30,812 | HK$30,812 | HK$32,353 (+5.0%) | HK$34,942 (+8.0%) | HK$39,485 (+13.0%) | HK$44,421 (+12.5%) | HK$48,420 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$35,669 | HK$35,669 | HK$37,453 (+5.0%) | HK$40,450 (+8.0%) | HK$45,709 (+13.0%) | HK$51,423 (+12.5%) | HK$56,052 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$46,823 | HK$46,823 | HK$49,165 (+5.0%) | HK$53,099 (+8.0%) | HK$60,002 (+13.0%) | HK$67,503 (+12.5%) | HK$73,579 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$56,585 | HK$56,585 | HK$59,415 (+5.0%) | HK$64,169 (+8.0%) | HK$72,511 (+13.0%) | HK$81,575 (+12.5%) | HK$88,917 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$65,494 | HK$65,494 | HK$68,769 (+5.0%) | HK$74,271 (+8.0%) | HK$83,927 (+13.0%) | HK$97,365 (+16.0%) | HK$106,129 (+9.0%) | +8.10% |
| 85 | HK$73,735 | HK$73,735 | HK$77,422 (+5.0%) | HK$83,616 (+8.0%) | HK$94,487 (+13.0%) | HK$112,341 (+18.9%) | HK$122,452 (+9.0%) | +8.53% |
| 90 | HK$79,037 | HK$79,037 | HK$82,989 (+5.0%) | HK$89,629 (+8.0%) | HK$101,281 (+13.0%) | HK$123,239 (+21.7%) | HK$134,331 (+9.0%) | +8.93% |
| 95 | HK$81,843 | HK$81,843 | HK$85,936 (+5.0%) | HK$92,811 (+8.0%) | HK$104,877 (+13.0%) | HK$130,704 (+24.6%) | HK$142,468 (+9.0%) | +9.35% |
| 99 | HK$83,909 | HK$83,909 | HK$88,105 (+5.0%) | HK$95,154 (+8.0%) | HK$107,525 (+13.0%) | HK$137,278 (+27.7%) | HK$152,961 (+11.4%) | +10.17% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.7% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00043-02-001-01 2020-02-28 | F00043-02-001-02 2021-04-01 | F00043-02-001-02 2022-01-01 | F00043-02-001-02 2023-01-01 | F00043-02-001-02 2024-01-01 | F00043-02-001-02 2025-01-01 | F00043-02-001-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$6,986 | HK$6,986 | HK$7,336 (+5.0%) | HK$7,923 (+8.0%) | HK$8,953 (+13.0%) | HK$10,073 (+12.5%) | HK$10,981 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$6,557 | HK$6,557 | HK$6,885 (+5.0%) | HK$7,436 (+8.0%) | HK$8,403 (+13.0%) | HK$9,454 (+12.5%) | HK$10,306 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$6,040 | HK$6,040 | HK$6,342 (+5.0%) | HK$6,850 (+8.0%) | HK$7,741 (+13.0%) | HK$8,710 (+12.5%) | HK$9,495 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$6,040 | HK$6,040 | HK$6,342 (+5.0%) | HK$6,850 (+8.0%) | HK$7,741 (+13.0%) | HK$8,710 (+12.5%) | HK$9,495 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$7,213 | HK$7,213 | HK$7,574 (+5.0%) | HK$8,180 (+8.0%) | HK$9,244 (+13.0%) | HK$10,400 (+12.5%) | HK$11,337 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$7,213 | HK$7,213 | HK$7,574 (+5.0%) | HK$8,180 (+8.0%) | HK$9,244 (+13.0%) | HK$10,400 (+12.5%) | HK$11,337 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$8,010 | HK$8,010 | HK$8,411 (+5.0%) | HK$9,084 (+8.0%) | HK$10,265 (+13.0%) | HK$11,549 (+12.5%) | HK$12,590 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$10,365 | HK$10,365 | HK$10,884 (+5.0%) | HK$11,755 (+8.0%) | HK$13,284 (+13.0%) | HK$14,945 (+12.5%) | HK$16,291 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$11,843 | HK$11,843 | HK$12,436 (+5.0%) | HK$13,431 (+8.0%) | HK$15,178 (+13.0%) | HK$17,076 (+12.5%) | HK$18,614 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$15,632 | HK$15,632 | HK$16,414 (+5.0%) | HK$17,728 (+8.0%) | HK$20,033 (+13.0%) | HK$22,538 (+12.5%) | HK$24,567 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$19,806 | HK$19,806 | HK$20,797 (+5.0%) | HK$22,461 (+8.0%) | HK$25,381 (+13.0%) | HK$28,555 (+12.5%) | HK$31,126 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$25,589 | HK$25,589 | HK$26,869 (+5.0%) | HK$29,019 (+8.0%) | HK$32,792 (+13.0%) | HK$36,892 (+12.5%) | HK$40,213 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$30,812 | HK$30,812 | HK$32,353 (+5.0%) | HK$34,942 (+8.0%) | HK$39,485 (+13.0%) | HK$44,421 (+12.5%) | HK$48,420 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$35,669 | HK$35,669 | HK$37,453 (+5.0%) | HK$40,450 (+8.0%) | HK$45,709 (+13.0%) | HK$51,423 (+12.5%) | HK$56,052 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$46,823 | HK$46,823 | HK$49,165 (+5.0%) | HK$53,099 (+8.0%) | HK$60,002 (+13.0%) | HK$67,503 (+12.5%) | HK$73,579 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$56,585 | HK$56,585 | HK$59,415 (+5.0%) | HK$64,169 (+8.0%) | HK$72,511 (+13.0%) | HK$81,575 (+12.5%) | HK$88,917 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$65,494 | HK$65,494 | HK$68,769 (+5.0%) | HK$74,271 (+8.0%) | HK$83,927 (+13.0%) | HK$97,365 (+16.0%) | HK$106,129 (+9.0%) | +8.10% |
| 85 | HK$73,735 | HK$73,735 | HK$77,422 (+5.0%) | HK$83,616 (+8.0%) | HK$94,487 (+13.0%) | HK$112,341 (+18.9%) | HK$122,452 (+9.0%) | +8.53% |
| 90 | HK$79,037 | HK$79,037 | HK$82,989 (+5.0%) | HK$89,629 (+8.0%) | HK$101,281 (+13.0%) | HK$123,239 (+21.7%) | HK$134,331 (+9.0%) | +8.93% |
| 95 | HK$81,843 | HK$81,843 | HK$85,936 (+5.0%) | HK$92,811 (+8.0%) | HK$104,877 (+13.0%) | HK$130,704 (+24.6%) | HK$142,468 (+9.0%) | +9.35% |
| 99 | HK$83,909 | HK$83,909 | HK$88,105 (+5.0%) | HK$95,154 (+8.0%) | HK$107,525 (+13.0%) | HK$137,278 (+27.7%) | HK$152,961 (+11.4%) | +10.17% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.7% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
