CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan B
「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃B
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00043-02-000 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +8.18%
Male
| Age | F00043-02-000-01 2020-02-28 | F00043-02-000-02 2021-04-01 | F00043-02-000-02 2022-01-01 | F00043-02-000-02 2023-01-01 | F00043-02-000-02 2024-01-01 | F00043-02-000-02 2025-01-01 | F00043-02-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$5,128 | HK$5,128 | HK$5,385 (+5.0%) | HK$5,816 (+8.0%) | HK$6,573 (+13.0%) | HK$7,395 (+12.5%) | HK$8,061 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$4,700 | HK$4,700 | HK$4,935 (+5.0%) | HK$5,330 (+8.0%) | HK$6,023 (+13.0%) | HK$6,776 (+12.5%) | HK$7,386 (+9.0%) | +7.56% |
| 10 | HK$4,182 | HK$4,182 | HK$4,392 (+5.0%) | HK$4,744 (+8.0%) | HK$5,361 (+13.0%) | HK$6,032 (+12.5%) | HK$6,575 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$4,182 | HK$4,182 | HK$4,392 (+5.0%) | HK$4,744 (+8.0%) | HK$5,361 (+13.0%) | HK$6,032 (+12.5%) | HK$6,575 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$5,062 | HK$5,062 | HK$5,316 (+5.0%) | HK$5,742 (+8.0%) | HK$6,489 (+13.0%) | HK$7,301 (+12.5%) | HK$7,959 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$5,062 | HK$5,062 | HK$5,316 (+5.0%) | HK$5,742 (+8.0%) | HK$6,489 (+13.0%) | HK$7,301 (+12.5%) | HK$7,959 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$5,417 | HK$5,417 | HK$5,688 (+5.0%) | HK$6,144 (+8.0%) | HK$6,943 (+13.0%) | HK$7,811 (+12.5%) | HK$8,514 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$7,341 | HK$7,341 | HK$7,709 (+5.0%) | HK$8,326 (+8.0%) | HK$9,409 (+13.0%) | HK$10,586 (+12.5%) | HK$11,539 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$7,856 | HK$7,856 | HK$8,249 (+5.0%) | HK$8,909 (+8.0%) | HK$10,068 (+13.0%) | HK$11,327 (+12.5%) | HK$12,347 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$10,368 | HK$10,368 | HK$10,887 (+5.0%) | HK$11,758 (+8.0%) | HK$13,287 (+13.0%) | HK$14,948 (+12.5%) | HK$16,294 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$13,160 | HK$13,160 | HK$13,818 (+5.0%) | HK$14,924 (+8.0%) | HK$16,865 (+13.0%) | HK$18,974 (+12.5%) | HK$20,682 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$17,017 | HK$17,017 | HK$17,868 (+5.0%) | HK$19,298 (+8.0%) | HK$21,807 (+13.0%) | HK$24,533 (+12.5%) | HK$26,741 (+9.0%) | +7.56% |
| 60 | HK$22,977 | HK$22,977 | HK$24,126 (+5.0%) | HK$26,057 (+8.0%) | HK$29,445 (+13.0%) | HK$33,126 (+12.5%) | HK$36,108 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$26,599 | HK$26,599 | HK$27,929 (+5.0%) | HK$30,164 (+8.0%) | HK$34,086 (+13.0%) | HK$38,347 (+12.5%) | HK$41,799 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$34,579 | HK$34,579 | HK$36,308 (+5.0%) | HK$39,213 (+8.0%) | HK$44,311 (+13.0%) | HK$49,850 (+12.5%) | HK$54,337 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$57,743 (+12.5%) | HK$62,940 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$60,690 (+18.2%) | HK$66,153 (+9.0%) | +8.43% |
| 85 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$63,786 (+24.3%) | HK$69,527 (+9.0%) | +9.30% |
| 90 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$67,040 (+30.6%) | HK$73,074 (+9.0%) | +10.19% |
| 95 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$70,460 (+37.3%) | HK$76,802 (+9.0%) | +11.07% |
| 99 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$74,055 (+44.3%) | HK$80,720 (+9.0%) | +11.97% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +16.9% | +9.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00043-02-000-01 2020-02-28 | F00043-02-000-02 2021-04-01 | F00043-02-000-02 2022-01-01 | F00043-02-000-02 2023-01-01 | F00043-02-000-02 2024-01-01 | F00043-02-000-02 2025-01-01 | F00043-02-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$5,128 | HK$5,128 | HK$5,385 (+5.0%) | HK$5,816 (+8.0%) | HK$6,573 (+13.0%) | HK$7,395 (+12.5%) | HK$8,061 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$4,700 | HK$4,700 | HK$4,935 (+5.0%) | HK$5,330 (+8.0%) | HK$6,023 (+13.0%) | HK$6,776 (+12.5%) | HK$7,386 (+9.0%) | +7.56% |
| 10 | HK$4,182 | HK$4,182 | HK$4,392 (+5.0%) | HK$4,744 (+8.0%) | HK$5,361 (+13.0%) | HK$6,032 (+12.5%) | HK$6,575 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$4,182 | HK$4,182 | HK$4,392 (+5.0%) | HK$4,744 (+8.0%) | HK$5,361 (+13.0%) | HK$6,032 (+12.5%) | HK$6,575 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$5,355 | HK$5,355 | HK$5,623 (+5.0%) | HK$6,073 (+8.0%) | HK$6,863 (+13.0%) | HK$7,721 (+12.5%) | HK$8,416 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$5,355 | HK$5,355 | HK$5,623 (+5.0%) | HK$6,073 (+8.0%) | HK$6,863 (+13.0%) | HK$7,721 (+12.5%) | HK$8,416 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$5,780 | HK$5,780 | HK$6,069 (+5.0%) | HK$6,555 (+8.0%) | HK$7,408 (+13.0%) | HK$8,334 (+12.5%) | HK$9,085 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$7,777 | HK$7,777 | HK$8,166 (+5.0%) | HK$8,820 (+8.0%) | HK$9,967 (+13.0%) | HK$11,213 (+12.5%) | HK$12,223 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$8,633 | HK$8,633 | HK$9,065 (+5.0%) | HK$9,791 (+8.0%) | HK$11,064 (+13.0%) | HK$12,447 (+12.5%) | HK$13,568 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$11,393 | HK$11,393 | HK$11,963 (+5.0%) | HK$12,921 (+8.0%) | HK$14,601 (+13.0%) | HK$16,427 (+12.5%) | HK$17,906 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$14,461 | HK$14,461 | HK$15,185 (+5.0%) | HK$16,400 (+8.0%) | HK$18,532 (+13.0%) | HK$20,849 (+12.5%) | HK$22,726 (+9.0%) | +7.57% |
| 55 | HK$18,696 | HK$18,696 | HK$19,631 (+5.0%) | HK$21,202 (+8.0%) | HK$23,959 (+13.0%) | HK$26,954 (+12.5%) | HK$29,380 (+9.0%) | +7.56% |
| 60 | HK$22,977 | HK$22,977 | HK$24,126 (+5.0%) | HK$26,057 (+8.0%) | HK$29,445 (+13.0%) | HK$33,126 (+12.5%) | HK$36,108 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$26,599 | HK$26,599 | HK$27,929 (+5.0%) | HK$30,164 (+8.0%) | HK$34,086 (+13.0%) | HK$38,347 (+12.5%) | HK$41,799 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$34,579 | HK$34,579 | HK$36,308 (+5.0%) | HK$39,213 (+8.0%) | HK$44,311 (+13.0%) | HK$49,850 (+12.5%) | HK$54,337 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$57,743 (+12.5%) | HK$62,940 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$60,690 (+18.2%) | HK$66,153 (+9.0%) | +8.43% |
| 85 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$63,786 (+24.3%) | HK$69,527 (+9.0%) | +9.30% |
| 90 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$67,040 (+30.6%) | HK$73,074 (+9.0%) | +10.19% |
| 95 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$70,460 (+37.3%) | HK$76,802 (+9.0%) | +11.07% |
| 99 | HK$40,054 | HK$40,054 | HK$42,057 (+5.0%) | HK$45,422 (+8.0%) | HK$51,327 (+13.0%) | HK$74,055 (+44.3%) | HK$80,720 (+9.0%) | +11.97% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +16.9% | +9.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
