CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan A with SMM (with 20% Coinsurance)
「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 A+額外醫療保障(設20%共同保險)
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00043-01-002 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +7.91%
Male
| Age | F00043-01-002-01 2020-02-28 | F00043-01-002-02 2021-04-01 | F00043-01-002-02 2022-01-01 | F00043-01-002-02 2023-01-01 | F00043-01-002-02 2024-01-01 | F00043-01-002-02 2025-01-01 | F00043-01-002-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$10,759 | HK$10,759 | HK$11,297 (+5.0%) | HK$12,201 (+8.0%) | HK$13,788 (+13.0%) | HK$15,512 (+12.5%) | HK$16,909 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$10,302 | HK$10,302 | HK$10,818 (+5.0%) | HK$11,684 (+8.0%) | HK$13,203 (+13.0%) | HK$14,855 (+12.5%) | HK$16,193 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$9,745 | HK$9,745 | HK$10,233 (+5.0%) | HK$11,052 (+8.0%) | HK$12,489 (+13.0%) | HK$14,051 (+12.5%) | HK$15,317 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$9,745 | HK$9,745 | HK$10,233 (+5.0%) | HK$11,052 (+8.0%) | HK$12,489 (+13.0%) | HK$14,051 (+12.5%) | HK$15,317 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$11,538 | HK$11,538 | HK$12,115 (+5.0%) | HK$13,085 (+8.0%) | HK$14,787 (+13.0%) | HK$16,636 (+12.5%) | HK$18,134 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$11,538 | HK$11,538 | HK$12,115 (+5.0%) | HK$13,085 (+8.0%) | HK$14,787 (+13.0%) | HK$16,636 (+12.5%) | HK$18,134 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$12,315 | HK$12,315 | HK$12,931 (+5.0%) | HK$13,966 (+8.0%) | HK$15,782 (+13.0%) | HK$17,755 (+12.5%) | HK$19,354 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$16,276 | HK$16,276 | HK$17,090 (+5.0%) | HK$18,458 (+8.0%) | HK$20,858 (+13.0%) | HK$23,466 (+12.5%) | HK$25,579 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$17,738 | HK$17,738 | HK$18,625 (+5.0%) | HK$20,115 (+8.0%) | HK$22,730 (+13.0%) | HK$25,573 (+12.5%) | HK$27,876 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$21,036 | HK$21,036 | HK$22,088 (+5.0%) | HK$23,856 (+8.0%) | HK$26,958 (+13.0%) | HK$30,329 (+12.5%) | HK$33,060 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$26,697 | HK$26,697 | HK$28,032 (+5.0%) | HK$30,275 (+8.0%) | HK$34,211 (+13.0%) | HK$38,488 (+12.5%) | HK$41,953 (+9.0%) | +7.56% |
| 55 | HK$33,934 | HK$33,934 | HK$35,631 (+5.0%) | HK$38,482 (+8.0%) | HK$43,485 (+13.0%) | HK$48,921 (+12.5%) | HK$53,325 (+9.0%) | +7.56% |
| 60 | HK$45,984 | HK$45,984 | HK$48,284 (+5.0%) | HK$52,147 (+8.0%) | HK$58,927 (+13.0%) | HK$66,293 (+12.5%) | HK$72,261 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$53,157 | HK$53,157 | HK$55,815 (+5.0%) | HK$60,281 (+8.0%) | HK$68,118 (+13.0%) | HK$76,633 (+12.5%) | HK$83,531 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$69,457 | HK$69,457 | HK$72,930 (+5.0%) | HK$78,765 (+8.0%) | HK$89,005 (+13.0%) | HK$100,132 (+12.5%) | HK$109,145 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$86,921 | HK$86,921 | HK$91,268 (+5.0%) | HK$98,570 (+8.0%) | HK$111,385 (+13.0%) | HK$125,309 (+12.5%) | HK$136,588 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$100,607 | HK$100,607 | HK$105,638 (+5.0%) | HK$114,090 (+8.0%) | HK$128,922 (+13.0%) | HK$149,839 (+16.2%) | HK$163,325 (+9.0%) | +8.13% |
| 85 | HK$113,267 | HK$113,267 | HK$118,931 (+5.0%) | HK$128,446 (+8.0%) | HK$145,144 (+13.0%) | HK$173,132 (+19.3%) | HK$188,715 (+9.0%) | +8.58% |
| 90 | HK$121,412 | HK$121,412 | HK$127,483 (+5.0%) | HK$137,682 (+8.0%) | HK$155,581 (+13.0%) | HK$190,176 (+22.2%) | HK$207,292 (+9.0%) | +9.01% |
| 95 | HK$125,723 | HK$125,723 | HK$132,010 (+5.0%) | HK$142,571 (+8.0%) | HK$161,106 (+13.0%) | HK$201,965 (+25.4%) | HK$220,143 (+9.0%) | +9.46% |
| 99 | HK$128,897 | HK$128,897 | HK$135,342 (+5.0%) | HK$146,170 (+8.0%) | HK$165,173 (+13.0%) | HK$212,396 (+28.6%) | HK$236,625 (+11.4%) | +10.30% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.8% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00043-01-002-01 2020-02-28 | F00043-01-002-02 2021-04-01 | F00043-01-002-02 2022-01-01 | F00043-01-002-02 2023-01-01 | F00043-01-002-02 2024-01-01 | F00043-01-002-02 2025-01-01 | F00043-01-002-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$10,759 | HK$10,759 | HK$11,297 (+5.0%) | HK$12,201 (+8.0%) | HK$13,788 (+13.0%) | HK$15,512 (+12.5%) | HK$16,909 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$10,302 | HK$10,302 | HK$10,818 (+5.0%) | HK$11,684 (+8.0%) | HK$13,203 (+13.0%) | HK$14,855 (+12.5%) | HK$16,193 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$9,745 | HK$9,745 | HK$10,233 (+5.0%) | HK$11,052 (+8.0%) | HK$12,489 (+13.0%) | HK$14,051 (+12.5%) | HK$15,317 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$9,745 | HK$9,745 | HK$10,233 (+5.0%) | HK$11,052 (+8.0%) | HK$12,489 (+13.0%) | HK$14,051 (+12.5%) | HK$15,317 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$12,054 | HK$12,054 | HK$12,657 (+5.0%) | HK$13,670 (+8.0%) | HK$15,448 (+13.0%) | HK$17,380 (+12.5%) | HK$18,945 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$12,054 | HK$12,054 | HK$12,657 (+5.0%) | HK$13,670 (+8.0%) | HK$15,448 (+13.0%) | HK$17,380 (+12.5%) | HK$18,945 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$13,064 | HK$13,064 | HK$13,718 (+5.0%) | HK$14,816 (+8.0%) | HK$16,743 (+13.0%) | HK$18,836 (+12.5%) | HK$20,532 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$16,670 | HK$16,670 | HK$17,504 (+5.0%) | HK$18,905 (+8.0%) | HK$21,363 (+13.0%) | HK$24,035 (+12.5%) | HK$26,199 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$18,405 | HK$18,405 | HK$19,326 (+5.0%) | HK$20,873 (+8.0%) | HK$23,587 (+13.0%) | HK$26,537 (+12.5%) | HK$28,927 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$23,169 | HK$23,169 | HK$24,328 (+5.0%) | HK$26,275 (+8.0%) | HK$29,691 (+13.0%) | HK$33,403 (+12.5%) | HK$36,411 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$29,408 | HK$29,408 | HK$30,879 (+5.0%) | HK$33,350 (+8.0%) | HK$37,686 (+13.0%) | HK$42,397 (+12.5%) | HK$46,214 (+9.0%) | +7.56% |
| 55 | HK$37,373 | HK$37,373 | HK$39,242 (+5.0%) | HK$42,382 (+8.0%) | HK$47,892 (+13.0%) | HK$53,879 (+12.5%) | HK$58,729 (+9.0%) | +7.56% |
| 60 | HK$45,984 | HK$45,984 | HK$48,284 (+5.0%) | HK$52,147 (+8.0%) | HK$58,927 (+13.0%) | HK$66,293 (+12.5%) | HK$72,261 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$53,157 | HK$53,157 | HK$55,815 (+5.0%) | HK$60,281 (+8.0%) | HK$68,118 (+13.0%) | HK$76,633 (+12.5%) | HK$83,531 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$69,457 | HK$69,457 | HK$72,930 (+5.0%) | HK$78,765 (+8.0%) | HK$89,005 (+13.0%) | HK$100,132 (+12.5%) | HK$109,145 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$86,921 | HK$86,921 | HK$91,268 (+5.0%) | HK$98,570 (+8.0%) | HK$111,385 (+13.0%) | HK$125,309 (+12.5%) | HK$136,588 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$100,607 | HK$100,607 | HK$105,638 (+5.0%) | HK$114,090 (+8.0%) | HK$128,922 (+13.0%) | HK$149,839 (+16.2%) | HK$163,325 (+9.0%) | +8.13% |
| 85 | HK$113,267 | HK$113,267 | HK$118,931 (+5.0%) | HK$128,446 (+8.0%) | HK$145,144 (+13.0%) | HK$173,132 (+19.3%) | HK$188,715 (+9.0%) | +8.58% |
| 90 | HK$121,412 | HK$121,412 | HK$127,483 (+5.0%) | HK$137,682 (+8.0%) | HK$155,581 (+13.0%) | HK$190,176 (+22.2%) | HK$207,292 (+9.0%) | +9.01% |
| 95 | HK$125,723 | HK$125,723 | HK$132,010 (+5.0%) | HK$142,571 (+8.0%) | HK$161,106 (+13.0%) | HK$201,965 (+25.4%) | HK$220,143 (+9.0%) | +9.46% |
| 99 | HK$128,897 | HK$128,897 | HK$135,342 (+5.0%) | HK$146,170 (+8.0%) | HK$165,173 (+13.0%) | HK$212,396 (+28.6%) | HK$236,625 (+11.4%) | +10.30% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.8% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
