CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan A with SMM (No Coinsurance)
「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃 A+額外醫療保障(不設共同保險)
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00043-01-001 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +7.89%
Male
| Age | F00043-01-001-01 2020-02-28 | F00043-01-001-02 2021-04-01 | F00043-01-001-02 2022-01-01 | F00043-01-001-02 2023-01-01 | F00043-01-001-02 2024-01-01 | F00043-01-001-02 2025-01-01 | F00043-01-001-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$11,550 | HK$11,550 | HK$12,128 (+5.0%) | HK$13,099 (+8.0%) | HK$14,802 (+13.0%) | HK$16,653 (+12.5%) | HK$18,153 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$11,092 | HK$11,092 | HK$11,647 (+5.0%) | HK$12,579 (+8.0%) | HK$14,215 (+13.0%) | HK$15,993 (+12.5%) | HK$17,433 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$10,535 | HK$10,535 | HK$11,062 (+5.0%) | HK$11,947 (+8.0%) | HK$13,501 (+13.0%) | HK$15,189 (+12.5%) | HK$16,557 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$10,535 | HK$10,535 | HK$11,062 (+5.0%) | HK$11,947 (+8.0%) | HK$13,501 (+13.0%) | HK$15,189 (+12.5%) | HK$16,557 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$12,328 | HK$12,328 | HK$12,945 (+5.0%) | HK$13,981 (+8.0%) | HK$15,799 (+13.0%) | HK$17,775 (+12.5%) | HK$19,376 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$12,328 | HK$12,328 | HK$12,945 (+5.0%) | HK$13,981 (+8.0%) | HK$15,799 (+13.0%) | HK$17,775 (+12.5%) | HK$19,376 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$13,182 | HK$13,182 | HK$13,842 (+5.0%) | HK$14,950 (+8.0%) | HK$16,894 (+13.0%) | HK$19,006 (+12.5%) | HK$20,718 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$17,290 | HK$17,290 | HK$18,155 (+5.0%) | HK$19,608 (+8.0%) | HK$22,158 (+13.0%) | HK$24,929 (+12.5%) | HK$27,173 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$19,021 | HK$19,021 | HK$19,973 (+5.0%) | HK$21,571 (+8.0%) | HK$24,376 (+13.0%) | HK$27,424 (+12.5%) | HK$29,893 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$22,701 | HK$22,701 | HK$23,837 (+5.0%) | HK$25,744 (+8.0%) | HK$29,091 (+13.0%) | HK$32,728 (+12.5%) | HK$35,675 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$28,813 | HK$28,813 | HK$30,254 (+5.0%) | HK$32,675 (+8.0%) | HK$36,923 (+13.0%) | HK$41,539 (+12.5%) | HK$45,278 (+9.0%) | +7.56% |
| 55 | HK$36,640 | HK$36,640 | HK$38,472 (+5.0%) | HK$41,550 (+8.0%) | HK$46,952 (+13.0%) | HK$52,822 (+12.5%) | HK$57,577 (+9.0%) | +7.56% |
| 60 | HK$49,355 | HK$49,355 | HK$51,823 (+5.0%) | HK$55,969 (+8.0%) | HK$63,245 (+13.0%) | HK$71,151 (+12.5%) | HK$77,556 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$57,034 | HK$57,034 | HK$59,886 (+5.0%) | HK$64,677 (+8.0%) | HK$73,086 (+13.0%) | HK$82,222 (+12.5%) | HK$89,623 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$74,615 | HK$74,615 | HK$78,346 (+5.0%) | HK$84,614 (+8.0%) | HK$95,614 (+13.0%) | HK$107,567 (+12.5%) | HK$117,249 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$94,140 | HK$94,140 | HK$98,847 (+5.0%) | HK$106,755 (+8.0%) | HK$120,634 (+13.0%) | HK$135,714 (+12.5%) | HK$147,929 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$108,962 | HK$108,962 | HK$114,411 (+5.0%) | HK$123,564 (+8.0%) | HK$139,628 (+13.0%) | HK$161,883 (+15.9%) | HK$176,453 (+9.0%) | +8.09% |
| 85 | HK$122,673 | HK$122,673 | HK$128,807 (+5.0%) | HK$139,112 (+8.0%) | HK$157,197 (+13.0%) | HK$186,692 (+18.8%) | HK$203,495 (+9.0%) | +8.51% |
| 90 | HK$131,495 | HK$131,495 | HK$138,070 (+5.0%) | HK$149,116 (+8.0%) | HK$168,502 (+13.0%) | HK$204,712 (+21.5%) | HK$223,137 (+9.0%) | +8.91% |
| 95 | HK$136,164 | HK$136,164 | HK$142,973 (+5.0%) | HK$154,411 (+8.0%) | HK$174,485 (+13.0%) | HK$217,016 (+24.4%) | HK$236,548 (+9.0%) | +9.32% |
| 99 | HK$139,602 | HK$139,602 | HK$146,583 (+5.0%) | HK$158,310 (+8.0%) | HK$178,891 (+13.0%) | HK$227,829 (+27.4%) | HK$253,872 (+11.4%) | +10.13% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.7% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00043-01-001-01 2020-02-28 | F00043-01-001-02 2021-04-01 | F00043-01-001-02 2022-01-01 | F00043-01-001-02 2023-01-01 | F00043-01-001-02 2024-01-01 | F00043-01-001-02 2025-01-01 | F00043-01-001-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$11,550 | HK$11,550 | HK$12,128 (+5.0%) | HK$13,099 (+8.0%) | HK$14,802 (+13.0%) | HK$16,653 (+12.5%) | HK$18,153 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$11,092 | HK$11,092 | HK$11,647 (+5.0%) | HK$12,579 (+8.0%) | HK$14,215 (+13.0%) | HK$15,993 (+12.5%) | HK$17,433 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$10,535 | HK$10,535 | HK$11,062 (+5.0%) | HK$11,947 (+8.0%) | HK$13,501 (+13.0%) | HK$15,189 (+12.5%) | HK$16,557 (+9.0%) | +7.57% |
| 15 | HK$10,535 | HK$10,535 | HK$11,062 (+5.0%) | HK$11,947 (+8.0%) | HK$13,501 (+13.0%) | HK$15,189 (+12.5%) | HK$16,557 (+9.0%) | +7.57% |
| 20 | HK$12,845 | HK$12,845 | HK$13,488 (+5.0%) | HK$14,568 (+8.0%) | HK$16,462 (+13.0%) | HK$18,521 (+12.5%) | HK$20,189 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$12,845 | HK$12,845 | HK$13,488 (+5.0%) | HK$14,568 (+8.0%) | HK$16,462 (+13.0%) | HK$18,521 (+12.5%) | HK$20,189 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$14,011 | HK$14,011 | HK$14,712 (+5.0%) | HK$15,889 (+8.0%) | HK$17,955 (+13.0%) | HK$20,200 (+12.5%) | HK$22,019 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$17,776 | HK$17,776 | HK$18,665 (+5.0%) | HK$20,159 (+8.0%) | HK$22,780 (+13.0%) | HK$25,629 (+12.5%) | HK$27,936 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$19,777 | HK$19,777 | HK$20,766 (+5.0%) | HK$22,428 (+8.0%) | HK$25,344 (+13.0%) | HK$28,513 (+12.5%) | HK$31,080 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$24,981 | HK$24,981 | HK$26,231 (+5.0%) | HK$28,330 (+8.0%) | HK$32,013 (+13.0%) | HK$36,015 (+12.5%) | HK$39,258 (+9.0%) | +7.57% |
| 50 | HK$31,703 | HK$31,703 | HK$33,289 (+5.0%) | HK$35,953 (+8.0%) | HK$40,627 (+13.0%) | HK$45,706 (+12.5%) | HK$49,821 (+9.0%) | +7.56% |
| 55 | HK$40,313 | HK$40,313 | HK$42,329 (+5.0%) | HK$45,716 (+8.0%) | HK$51,660 (+13.0%) | HK$58,118 (+12.5%) | HK$63,350 (+9.0%) | +7.56% |
| 60 | HK$49,355 | HK$49,355 | HK$51,823 (+5.0%) | HK$55,969 (+8.0%) | HK$63,245 (+13.0%) | HK$71,151 (+12.5%) | HK$77,556 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$57,034 | HK$57,034 | HK$59,886 (+5.0%) | HK$64,677 (+8.0%) | HK$73,086 (+13.0%) | HK$82,222 (+12.5%) | HK$89,623 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$74,615 | HK$74,615 | HK$78,346 (+5.0%) | HK$84,614 (+8.0%) | HK$95,614 (+13.0%) | HK$107,567 (+12.5%) | HK$117,249 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$94,140 | HK$94,140 | HK$98,847 (+5.0%) | HK$106,755 (+8.0%) | HK$120,634 (+13.0%) | HK$135,714 (+12.5%) | HK$147,929 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$108,962 | HK$108,962 | HK$114,411 (+5.0%) | HK$123,564 (+8.0%) | HK$139,628 (+13.0%) | HK$161,883 (+15.9%) | HK$176,453 (+9.0%) | +8.09% |
| 85 | HK$122,673 | HK$122,673 | HK$128,807 (+5.0%) | HK$139,112 (+8.0%) | HK$157,197 (+13.0%) | HK$186,692 (+18.8%) | HK$203,495 (+9.0%) | +8.51% |
| 90 | HK$131,495 | HK$131,495 | HK$138,070 (+5.0%) | HK$149,116 (+8.0%) | HK$168,502 (+13.0%) | HK$204,712 (+21.5%) | HK$223,137 (+9.0%) | +8.91% |
| 95 | HK$136,164 | HK$136,164 | HK$142,973 (+5.0%) | HK$154,411 (+8.0%) | HK$174,485 (+13.0%) | HK$217,016 (+24.4%) | HK$236,548 (+9.0%) | +9.32% |
| 99 | HK$139,602 | HK$139,602 | HK$146,583 (+5.0%) | HK$158,310 (+8.0%) | HK$178,891 (+13.0%) | HK$227,829 (+27.4%) | HK$253,872 (+11.4%) | +10.13% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +14.7% | +9.1% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
