CareForYou Super Flexi Plan for VHIS - Plan A
「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃 - 計劃A
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00043-01-000 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +8.18%
Male
| Age | F00043-01-000-01 2020-02-28 | F00043-01-000-02 2021-04-01 | F00043-01-000-02 2022-01-01 | F00043-01-000-02 2023-01-01 | F00043-01-000-02 2024-01-01 | F00043-01-000-02 2025-01-01 | F00043-01-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$8,394 | HK$8,394 | HK$8,814 (+5.0%) | HK$9,520 (+8.0%) | HK$10,758 (+13.0%) | HK$12,103 (+12.5%) | HK$13,193 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$7,936 | HK$7,936 | HK$8,333 (+5.0%) | HK$9,000 (+8.0%) | HK$10,170 (+13.0%) | HK$11,442 (+12.5%) | HK$12,472 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$7,379 | HK$7,379 | HK$7,748 (+5.0%) | HK$8,368 (+8.0%) | HK$9,456 (+13.0%) | HK$10,638 (+12.5%) | HK$11,596 (+9.0%) | +7.56% |
| 15 | HK$7,379 | HK$7,379 | HK$7,748 (+5.0%) | HK$8,368 (+8.0%) | HK$9,456 (+13.0%) | HK$10,638 (+12.5%) | HK$11,596 (+9.0%) | +7.56% |
| 20 | HK$9,172 | HK$9,172 | HK$9,631 (+5.0%) | HK$10,402 (+8.0%) | HK$11,755 (+13.0%) | HK$13,225 (+12.5%) | HK$14,416 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$9,172 | HK$9,172 | HK$9,631 (+5.0%) | HK$10,402 (+8.0%) | HK$11,755 (+13.0%) | HK$13,225 (+12.5%) | HK$14,416 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$9,713 | HK$9,713 | HK$10,199 (+5.0%) | HK$11,015 (+8.0%) | HK$12,447 (+13.0%) | HK$14,003 (+12.5%) | HK$15,264 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$13,232 | HK$13,232 | HK$13,894 (+5.0%) | HK$15,006 (+8.0%) | HK$16,957 (+13.0%) | HK$19,077 (+12.5%) | HK$20,794 (+9.0%) | +7.57% |
| 40 | HK$13,891 | HK$13,891 | HK$14,586 (+5.0%) | HK$15,753 (+8.0%) | HK$17,801 (+13.0%) | HK$20,027 (+12.5%) | HK$21,830 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$16,034 | HK$16,034 | HK$16,836 (+5.0%) | HK$18,183 (+8.0%) | HK$20,547 (+13.0%) | HK$23,116 (+12.5%) | HK$25,197 (+9.0%) | +7.56% |
| 50 | HK$20,351 | HK$20,351 | HK$21,369 (+5.0%) | HK$23,079 (+8.0%) | HK$26,080 (+13.0%) | HK$29,340 (+12.5%) | HK$31,981 (+9.0%) | +7.56% |
| 55 | HK$25,811 | HK$25,811 | HK$27,102 (+5.0%) | HK$29,271 (+8.0%) | HK$33,077 (+13.0%) | HK$37,212 (+12.5%) | HK$40,562 (+9.0%) | +7.57% |
| 60 | HK$35,871 | HK$35,871 | HK$37,665 (+5.0%) | HK$40,679 (+8.0%) | HK$45,968 (+13.0%) | HK$51,714 (+12.5%) | HK$56,369 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$41,526 | HK$41,526 | HK$43,603 (+5.0%) | HK$47,092 (+8.0%) | HK$53,214 (+13.0%) | HK$59,866 (+12.5%) | HK$65,254 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$53,986 | HK$53,986 | HK$56,686 (+5.0%) | HK$61,221 (+8.0%) | HK$69,180 (+13.0%) | HK$77,828 (+12.5%) | HK$84,833 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$94,086 (+12.5%) | HK$102,554 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$98,887 (+18.2%) | HK$107,787 (+9.0%) | +8.43% |
| 85 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$103,931 (+24.3%) | HK$113,285 (+9.0%) | +9.30% |
| 90 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$109,233 (+30.6%) | HK$119,064 (+9.0%) | +10.19% |
| 95 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$114,806 (+37.3%) | HK$125,139 (+9.0%) | +11.07% |
| 99 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$120,662 (+44.3%) | HK$131,522 (+9.0%) | +11.97% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +16.9% | +9.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00043-01-000-01 2020-02-28 | F00043-01-000-02 2021-04-01 | F00043-01-000-02 2022-01-01 | F00043-01-000-02 2023-01-01 | F00043-01-000-02 2024-01-01 | F00043-01-000-02 2025-01-01 | F00043-01-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$8,394 | HK$8,394 | HK$8,814 (+5.0%) | HK$9,520 (+8.0%) | HK$10,758 (+13.0%) | HK$12,103 (+12.5%) | HK$13,193 (+9.0%) | +7.57% |
| 5 | HK$7,936 | HK$7,936 | HK$8,333 (+5.0%) | HK$9,000 (+8.0%) | HK$10,170 (+13.0%) | HK$11,442 (+12.5%) | HK$12,472 (+9.0%) | +7.57% |
| 10 | HK$7,379 | HK$7,379 | HK$7,748 (+5.0%) | HK$8,368 (+8.0%) | HK$9,456 (+13.0%) | HK$10,638 (+12.5%) | HK$11,596 (+9.0%) | +7.56% |
| 15 | HK$7,379 | HK$7,379 | HK$7,748 (+5.0%) | HK$8,368 (+8.0%) | HK$9,456 (+13.0%) | HK$10,638 (+12.5%) | HK$11,596 (+9.0%) | +7.56% |
| 20 | HK$9,689 | HK$9,689 | HK$10,174 (+5.0%) | HK$10,988 (+8.0%) | HK$12,417 (+13.0%) | HK$13,970 (+12.5%) | HK$15,228 (+9.0%) | +7.57% |
| 25 | HK$9,689 | HK$9,689 | HK$10,174 (+5.0%) | HK$10,988 (+8.0%) | HK$12,417 (+13.0%) | HK$13,970 (+12.5%) | HK$15,228 (+9.0%) | +7.57% |
| 30 | HK$10,224 | HK$10,224 | HK$10,736 (+5.0%) | HK$11,595 (+8.0%) | HK$13,103 (+13.0%) | HK$14,741 (+12.5%) | HK$16,068 (+9.0%) | +7.57% |
| 35 | HK$13,355 | HK$13,355 | HK$14,023 (+5.0%) | HK$15,145 (+8.0%) | HK$17,114 (+13.0%) | HK$19,254 (+12.5%) | HK$20,987 (+9.0%) | +7.56% |
| 40 | HK$14,290 | HK$14,290 | HK$15,005 (+5.0%) | HK$16,206 (+8.0%) | HK$18,313 (+13.0%) | HK$20,603 (+12.5%) | HK$22,458 (+9.0%) | +7.57% |
| 45 | HK$17,736 | HK$17,736 | HK$18,623 (+5.0%) | HK$20,113 (+8.0%) | HK$22,728 (+13.0%) | HK$25,569 (+12.5%) | HK$27,871 (+9.0%) | +7.56% |
| 50 | HK$22,516 | HK$22,516 | HK$23,642 (+5.0%) | HK$25,534 (+8.0%) | HK$28,854 (+13.0%) | HK$32,461 (+12.5%) | HK$35,383 (+9.0%) | +7.56% |
| 55 | HK$28,551 | HK$28,551 | HK$29,979 (+5.0%) | HK$32,378 (+8.0%) | HK$36,588 (+13.0%) | HK$41,162 (+12.5%) | HK$44,867 (+9.0%) | +7.56% |
| 60 | HK$35,871 | HK$35,871 | HK$37,665 (+5.0%) | HK$40,679 (+8.0%) | HK$45,968 (+13.0%) | HK$51,714 (+12.5%) | HK$56,369 (+9.0%) | +7.56% |
| 65 | HK$41,526 | HK$41,526 | HK$43,603 (+5.0%) | HK$47,092 (+8.0%) | HK$53,214 (+13.0%) | HK$59,866 (+12.5%) | HK$65,254 (+9.0%) | +7.56% |
| 70 | HK$53,986 | HK$53,986 | HK$56,686 (+5.0%) | HK$61,221 (+8.0%) | HK$69,180 (+13.0%) | HK$77,828 (+12.5%) | HK$84,833 (+9.0%) | +7.56% |
| 75 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$94,086 (+12.5%) | HK$102,554 (+9.0%) | +7.56% |
| 80 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$98,887 (+18.2%) | HK$107,787 (+9.0%) | +8.43% |
| 85 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$103,931 (+24.3%) | HK$113,285 (+9.0%) | +9.30% |
| 90 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$109,233 (+30.6%) | HK$119,064 (+9.0%) | +10.19% |
| 95 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$114,806 (+37.3%) | HK$125,139 (+9.0%) | +11.07% |
| 99 | HK$65,263 | HK$65,263 | HK$68,527 (+5.0%) | HK$74,010 (+8.0%) | HK$83,632 (+13.0%) | HK$120,662 (+44.3%) | HK$131,522 (+9.0%) | +11.97% |
| All ages average | — | 0.0% | +5.0% | +8.0% | +13.0% | +16.9% | +9.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
