CareForYou Flexi Plan for VHIS
「只衛您」靈活自願醫保計劃
Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited · F00014-01-000 · 7 versions · Flexi plan · Avg. annual increase +5.14%
Male
| Age | F00014-01-000-01 2019-04-01 | F00014-01-000-02 2021-04-01 | F00014-01-000-02 2022-01-01 | F00014-01-000-02 2023-01-01 | F00014-01-000-02 2024-01-01 | F00014-01-000-02 2025-01-01 | F00014-01-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$7,031 | HK$7,031 | HK$7,031 | HK$7,594 (+8.0%) | HK$8,582 (+13.0%) | HK$9,655 (+12.5%) | HK$10,042 (+4.0%) | +5.14% |
| 5 | HK$3,685 | HK$3,685 | HK$3,685 | HK$3,980 (+8.0%) | HK$4,498 (+13.0%) | HK$5,061 (+12.5%) | HK$5,264 (+4.0%) | +5.14% |
| 10 | HK$2,966 | HK$2,966 | HK$2,966 | HK$3,204 (+8.0%) | HK$3,621 (+13.0%) | HK$4,074 (+12.5%) | HK$4,237 (+4.0%) | +5.14% |
| 15 | HK$3,255 | HK$3,255 | HK$3,255 | HK$3,516 (+8.0%) | HK$3,974 (+13.0%) | HK$4,471 (+12.5%) | HK$4,650 (+4.0%) | +5.14% |
| 20 | HK$3,778 | HK$3,778 | HK$3,778 | HK$4,081 (+8.0%) | HK$4,612 (+13.0%) | HK$5,189 (+12.5%) | HK$5,397 (+4.0%) | +5.14% |
| 25 | HK$3,980 | HK$3,980 | HK$3,980 | HK$4,299 (+8.0%) | HK$4,858 (+13.0%) | HK$5,466 (+12.5%) | HK$5,685 (+4.0%) | +5.14% |
| 30 | HK$4,394 | HK$4,394 | HK$4,394 | HK$4,746 (+8.0%) | HK$5,363 (+13.0%) | HK$6,034 (+12.5%) | HK$6,276 (+4.0%) | +5.14% |
| 35 | HK$5,103 | HK$5,103 | HK$5,103 | HK$5,512 (+8.0%) | HK$6,229 (+13.0%) | HK$7,008 (+12.5%) | HK$7,289 (+4.0%) | +5.14% |
| 40 | HK$6,216 | HK$6,216 | HK$6,216 | HK$6,714 (+8.0%) | HK$7,587 (+13.0%) | HK$8,536 (+12.5%) | HK$8,878 (+4.0%) | +5.14% |
| 45 | HK$7,973 | HK$7,973 | HK$7,973 | HK$8,611 (+8.0%) | HK$9,731 (+13.0%) | HK$10,948 (+12.5%) | HK$11,386 (+4.0%) | +5.14% |
| 50 | HK$9,954 | HK$9,954 | HK$9,954 | HK$10,751 (+8.0%) | HK$12,149 (+13.0%) | HK$13,668 (+12.5%) | HK$14,215 (+4.0%) | +5.14% |
| 55 | HK$13,269 | HK$13,269 | HK$13,269 | HK$14,331 (+8.0%) | HK$16,195 (+13.0%) | HK$18,220 (+12.5%) | HK$18,949 (+4.0%) | +5.14% |
| 60 | HK$17,557 | HK$17,557 | HK$17,557 | HK$18,962 (+8.0%) | HK$21,428 (+13.0%) | HK$24,107 (+12.5%) | HK$25,072 (+4.0%) | +5.14% |
| 65 | HK$21,163 | HK$21,163 | HK$21,163 | HK$22,857 (+8.0%) | HK$25,829 (+13.0%) | HK$29,058 (+12.5%) | HK$30,221 (+4.0%) | +5.14% |
| 70 | HK$28,200 | HK$28,200 | HK$28,200 | HK$30,456 (+8.0%) | HK$34,416 (+13.0%) | HK$38,718 (+12.5%) | HK$40,267 (+4.0%) | +5.14% |
| 75 | HK$32,486 | HK$32,486 | HK$32,486 | HK$35,085 (+8.0%) | HK$39,647 (+13.0%) | HK$44,603 (+12.5%) | HK$46,388 (+4.0%) | +5.14% |
| 80 | HK$37,661 | HK$37,661 | HK$37,661 | HK$40,674 (+8.0%) | HK$45,962 (+13.0%) | HK$51,708 (+12.5%) | HK$53,777 (+4.0%) | +5.14% |
| 85 | HK$41,580 | HK$41,580 | HK$41,580 | HK$44,907 (+8.0%) | HK$50,745 (+13.0%) | HK$57,089 (+12.5%) | HK$59,373 (+4.0%) | +5.14% |
| 90 | HK$43,701 | HK$43,701 | HK$43,701 | HK$47,198 (+8.0%) | HK$53,334 (+13.0%) | HK$60,001 (+12.5%) | HK$62,402 (+4.0%) | +5.14% |
| 95 | HK$44,806 | HK$44,806 | HK$44,806 | HK$48,391 (+8.0%) | HK$54,682 (+13.0%) | HK$61,518 (+12.5%) | HK$63,979 (+4.0%) | +5.14% |
| 99 | HK$45,708 | HK$45,708 | HK$45,708 | HK$49,365 (+8.0%) | HK$55,783 (+13.0%) | HK$62,756 (+12.5%) | HK$65,267 (+4.0%) | +5.14% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +8.0% | +13.0% | +12.5% | +4.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
Female
| Age | F00014-01-000-01 2019-04-01 | F00014-01-000-02 2021-04-01 | F00014-01-000-02 2022-01-01 | F00014-01-000-02 2023-01-01 | F00014-01-000-02 2024-01-01 | F00014-01-000-02 2025-01-01 | F00014-01-000-02 2026-01-01 | Avg. annual increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HK$4,932 | HK$4,932 | HK$4,932 | HK$5,327 (+8.0%) | HK$6,020 (+13.0%) | HK$6,773 (+12.5%) | HK$7,044 (+4.0%) | +5.14% |
| 5 | HK$2,613 | HK$2,613 | HK$2,613 | HK$2,823 (+8.0%) | HK$3,190 (+13.0%) | HK$3,589 (+12.5%) | HK$3,733 (+4.0%) | +5.14% |
| 10 | HK$2,355 | HK$2,355 | HK$2,355 | HK$2,544 (+8.0%) | HK$2,875 (+13.0%) | HK$3,235 (+12.5%) | HK$3,365 (+4.0%) | +5.15% |
| 15 | HK$3,163 | HK$3,163 | HK$3,163 | HK$3,417 (+8.0%) | HK$3,862 (+13.0%) | HK$4,345 (+12.5%) | HK$4,519 (+4.0%) | +5.15% |
| 20 | HK$4,133 | HK$4,133 | HK$4,133 | HK$4,464 (+8.0%) | HK$5,045 (+13.0%) | HK$5,676 (+12.5%) | HK$5,904 (+4.0%) | +5.14% |
| 25 | HK$4,338 | HK$4,338 | HK$4,338 | HK$4,686 (+8.0%) | HK$5,296 (+13.0%) | HK$5,958 (+12.5%) | HK$6,197 (+4.0%) | +5.14% |
| 30 | HK$4,635 | HK$4,635 | HK$4,635 | HK$5,006 (+8.0%) | HK$5,657 (+13.0%) | HK$6,365 (+12.5%) | HK$6,620 (+4.0%) | +5.14% |
| 35 | HK$5,387 | HK$5,387 | HK$5,387 | HK$5,818 (+8.0%) | HK$6,575 (+13.0%) | HK$7,397 (+12.5%) | HK$7,693 (+4.0%) | +5.14% |
| 40 | HK$6,624 | HK$6,624 | HK$6,624 | HK$7,154 (+8.0%) | HK$8,085 (+13.0%) | HK$9,096 (+12.5%) | HK$9,460 (+4.0%) | +5.14% |
| 45 | HK$8,775 | HK$8,775 | HK$8,775 | HK$9,477 (+8.0%) | HK$10,710 (+13.0%) | HK$12,049 (+12.5%) | HK$12,531 (+4.0%) | +5.14% |
| 50 | HK$10,949 | HK$10,949 | HK$10,949 | HK$11,825 (+8.0%) | HK$13,363 (+13.0%) | HK$15,034 (+12.5%) | HK$15,636 (+4.0%) | +5.14% |
| 55 | HK$14,462 | HK$14,462 | HK$14,462 | HK$15,619 (+8.0%) | HK$17,650 (+13.0%) | HK$19,857 (+12.5%) | HK$20,652 (+4.0%) | +5.14% |
| 60 | HK$17,557 | HK$17,557 | HK$17,557 | HK$18,962 (+8.0%) | HK$21,428 (+13.0%) | HK$24,107 (+12.5%) | HK$25,072 (+4.0%) | +5.14% |
| 65 | HK$21,163 | HK$21,163 | HK$21,163 | HK$22,857 (+8.0%) | HK$25,829 (+13.0%) | HK$29,058 (+12.5%) | HK$30,221 (+4.0%) | +5.14% |
| 70 | HK$28,200 | HK$28,200 | HK$28,200 | HK$30,456 (+8.0%) | HK$34,416 (+13.0%) | HK$38,718 (+12.5%) | HK$40,267 (+4.0%) | +5.14% |
| 75 | HK$32,486 | HK$32,486 | HK$32,486 | HK$35,085 (+8.0%) | HK$39,647 (+13.0%) | HK$44,603 (+12.5%) | HK$46,388 (+4.0%) | +5.14% |
| 80 | HK$37,661 | HK$37,661 | HK$37,661 | HK$40,674 (+8.0%) | HK$45,962 (+13.0%) | HK$51,708 (+12.5%) | HK$53,777 (+4.0%) | +5.14% |
| 85 | HK$41,580 | HK$41,580 | HK$41,580 | HK$44,907 (+8.0%) | HK$50,745 (+13.0%) | HK$57,089 (+12.5%) | HK$59,373 (+4.0%) | +5.14% |
| 90 | HK$43,701 | HK$43,701 | HK$43,701 | HK$47,198 (+8.0%) | HK$53,334 (+13.0%) | HK$60,001 (+12.5%) | HK$62,402 (+4.0%) | +5.14% |
| 95 | HK$44,806 | HK$44,806 | HK$44,806 | HK$48,391 (+8.0%) | HK$54,682 (+13.0%) | HK$61,518 (+12.5%) | HK$63,979 (+4.0%) | +5.14% |
| 99 | HK$45,708 | HK$45,708 | HK$45,708 | HK$49,365 (+8.0%) | HK$55,783 (+13.0%) | HK$62,756 (+12.5%) | HK$65,267 (+4.0%) | +5.14% |
| All ages average | — | 0.0% | 0.0% | +8.0% | +13.0% | +12.5% | +4.0% | — |
Each cell shows the premium amount, with the change vs. previous version in parentheses. The first version shows only the baseline premium. The average annual increase is a compound rate (latest / earliest)^(1/years) − 1, with years = today − earliest version date.· as of 2026-06-11
Default view shows 21 anchor ages (one every 5 years, plus 0 and 99) for a quick read of the inflation curve. The Avg. annual increase column on the right is always computed across all 100 ages regardless of toggle state.
